裝備 / 熾焰之災手套
熾焰之災手套
投彈兵
屬性
| 等級 | 實力 | 英雄攻擊 | 英雄生命 | 隨從攻擊 | 隨從生命 | 加成 | 升級消耗 | 典獄長辦公室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投彈兵防暴手套 · 普通 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投彈兵殺傷 0% | 20 裝備經驗 | 15 |
| 1 | 1,392 | 26 | 136 | 8 | 45 | 投彈兵殺傷 1.6% | 30 裝備經驗 | 15 |
| 2 | 1,596 | 30 | 152 | 10 | 50 | 投彈兵殺傷 1.79% | 40 裝備經驗 | 15 |
| 3 | 1,812 | 34 | 170 | 11 | 56 | 投彈兵殺傷 1.98% | 50 裝備經驗 | 15 |
| 4 | 2,028 | 36 | 186 | 12 | 62 | 投彈兵殺傷 2.18% | 60 裝備經驗 | 15 |
| 5 | 2,256 | 40 | 204 | 13 | 68 | 投彈兵殺傷 2.37% | 70 裝備經驗 | 15 |
| 6 | 2,484 | 44 | 220 | 14 | 73 | 投彈兵殺傷 2.57% | 80 裝備經驗 | 15 |
| 7 | 2,724 | 46 | 236 | 15 | 78 | 投彈兵殺傷 2.77% | 90 裝備經驗 | 15 |
| 8 | 2,976 | 50 | 254 | 16 | 84 | 投彈兵殺傷 2.96% | 100 裝備經驗 | 15 |
| 9 | 3,240 | 54 | 270 | 18 | 90 | 投彈兵殺傷 3.16% | 110 裝備經驗 | 15 |
| 10 | 3,516 | 56 | 288 | 18 | 96 | 投彈兵殺傷 3.36% | 120 裝備經驗 | 15 |
| 11 | 3,792 | 60 | 304 | 20 | 101 | 投彈兵殺傷 3.55% | 130 裝備經驗 | 15 |
| 12 | 4,080 | 64 | 320 | 21 | 106 | 投彈兵殺傷 3.75% | 140 裝備經驗 | 15 |
| 13 | 4,380 | 66 | 338 | 22 | 112 | 投彈兵殺傷 3.95% | 150 裝備經驗 | 15 |
| 14 | 4,692 | 70 | 354 | 23 | 118 | 投彈兵殺傷 4.14% | 160 裝備經驗 | 15 |
| 15 | 5,004 | 74 | 372 | 24 | 124 | 投彈兵殺傷 4.34% | 170 裝備經驗 | 15 |
| 16 | 5,340 | 76 | 388 | 25 | 129 | 投彈兵殺傷 4.54% | 180 裝備經驗 | 15 |
| 17 | 5,676 | 80 | 404 | 26 | 134 | 投彈兵殺傷 4.73% | 190 裝備經驗 | 15 |
| 18 | 6,036 | 84 | 422 | 28 | 140 | 投彈兵殺傷 4.92% | 200 裝備經驗 | 15 |
| 19 | 6,396 | 86 | 438 | 28 | 146 | 投彈兵殺傷 5.12% | 210 裝備經驗 | 15 |
| 20 | 6,780 | 90 | 456 | 30 | 152 | 投彈兵殺傷 5.31% | ↑ 20 磁鐵 | 15 |
| 投彈兵突擊手套 · 良好 | ||||||||
| 20 | 9,322 | 124 | 626 | 41 | 208 | 投彈兵殺傷 7.31% | 220 裝備經驗 | 15 |
| 21 | 9,850 | 128 | 650 | 42 | 216 | 投彈兵殺傷 7.58% | 230 裝備經驗 | 15 |
| 22 | 10,411 | 134 | 672 | 44 | 224 | 投彈兵殺傷 7.85% | 240 裝備經驗 | 15 |
| 23 | 10,972 | 138 | 696 | 46 | 232 | 投彈兵殺傷 8.12% | 250 裝備經驗 | 16 |
| 24 | 11,566 | 142 | 718 | 47 | 239 | 投彈兵殺傷 8.39% | 260 裝備經驗 | 16 |
| 25 | 12,176 | 148 | 742 | 49 | 247 | 投彈兵殺傷 8.66% | 270 裝備經驗 | 16 |
| 26 | 12,804 | 152 | 764 | 50 | 254 | 投彈兵殺傷 8.93% | 280 裝備經驗 | 16 |
| 27 | 13,464 | 156 | 788 | 52 | 262 | 投彈兵殺傷 9.2% | 290 裝備經驗 | 16 |
| 28 | 14,140 | 162 | 810 | 54 | 270 | 投彈兵殺傷 9.47% | 300 裝備經驗 | 17 |
| 29 | 14,833 | 166 | 834 | 55 | 278 | 投彈兵殺傷 9.73% | 320 裝備經驗 | 17 |
| 30 | 15,542 | 170 | 858 | 56 | 286 | 投彈兵殺傷 10.01% | 340 裝備經驗 | 17 |
| 31 | 16,285 | 176 | 880 | 58 | 293 | 投彈兵殺傷 10.28% | 360 裝備經驗 | 17 |
| 32 | 17,044 | 180 | 904 | 60 | 301 | 投彈兵殺傷 10.54% | 380 裝備經驗 | 17 |
| 33 | 17,820 | 184 | 926 | 61 | 308 | 投彈兵殺傷 10.82% | 400 裝備經驗 | 18 |
| 34 | 18,628 | 188 | 950 | 62 | 316 | 投彈兵殺傷 11.09% | 420 裝備經驗 | 18 |
| 35 | 19,470 | 194 | 972 | 64 | 324 | 投彈兵殺傷 11.35% | 440 裝備經驗 | 18 |
| 36 | 20,328 | 198 | 996 | 66 | 332 | 投彈兵殺傷 11.62% | 460 裝備經驗 | 18 |
| 37 | 21,218 | 202 | 1,018 | 67 | 339 | 投彈兵殺傷 11.9% | 480 裝備經驗 | 18 |
| 38 | 22,126 | 208 | 1,042 | 69 | 347 | 投彈兵殺傷 12.16% | 500 裝備經驗 | 19 |
| 39 | 23,066 | 212 | 1,064 | 70 | 354 | 投彈兵殺傷 12.43% | 540 裝備經驗 | 19 |
| 40 | 24,040 | 216 | 1,088 | 72 | 362 | 投彈兵殺傷 12.71% | ↑ 40 磁鐵 | 19 |
| 投彈兵戰術手套 · 稀有 | ||||||||
| 40 | 28,411 | 256 | 1,286 | 85 | 428 | 投彈兵殺傷 15.02% | 580 裝備經驗 | 19 |
| 41 | 29,600 | 262 | 1,314 | 87 | 438 | 投彈兵殺傷 15.33% | 620 裝備經驗 | 19 |
| 42 | 30,829 | 266 | 1,340 | 88 | 446 | 投彈兵殺傷 15.65% | 660 裝備經驗 | 19 |
| 43 | 32,077 | 272 | 1,368 | 90 | 456 | 投彈兵殺傷 15.97% | 700 裝備經驗 | 20 |
| 44 | 33,364 | 278 | 1,396 | 92 | 465 | 投彈兵殺傷 16.29% | 740 裝備經驗 | 20 |
| 45 | 34,710 | 284 | 1,422 | 94 | 474 | 投彈兵殺傷 16.6% | 780 裝備經驗 | 20 |
| 46 | 36,074 | 288 | 1,450 | 96 | 483 | 投彈兵殺傷 16.93% | 820 裝備經驗 | 20 |
| 47 | 37,498 | 294 | 1,478 | 98 | 492 | 投彈兵殺傷 17.24% | 860 裝備經驗 | 20 |
| 48 | 38,941 | 300 | 1,504 | 100 | 501 | 投彈兵殺傷 17.56% | 900 裝備經驗 | 21 |
| 49 | 40,442 | 306 | 1,532 | 102 | 510 | 投彈兵殺傷 17.88% | 940 裝備經驗 | 21 |
| 50 | 41,983 | 312 | 1,560 | 104 | 520 | 投彈兵殺傷 18.2% | 980 裝備經驗 | 21 |
| 51 | 43,582 | 316 | 1,586 | 105 | 528 | 投彈兵殺傷 18.51% | 1,020 裝備經驗 | 21 |
| 52 | 45,220 | 322 | 1,614 | 107 | 538 | 投彈兵殺傷 18.84% | 1,060 裝備經驗 | 21 |
| 53 | 46,897 | 328 | 1,640 | 109 | 546 | 投彈兵殺傷 19.15% | 1,100 裝備經驗 | 22 |
| 54 | 48,632 | 332 | 1,668 | 110 | 556 | 投彈兵殺傷 19.47% | 1,140 裝備經驗 | 22 |
| 55 | 50,407 | 338 | 1,696 | 112 | 565 | 投彈兵殺傷 19.79% | 1,180 裝備經驗 | 22 |
| 56 | 52,260 | 344 | 1,722 | 114 | 574 | 投彈兵殺傷 20.11% | 1,220 裝備經驗 | 22 |
| 57 | 54,132 | 348 | 1,750 | 116 | 583 | 投彈兵殺傷 20.42% | 1,260 裝備經驗 | 22 |
| 58 | 56,082 | 354 | 1,778 | 118 | 592 | 投彈兵殺傷 20.75% | 1,300 裝備經驗 | 23 |
| 59 | 58,090 | 360 | 1,804 | 120 | 601 | 投彈兵殺傷 21.06% | 1,360 裝備經驗 | 23 |
| 60 | 60,138 | 366 | 1,832 | 122 | 610 | 投彈兵殺傷 21.38% | ↑ 120 磁鐵 | 23 |
| 投彈兵武裝手套 · 史詩 | ||||||||
| 60 | 74,016 | 450 | 2,256 | 150 | 752 | 投彈兵殺傷 26.31% | 1,420 裝備經驗 | 23 |
| 61 | 76,632 | 456 | 2,288 | 152 | 762 | 投彈兵殺傷 26.71% | 1,480 裝備經驗 | 23 |
| 62 | 79,296 | 464 | 2,322 | 154 | 774 | 投彈兵殺傷 27.1% | 1,540 裝備經驗 | 23 |
| 63 | 82,056 | 470 | 2,356 | 156 | 785 | 投彈兵殺傷 27.49% | 1,600 裝備經驗 | 24 |
| 64 | 84,888 | 476 | 2,390 | 158 | 796 | 投彈兵殺傷 27.89% | 1,660 裝備經驗 | 24 |
| 65 | 87,816 | 484 | 2,424 | 161 | 808 | 投彈兵殺傷 28.26% | 1,720 裝備經驗 | 24 |
| 66 | 90,816 | 490 | 2,456 | 163 | 818 | 投彈兵殺傷 28.67% | 1,780 裝備經驗 | 24 |
| 67 | 93,888 | 496 | 2,490 | 165 | 830 | 投彈兵殺傷 29.06% | 1,840 裝備經驗 | 24 |
| 68 | 97,056 | 504 | 2,524 | 168 | 841 | 投彈兵殺傷 29.45% | 1,900 裝備經驗 | 25 |
| 69 | 100,320 | 510 | 2,558 | 170 | 852 | 投彈兵殺傷 29.84% | 1,980 裝備經驗 | 25 |
| 70 | 103,680 | 518 | 2,592 | 172 | 864 | 投彈兵殺傷 30.24% | 2,060 裝備經驗 | 25 |
| 71 | 107,112 | 524 | 2,624 | 174 | 874 | 投彈兵殺傷 30.63% | 2,140 裝備經驗 | 25 |
| 72 | 110,664 | 530 | 2,658 | 176 | 886 | 投彈兵殺傷 31.13% | 2,220 裝備經驗 | 25 |
| 73 | 114,288 | 538 | 2,692 | 179 | 897 | 投彈兵殺傷 31.42% | 2,300 裝備經驗 | 26 |
| 74 | 118,032 | 544 | 2,726 | 181 | 908 | 投彈兵殺傷 31.8% | 2,380 裝備經驗 | 26 |
| 75 | 121,872 | 552 | 2,760 | 184 | 920 | 投彈兵殺傷 32.19% | 2,460 裝備經驗 | 26 |
| 76 | 125,832 | 558 | 2,792 | 186 | 930 | 投彈兵殺傷 32.59% | 2,540 裝備經驗 | 26 |
| 77 | 129,888 | 564 | 2,826 | 188 | 942 | 投彈兵殺傷 32.98% | 2,620 裝備經驗 | 26 |
| 78 | 134,064 | 572 | 2,860 | 190 | 953 | 投彈兵殺傷 33.37% | 2,700 裝備經驗 | 27 |
| 79 | 138,336 | 578 | 2,894 | 192 | 964 | 投彈兵殺傷 33.77% | 2,800 裝備經驗 | 27 |
| 80 | 142,752 | 584 | 2,928 | 194 | 976 | 投彈兵殺傷 34.16% | ↑ 200 磁鐵 | 27 |
| 破壞者手套 · 傳說 | ||||||||
| 80 | 178,440 | 732 | 3,660 | 244 | 1,220 | 投彈兵殺傷 42.69% | 2,900 裝備經驗 | 27 |
| 81 | 184,110 | 740 | 3,702 | 246 | 1,234 | 投彈兵殺傷 43.19% | 3,000 裝備經驗 | 27 |
| 82 | 189,900 | 748 | 3,744 | 249 | 1,248 | 投彈兵殺傷 43.68% | 3,100 裝備經驗 | 27 |
| 83 | 195,870 | 756 | 3,786 | 252 | 1,262 | 投彈兵殺傷 44.16% | 3,200 裝備經驗 | 28 |
| 84 | 202,020 | 764 | 3,828 | 254 | 1,276 | 投彈兵殺傷 44.66% | 3,300 裝備經驗 | 28 |
| 85 | 208,320 | 774 | 3,870 | 258 | 1,290 | 投彈兵殺傷 45.15% | 3,400 裝備經驗 | 28 |
| 86 | 214,800 | 782 | 3,912 | 260 | 1,304 | 投彈兵殺傷 45.63% | 3,500 裝備經驗 | 28 |
| 87 | 221,430 | 790 | 3,954 | 263 | 1,318 | 投彈兵殺傷 46.13% | 3,600 裝備經驗 | 28 |
| 88 | 228,270 | 798 | 3,996 | 266 | 1,332 | 投彈兵殺傷 46.62% | 3,700 裝備經驗 | 29 |
| 89 | 235,290 | 806 | 4,038 | 268 | 1,346 | 投彈兵殺傷 47.1% | 3,800 裝備經驗 | 29 |
| 90 | 242,490 | 816 | 4,080 | 272 | 1,360 | 投彈兵殺傷 47.6% | 3,900 裝備經驗 | 29 |
| 91 | 249,870 | 824 | 4,122 | 274 | 1,374 | 投彈兵殺傷 48.09% | 4,000 裝備經驗 | 29 |
| 92 | 257,460 | 832 | 4,164 | 277 | 1,388 | 投彈兵殺傷 48.57% | 4,100 裝備經驗 | 29 |
| 93 | 265,260 | 840 | 4,206 | 280 | 1,402 | 投彈兵殺傷 49.07% | 4,200 裝備經驗 | 30 |
| 94 | 273,270 | 848 | 4,248 | 282 | 1,416 | 投彈兵殺傷 49.56% | 4,300 裝備經驗 | 30 |
| 95 | 281,490 | 858 | 4,290 | 286 | 1,430 | 投彈兵殺傷 50.04% | 4,400 裝備經驗 | 30 |
| 96 | 289,950 | 866 | 4,332 | 288 | 1,444 | 投彈兵殺傷 50.54% | 4,500 裝備經驗 | 30 |
| 97 | 298,590 | 874 | 4,374 | 291 | 1,458 | 投彈兵殺傷 51.03% | 4,600 裝備經驗 | 30 |
| 98 | 307,500 | 882 | 4,416 | 294 | 1,472 | 投彈兵殺傷 51.51% | 4,700 裝備經驗 | 30 |
| 99 | 316,620 | 890 | 4,458 | 296 | 1,486 | 投彈兵殺傷 52.01% | 4,800 裝備經驗 | 30 |
| 100 | 326,010 | 900 | 4,500 | 300 | 1,500 | 投彈兵殺傷 52.5% | ↑ 400 磁鐵 | 30 |
| 破壞者手套 · 傳說T1 | ||||||||
| 100 | 566,010 | 900 | 4,500 | 300 | 1,500 | 投彈兵殺傷 52.5% | 4,900 裝備經驗 | 30 |
| 101 | 575,400 | 968 | 4,842 | 322 | 1,614 | 投彈兵殺傷 56.49% | 5,000 裝備經驗 | 30 |
| 102 | 584,790 | 976 | 4,884 | 325 | 1,628 | 投彈兵殺傷 56.97% | 5,100 裝備經驗 | 30 |
| 103 | 594,180 | 984 | 4,926 | 328 | 1,642 | 投彈兵殺傷 57.47% | 5,200 裝備經驗 | 30 |
| 104 | 603,570 | 992 | 4,968 | 330 | 1,656 | 投彈兵殺傷 57.96% | 5,300 裝備經驗 | 30 |
| 105 | 612,960 | 1,002 | 5,010 | 334 | 1,670 | 投彈兵殺傷 58.44% | 5,400 裝備經驗 | 30 |
| 106 | 622,350 | 1,010 | 5,052 | 336 | 1,684 | 投彈兵殺傷 58.94% | 5,500 裝備經驗 | 30 |
| 107 | 631,740 | 1,018 | 5,094 | 339 | 1,698 | 投彈兵殺傷 59.43% | 5,600 裝備經驗 | 30 |
| 108 | 641,130 | 1,026 | 5,136 | 342 | 1,712 | 投彈兵殺傷 59.91% | 5,700 裝備經驗 | 30 |
| 109 | 650,520 | 1,034 | 5,178 | 344 | 1,726 | 投彈兵殺傷 60.41% | 5,800 裝備經驗 | 30 |
| 110 | 659,910 | 1,044 | 5,220 | 348 | 1,740 | 投彈兵殺傷 60.9% | 5,900 裝備經驗 | 30 |
| 111 | 669,300 | 1,052 | 5,262 | 350 | 1,754 | 投彈兵殺傷 61.38% | 6,000 裝備經驗 | 30 |
| 112 | 678,690 | 1,060 | 5,304 | 353 | 1,768 | 投彈兵殺傷 61.88% | 6,100 裝備經驗 | 30 |
| 113 | 688,080 | 1,068 | 5,346 | 356 | 1,782 | 投彈兵殺傷 62.37% | 6,200 裝備經驗 | 30 |
| 114 | 697,470 | 1,076 | 5,388 | 358 | 1,796 | 投彈兵殺傷 62.85% | 6,300 裝備經驗 | 30 |
| 115 | 706,860 | 1,086 | 5,430 | 362 | 1,810 | 投彈兵殺傷 63.35% | 6,400 裝備經驗 | 30 |
| 116 | 716,250 | 1,094 | 5,472 | 364 | 1,824 | 投彈兵殺傷 63.84% | 6,500 裝備經驗 | 30 |
| 117 | 725,640 | 1,102 | 5,514 | 367 | 1,838 | 投彈兵殺傷 64.32% | 6,600 裝備經驗 | 30 |
| 118 | 735,030 | 1,110 | 5,556 | 370 | 1,852 | 投彈兵殺傷 64.82% | 6,700 裝備經驗 | 30 |
| 119 | 744,420 | 1,118 | 5,598 | 372 | 1,866 | 投彈兵殺傷 65.31% | 6,800 裝備經驗 | 30 |
| 120 | 753,810 | 1,128 | 5,640 | 376 | 1,880 | 投彈兵殺傷 65.79% | ↑ 600 磁鐵, 20 潛能線圈 | 30 |
| 破壞者手套 · 傳說T2 | ||||||||
| 120 | 993,810 | 1,128 | 5,640 | 376 | 1,880 | 投彈兵殺傷 65.79% | 6,900 裝備經驗 | 30 |
| 121 | 1,003,200 | 1,136 | 5,682 | 378 | 1,894 | 投彈兵殺傷 66.29% | 7,000 裝備經驗 | 30 |
| 122 | 1,012,590 | 1,144 | 5,724 | 381 | 1,908 | 投彈兵殺傷 66.78% | 7,100 裝備經驗 | 30 |
| 123 | 1,021,980 | 1,152 | 5,766 | 384 | 1,922 | 投彈兵殺傷 67.26% | 7,200 裝備經驗 | 30 |
| 124 | 1,031,370 | 1,160 | 5,808 | 386 | 1,936 | 投彈兵殺傷 67.76% | 7,300 裝備經驗 | 30 |
| 125 | 1,040,760 | 1,170 | 5,850 | 390 | 1,950 | 投彈兵殺傷 68.25% | 7,400 裝備經驗 | 30 |
| 126 | 1,050,150 | 1,178 | 5,892 | 392 | 1,964 | 投彈兵殺傷 68.73% | 7,500 裝備經驗 | 30 |
| 127 | 1,059,540 | 1,186 | 5,934 | 395 | 1,978 | 投彈兵殺傷 69.23% | 7,600 裝備經驗 | 30 |
| 128 | 1,068,930 | 1,194 | 5,976 | 398 | 1,992 | 投彈兵殺傷 69.72% | 7,700 裝備經驗 | 30 |
| 129 | 1,078,320 | 1,202 | 6,018 | 400 | 2,006 | 投彈兵殺傷 70.2% | 7,800 裝備經驗 | 30 |
| 130 | 1,087,710 | 1,212 | 6,060 | 404 | 2,020 | 投彈兵殺傷 70.7% | 7,900 裝備經驗 | 30 |
| 131 | 1,097,100 | 1,220 | 6,102 | 406 | 2,034 | 投彈兵殺傷 71.19% | 8,000 裝備經驗 | 30 |
| 132 | 1,106,490 | 1,228 | 6,144 | 409 | 2,048 | 投彈兵殺傷 71.67% | 8,100 裝備經驗 | 30 |
| 133 | 1,115,880 | 1,236 | 6,186 | 412 | 2,062 | 投彈兵殺傷 72.17% | 8,200 裝備經驗 | 30 |
| 134 | 1,125,270 | 1,244 | 6,228 | 414 | 2,076 | 投彈兵殺傷 72.66% | 8,300 裝備經驗 | 30 |
| 135 | 1,134,660 | 1,254 | 6,270 | 418 | 2,090 | 投彈兵殺傷 73.14% | 8,400 裝備經驗 | 30 |
| 136 | 1,144,050 | 1,262 | 6,312 | 420 | 2,104 | 投彈兵殺傷 73.64% | 8,500 裝備經驗 | 30 |
| 137 | 1,153,440 | 1,270 | 6,354 | 423 | 2,118 | 投彈兵殺傷 74.13% | 8,600 裝備經驗 | 30 |
| 138 | 1,162,830 | 1,278 | 6,396 | 426 | 2,132 | 投彈兵殺傷 74.61% | 8,700 裝備經驗 | 30 |
| 139 | 1,172,220 | 1,286 | 6,438 | 428 | 2,146 | 投彈兵殺傷 75.11% | 8,800 裝備經驗 | 30 |
| 140 | 1,181,610 | 1,296 | 6,480 | 432 | 2,160 | 投彈兵殺傷 75.6% | ↑ 1,000 磁鐵, 40 潛能線圈 | 30 |
| 熾焰之災手套 · 巔峰 | ||||||||
| 140 | 1,421,610 | 1,296 | 6,480 | 432 | 2,160 | 投彈兵殺傷 75.6% | 8,900 裝備經驗 | 30 |
| 141 | 1,431,000 | 1,304 | 6,522 | 434 | 2,174 | 投彈兵殺傷 76.08% | 9,000 裝備經驗 | 30 |
| 142 | 1,440,390 | 1,312 | 6,564 | 437 | 2,188 | 投彈兵殺傷 76.58% | 9,100 裝備經驗 | 30 |
| 143 | 1,449,780 | 1,320 | 6,606 | 440 | 2,202 | 投彈兵殺傷 77.07% | 9,200 裝備經驗 | 30 |
| 144 | 1,459,170 | 1,328 | 6,648 | 442 | 2,216 | 投彈兵殺傷 77.55% | 9,300 裝備經驗 | 30 |
| 145 | 1,468,560 | 1,338 | 6,690 | 446 | 2,230 | 投彈兵殺傷 78.05% | 9,400 裝備經驗 | 30 |
| 146 | 1,477,950 | 1,346 | 6,732 | 448 | 2,244 | 投彈兵殺傷 78.54% | 9,500 裝備經驗 | 30 |
| 147 | 1,487,340 | 1,354 | 6,774 | 451 | 2,258 | 投彈兵殺傷 79.02% | 9,600 裝備經驗 | 30 |
| 148 | 1,496,730 | 1,362 | 6,816 | 454 | 2,272 | 投彈兵殺傷 79.52% | 9,700 裝備經驗 | 30 |
| 149 | 1,506,120 | 1,370 | 6,858 | 456 | 2,286 | 投彈兵殺傷 80.01% | 9,800 裝備經驗 | 30 |
| 150 | 1,515,510 | 1,380 | 6,900 | 460 | 2,300 | 投彈兵殺傷 80.49% | 9,900 裝備經驗 | 30 |
| 151 | 1,524,900 | 1,388 | 6,942 | 462 | 2,314 | 投彈兵殺傷 80.99% | 1萬 裝備經驗 | 30 |
| 152 | 1,534,290 | 1,396 | 6,984 | 465 | 2,328 | 投彈兵殺傷 81.48% | 1萬 裝備經驗 | 30 |
| 153 | 1,543,680 | 1,404 | 7,026 | 468 | 2,342 | 投彈兵殺傷 81.96% | 1萬 裝備經驗 | 30 |
| 154 | 1,553,070 | 1,412 | 7,068 | 470 | 2,356 | 投彈兵殺傷 82.46% | 1萬 裝備經驗 | 30 |
| 155 | 1,562,460 | 1,422 | 7,110 | 474 | 2,370 | 投彈兵殺傷 82.95% | 1萬 裝備經驗 | 30 |
| 156 | 1,571,850 | 1,430 | 7,152 | 476 | 2,384 | 投彈兵殺傷 83.43% | 1.1萬 裝備經驗 | 30 |
| 157 | 1,581,240 | 1,438 | 7,194 | 479 | 2,398 | 投彈兵殺傷 83.93% | 1.1萬 裝備經驗 | 30 |
| 158 | 1,590,630 | 1,446 | 7,236 | 482 | 2,412 | 投彈兵殺傷 84.42% | 1.1萬 裝備經驗 | 30 |
| 159 | 1,600,020 | 1,454 | 7,278 | 484 | 2,426 | 投彈兵殺傷 84.9% | 1.1萬 裝備經驗 | 30 |
| 160 | 1,609,410 | 1,464 | 7,320 | 488 | 2,440 | 投彈兵殺傷 85.4% | ↑ 1,000 磁鐵, 60 潛能線圈 | 30 |
| 熾焰之災手套 · 巔峰T1 | ||||||||
| 160 | 1,849,410 | 1,464 | 7,320 | 488 | 2,440 | 投彈兵殺傷 85.4% | 1.1萬 裝備經驗 | 30 |
| 161 | 1,858,800 | 1,472 | 7,362 | 490 | 2,454 | 投彈兵殺傷 85.89% | 1.1萬 裝備經驗 | 30 |
| 162 | 1,868,190 | 1,480 | 7,404 | 493 | 2,468 | 投彈兵殺傷 86.37% | 1.1萬 裝備經驗 | 30 |
| 163 | 1,877,580 | 1,488 | 7,446 | 496 | 2,482 | 投彈兵殺傷 86.87% | 1.2萬 裝備經驗 | 30 |
| 164 | 1,886,970 | 1,496 | 7,488 | 498 | 2,496 | 投彈兵殺傷 87.36% | 1.2萬 裝備經驗 | 30 |
| 165 | 1,896,360 | 1,506 | 7,530 | 502 | 2,510 | 投彈兵殺傷 87.84% | 1.2萬 裝備經驗 | 30 |
| 166 | 1,905,750 | 1,514 | 7,572 | 504 | 2,524 | 投彈兵殺傷 88.34% | 1.2萬 裝備經驗 | 30 |
| 167 | 1,915,140 | 1,522 | 7,614 | 507 | 2,538 | 投彈兵殺傷 88.83% | 1.2萬 裝備經驗 | 30 |
| 168 | 1,924,530 | 1,530 | 7,656 | 510 | 2,552 | 投彈兵殺傷 89.31% | 1.3萬 裝備經驗 | 30 |
| 169 | 1,933,920 | 1,538 | 7,698 | 512 | 2,566 | 投彈兵殺傷 89.81% | 1.3萬 裝備經驗 | 30 |
| 170 | 1,943,310 | 1,548 | 7,740 | 516 | 2,580 | 投彈兵殺傷 90.3% | 1.3萬 裝備經驗 | 30 |
| 171 | 1,952,700 | 1,556 | 7,782 | 518 | 2,594 | 投彈兵殺傷 90.78% | 1.3萬 裝備經驗 | 30 |
| 172 | 1,962,090 | 1,564 | 7,824 | 521 | 2,608 | 投彈兵殺傷 91.28% | 1.3萬 裝備經驗 | 30 |
| 173 | 1,971,480 | 1,572 | 7,866 | 524 | 2,622 | 投彈兵殺傷 91.77% | 1.4萬 裝備經驗 | 30 |
| 174 | 1,980,870 | 1,580 | 7,908 | 526 | 2,636 | 投彈兵殺傷 92.25% | 1.4萬 裝備經驗 | 30 |
| 175 | 1,990,260 | 1,590 | 7,950 | 530 | 2,650 | 投彈兵殺傷 92.75% | 1.4萬 裝備經驗 | 30 |
| 176 | 1,999,650 | 1,598 | 7,992 | 532 | 2,664 | 投彈兵殺傷 93.24% | 1.4萬 裝備經驗 | 30 |
| 177 | 2,009,040 | 1,606 | 8,034 | 535 | 2,678 | 投彈兵殺傷 93.72% | 1.4萬 裝備經驗 | 30 |
| 178 | 2,018,430 | 1,614 | 8,076 | 538 | 2,692 | 投彈兵殺傷 94.22% | 1.5萬 裝備經驗 | 30 |
| 179 | 2,027,820 | 1,622 | 8,118 | 540 | 2,706 | 投彈兵殺傷 94.71% | 1.5萬 裝備經驗 | 30 |
| 180 | 2,037,210 | 1,632 | 8,160 | 544 | 2,720 | 投彈兵殺傷 95.19% | ↑ 2,000 磁鐵, 80 潛能線圈 | 30 |
| 熾焰之災手套 · 巔峰T2 | ||||||||
| 180 | 2,277,210 | 1,632 | 8,160 | 544 | 2,720 | 投彈兵殺傷 95.19% | 1.5萬 裝備經驗 | 30 |
| 181 | 2,286,600 | 1,640 | 8,202 | 546 | 2,734 | 投彈兵殺傷 95.69% | 1.5萬 裝備經驗 | 30 |
| 182 | 2,295,990 | 1,648 | 8,244 | 549 | 2,748 | 投彈兵殺傷 96.18% | 1.5萬 裝備經驗 | 30 |
| 183 | 2,305,380 | 1,656 | 8,286 | 552 | 2,762 | 投彈兵殺傷 96.66% | 1.6萬 裝備經驗 | 30 |
| 184 | 2,314,770 | 1,664 | 8,328 | 554 | 2,776 | 投彈兵殺傷 97.16% | 1.6萬 裝備經驗 | 30 |
| 185 | 2,324,160 | 1,674 | 8,370 | 558 | 2,790 | 投彈兵殺傷 97.65% | 1.6萬 裝備經驗 | 30 |
| 186 | 2,333,550 | 1,682 | 8,412 | 560 | 2,804 | 投彈兵殺傷 98.13% | 1.6萬 裝備經驗 | 30 |
| 187 | 2,342,940 | 1,690 | 8,454 | 563 | 2,818 | 投彈兵殺傷 98.63% | 1.6萬 裝備經驗 | 30 |
| 188 | 2,352,330 | 1,698 | 8,496 | 566 | 2,832 | 投彈兵殺傷 99.12% | 1.7萬 裝備經驗 | 30 |
| 189 | 2,361,720 | 1,706 | 8,538 | 568 | 2,846 | 投彈兵殺傷 99.6% | 1.7萬 裝備經驗 | 30 |
| 190 | 2,371,110 | 1,716 | 8,580 | 572 | 2,860 | 投彈兵殺傷 100.1% | 1.7萬 裝備經驗 | 30 |
| 191 | 2,380,500 | 1,724 | 8,622 | 574 | 2,874 | 投彈兵殺傷 100.59% | 1.7萬 裝備經驗 | 30 |
| 192 | 2,389,890 | 1,732 | 8,664 | 577 | 2,888 | 投彈兵殺傷 101.07% | 1.7萬 裝備經驗 | 30 |
| 193 | 2,399,280 | 1,740 | 8,706 | 580 | 2,902 | 投彈兵殺傷 101.57% | 1.8萬 裝備經驗 | 30 |
| 194 | 2,408,670 | 1,748 | 8,748 | 582 | 2,916 | 投彈兵殺傷 102.06% | 1.8萬 裝備經驗 | 30 |
| 195 | 2,418,060 | 1,758 | 8,790 | 586 | 2,930 | 投彈兵殺傷 102.54% | 1.8萬 裝備經驗 | 30 |
| 196 | 2,427,450 | 1,766 | 8,832 | 588 | 2,944 | 投彈兵殺傷 103.04% | 1.8萬 裝備經驗 | 30 |
| 197 | 2,436,840 | 1,774 | 8,874 | 591 | 2,958 | 投彈兵殺傷 103.53% | 1.8萬 裝備經驗 | 30 |
