装备 / 不屈壁垒头盔
不屈壁垒头盔
盾牌兵
属性
| 等级 | 实力 | 英雄攻击 | 英雄生命 | 随从攻击 | 随从生命 | 加成 | 升级消耗 | 典狱长办公室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盾牌兵防暴头盔 · 普通 | ||||||||
| 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 盾牌兵生命 0% | 20 装备经验 | 15 |
| 1 | 1,392 | – | 204 | – | 68 | 盾牌兵生命 1.6% | 30 装备经验 | 15 |
| 2 | 1,596 | – | 230 | – | 76 | 盾牌兵生命 1.79% | 40 装备经验 | 15 |
| 3 | 1,812 | – | 254 | – | 84 | 盾牌兵生命 1.98% | 50 装备经验 | 15 |
| 4 | 2,028 | – | 280 | – | 93 | 盾牌兵生命 2.18% | 60 装备经验 | 15 |
| 5 | 2,256 | – | 306 | – | 102 | 盾牌兵生命 2.37% | 70 装备经验 | 15 |
| 6 | 2,484 | – | 330 | – | 110 | 盾牌兵生命 2.57% | 80 装备经验 | 15 |
| 7 | 2,724 | – | 356 | – | 118 | 盾牌兵生命 2.77% | 90 装备经验 | 15 |
| 8 | 2,976 | – | 380 | – | 126 | 盾牌兵生命 2.96% | 100 装备经验 | 15 |
| 9 | 3,240 | – | 406 | – | 135 | 盾牌兵生命 3.16% | 110 装备经验 | 15 |
| 10 | 3,516 | – | 432 | – | 144 | 盾牌兵生命 3.36% | 120 装备经验 | 15 |
| 11 | 3,792 | – | 456 | – | 152 | 盾牌兵生命 3.55% | 130 装备经验 | 15 |
| 12 | 4,080 | – | 482 | – | 160 | 盾牌兵生命 3.75% | 140 装备经验 | 15 |
| 13 | 4,380 | – | 506 | – | 168 | 盾牌兵生命 3.95% | 150 装备经验 | 15 |
| 14 | 4,692 | – | 532 | – | 177 | 盾牌兵生命 4.14% | 160 装备经验 | 15 |
| 15 | 5,004 | – | 558 | – | 186 | 盾牌兵生命 4.34% | 170 装备经验 | 15 |
| 16 | 5,340 | – | 582 | – | 194 | 盾牌兵生命 4.54% | 180 装备经验 | 15 |
| 17 | 5,676 | – | 608 | – | 202 | 盾牌兵生命 4.73% | 190 装备经验 | 15 |
| 18 | 6,036 | – | 632 | – | 210 | 盾牌兵生命 4.92% | 200 装备经验 | 15 |
| 19 | 6,396 | – | 658 | – | 219 | 盾牌兵生命 5.12% | 210 装备经验 | 15 |
| 20 | 6,780 | – | 684 | – | 228 | 盾牌兵生命 5.31% | ↑ 20 磁铁 | 15 |
| 盾牌兵突击头盔 · 良好 | ||||||||
| 20 | 9,322 | – | 940 | – | 313 | 盾牌兵生命 7.31% | 220 装备经验 | 15 |
| 21 | 9,850 | – | 974 | – | 324 | 盾牌兵生命 7.58% | 230 装备经验 | 15 |
| 22 | 10,411 | – | 1,008 | – | 336 | 盾牌兵生命 7.85% | 240 装备经验 | 15 |
| 23 | 10,972 | – | 1,044 | – | 348 | 盾牌兵生命 8.12% | 250 装备经验 | 16 |
| 24 | 11,566 | – | 1,078 | – | 359 | 盾牌兵生命 8.39% | 260 装备经验 | 16 |
| 25 | 12,176 | – | 1,112 | – | 370 | 盾牌兵生命 8.66% | 270 装备经验 | 16 |
| 26 | 12,804 | – | 1,148 | – | 382 | 盾牌兵生命 8.93% | 280 装备经验 | 16 |
| 27 | 13,464 | – | 1,182 | – | 394 | 盾牌兵生命 9.2% | 290 装备经验 | 16 |
| 28 | 14,140 | – | 1,216 | – | 405 | 盾牌兵生命 9.47% | 300 装备经验 | 17 |
| 29 | 14,833 | – | 1,252 | – | 417 | 盾牌兵生命 9.73% | 320 装备经验 | 17 |
| 30 | 15,542 | – | 1,286 | – | 428 | 盾牌兵生命 10.01% | 340 装备经验 | 17 |
| 31 | 16,285 | – | 1,320 | – | 440 | 盾牌兵生命 10.28% | 360 装备经验 | 17 |
| 32 | 17,044 | – | 1,356 | – | 452 | 盾牌兵生命 10.54% | 380 装备经验 | 17 |
| 33 | 17,820 | – | 1,390 | – | 463 | 盾牌兵生命 10.82% | 400 装备经验 | 18 |
| 34 | 18,628 | – | 1,424 | – | 474 | 盾牌兵生命 11.09% | 420 装备经验 | 18 |
| 35 | 19,470 | – | 1,460 | – | 486 | 盾牌兵生命 11.35% | 440 装备经验 | 18 |
| 36 | 20,328 | – | 1,494 | – | 498 | 盾牌兵生命 11.62% | 460 装备经验 | 18 |
| 37 | 21,218 | – | 1,528 | – | 509 | 盾牌兵生命 11.9% | 480 装备经验 | 18 |
| 38 | 22,126 | – | 1,564 | – | 521 | 盾牌兵生命 12.16% | 500 装备经验 | 19 |
| 39 | 23,066 | – | 1,598 | – | 532 | 盾牌兵生命 12.43% | 540 装备经验 | 19 |
| 40 | 24,040 | – | 1,632 | – | 544 | 盾牌兵生命 12.71% | ↑ 40 磁铁 | 19 |
| 盾牌兵战术头盔 · 稀有 | ||||||||
| 40 | 28,411 | – | 1,930 | – | 643 | 盾牌兵生命 15.02% | 580 装备经验 | 19 |
| 41 | 29,600 | – | 1,970 | – | 656 | 盾牌兵生命 15.33% | 620 装备经验 | 19 |
| 42 | 30,829 | – | 2,012 | – | 670 | 盾牌兵生命 15.65% | 660 装备经验 | 19 |
| 43 | 32,077 | – | 2,052 | – | 684 | 盾牌兵生命 15.97% | 700 装备经验 | 20 |
| 44 | 33,364 | – | 2,094 | – | 698 | 盾牌兵生命 16.29% | 740 装备经验 | 20 |
| 45 | 34,710 | – | 2,134 | – | 711 | 盾牌兵生命 16.6% | 780 装备经验 | 20 |
| 46 | 36,074 | – | 2,176 | – | 725 | 盾牌兵生命 16.93% | 820 装备经验 | 20 |
| 47 | 37,498 | – | 2,216 | – | 738 | 盾牌兵生命 17.24% | 860 装备经验 | 20 |
| 48 | 38,941 | – | 2,258 | – | 752 | 盾牌兵生命 17.56% | 900 装备经验 | 21 |
| 49 | 40,442 | – | 2,298 | – | 766 | 盾牌兵生命 17.88% | 940 装备经验 | 21 |
| 50 | 41,983 | – | 2,340 | – | 780 | 盾牌兵生命 18.2% | 980 装备经验 | 21 |
| 51 | 43,582 | – | 2,380 | – | 793 | 盾牌兵生命 18.51% | 1,020 装备经验 | 21 |
| 52 | 45,220 | – | 2,420 | – | 806 | 盾牌兵生命 18.84% | 1,060 装备经验 | 21 |
| 53 | 46,897 | – | 2,462 | – | 820 | 盾牌兵生命 19.15% | 1,100 装备经验 | 22 |
| 54 | 48,632 | – | 2,502 | – | 834 | 盾牌兵生命 19.47% | 1,140 装备经验 | 22 |
| 55 | 50,407 | – | 2,544 | – | 848 | 盾牌兵生命 19.79% | 1,180 装备经验 | 22 |
| 56 | 52,260 | – | 2,584 | – | 861 | 盾牌兵生命 20.11% | 1,220 装备经验 | 22 |
| 57 | 54,132 | – | 2,626 | – | 875 | 盾牌兵生命 20.42% | 1,260 装备经验 | 22 |
| 58 | 56,082 | – | 2,666 | – | 888 | 盾牌兵生命 20.75% | 1,300 装备经验 | 23 |
| 59 | 58,090 | – | 2,708 | – | 902 | 盾牌兵生命 21.06% | 1,360 装备经验 | 23 |
| 60 | 60,138 | – | 2,748 | – | 916 | 盾牌兵生命 21.38% | ↑ 120 磁铁 | 23 |
| 盾牌兵武装头盔 · 史诗 | ||||||||
| 60 | 74,016 | – | 3,384 | – | 1,128 | 盾牌兵生命 26.31% | 1,420 装备经验 | 23 |
| 61 | 76,632 | – | 3,434 | – | 1,144 | 盾牌兵生命 26.71% | 1,480 装备经验 | 23 |
| 62 | 79,296 | – | 3,484 | – | 1,161 | 盾牌兵生命 27.1% | 1,540 装备经验 | 23 |
| 63 | 82,056 | – | 3,534 | – | 1,178 | 盾牌兵生命 27.49% | 1,600 装备经验 | 24 |
| 64 | 84,888 | – | 3,584 | – | 1,194 | 盾牌兵生命 27.89% | 1,660 装备经验 | 24 |
| 65 | 87,816 | – | 3,636 | – | 1,212 | 盾牌兵生命 28.26% | 1,720 装备经验 | 24 |
| 66 | 90,816 | – | 3,686 | – | 1,228 | 盾牌兵生命 28.67% | 1,780 装备经验 | 24 |
| 67 | 93,888 | – | 3,736 | – | 1,245 | 盾牌兵生命 29.06% | 1,840 装备经验 | 24 |
| 68 | 97,056 | – | 3,786 | – | 1,262 | 盾牌兵生命 29.45% | 1,900 装备经验 | 25 |
| 69 | 100,320 | – | 3,836 | – | 1,278 | 盾牌兵生命 29.84% | 1,980 装备经验 | 25 |
| 70 | 103,680 | – | 3,888 | – | 1,296 | 盾牌兵生命 30.24% | 2,060 装备经验 | 25 |
| 71 | 107,112 | – | 3,938 | – | 1,312 | 盾牌兵生命 30.63% | 2,140 装备经验 | 25 |
| 72 | 110,664 | – | 3,988 | – | 1,329 | 盾牌兵生命 31.13% | 2,220 装备经验 | 25 |
| 73 | 114,288 | – | 4,038 | – | 1,346 | 盾牌兵生命 31.42% | 2,300 装备经验 | 26 |
| 74 | 118,032 | – | 4,088 | – | 1,362 | 盾牌兵生命 31.8% | 2,380 装备经验 | 26 |
| 75 | 121,872 | – | 4,140 | – | 1,380 | 盾牌兵生命 32.19% | 2,460 装备经验 | 26 |
| 76 | 125,832 | – | 4,190 | – | 1,396 | 盾牌兵生命 32.59% | 2,540 装备经验 | 26 |
| 77 | 129,888 | – | 4,240 | – | 1,413 | 盾牌兵生命 32.98% | 2,620 装备经验 | 26 |
| 78 | 134,064 | – | 4,290 | – | 1,430 | 盾牌兵生命 33.37% | 2,700 装备经验 | 27 |
| 79 | 138,336 | – | 4,340 | – | 1,446 | 盾牌兵生命 33.77% | 2,800 装备经验 | 27 |
| 80 | 142,752 | – | 4,392 | – | 1,464 | 盾牌兵生命 34.16% | ↑ 200 磁铁 | 27 |
| 捍卫者头盔 · 传说 | ||||||||
| 80 | 178,440 | – | 5,490 | – | 1,830 | 盾牌兵生命 42.69% | 2,900 装备经验 | 27 |
| 81 | 184,110 | – | 5,552 | – | 1,850 | 盾牌兵生命 43.19% | 3,000 装备经验 | 27 |
| 82 | 189,900 | – | 5,616 | – | 1,872 | 盾牌兵生命 43.68% | 3,100 装备经验 | 27 |
| 83 | 195,870 | – | 5,678 | – | 1,892 | 盾牌兵生命 44.16% | 3,200 装备经验 | 28 |
| 84 | 202,020 | – | 5,742 | – | 1,914 | 盾牌兵生命 44.66% | 3,300 装备经验 | 28 |
| 85 | 208,320 | – | 5,804 | – | 1,934 | 盾牌兵生命 45.15% | 3,400 装备经验 | 28 |
| 86 | 214,800 | – | 5,868 | – | 1,956 | 盾牌兵生命 45.63% | 3,500 装备经验 | 28 |
| 87 | 221,430 | – | 5,930 | – | 1,976 | 盾牌兵生命 46.13% | 3,600 装备经验 | 28 |
| 88 | 228,270 | – | 5,994 | – | 1,998 | 盾牌兵生命 46.62% | 3,700 装备经验 | 29 |
| 89 | 235,290 | – | 6,056 | – | 2,018 | 盾牌兵生命 47.1% | 3,800 装备经验 | 29 |
| 90 | 242,490 | – | 6,120 | – | 2,040 | 盾牌兵生命 47.6% | 3,900 装备经验 | 29 |
| 91 | 249,870 | – | 6,182 | – | 2,060 | 盾牌兵生命 48.09% | 4,000 装备经验 | 29 |
| 92 | 257,460 | – | 6,246 | – | 2,082 | 盾牌兵生命 48.57% | 4,100 装备经验 | 29 |
| 93 | 265,260 | – | 6,308 | – | 2,102 | 盾牌兵生命 49.07% | 4,200 装备经验 | 30 |
| 94 | 273,270 | – | 6,372 | – | 2,124 | 盾牌兵生命 49.56% | 4,300 装备经验 | 30 |
| 95 | 281,490 | – | 6,434 | – | 2,144 | 盾牌兵生命 50.04% | 4,400 装备经验 | 30 |
| 96 | 289,950 | – | 6,498 | – | 2,166 | 盾牌兵生命 50.54% | 4,500 装备经验 | 30 |
| 97 | 298,590 | – | 6,560 | – | 2,186 | 盾牌兵生命 51.03% | 4,600 装备经验 | 30 |
| 98 | 307,500 | – | 6,624 | – | 2,208 | 盾牌兵生命 51.51% | 4,700 装备经验 | 30 |
| 99 | 316,620 | – | 6,686 | – | 2,228 | 盾牌兵生命 52.01% | 4,800 装备经验 | 30 |
| 100 | 326,010 | – | 6,750 | – | 2,250 | 盾牌兵生命 52.5% | ↑ 400 磁铁 | 30 |
| 捍卫者头盔 · 传说T1 | ||||||||
| 100 | 566,010 | – | 6,750 | – | 2,250 | 盾牌兵生命 52.5% | 4,900 装备经验 | 30 |
| 101 | 575,400 | – | 7,262 | – | 2,420 | 盾牌兵生命 56.49% | 5,000 装备经验 | 30 |
| 102 | 584,790 | – | 7,326 | – | 2,442 | 盾牌兵生命 56.97% | 5,100 装备经验 | 30 |
| 103 | 594,180 | – | 7,388 | – | 2,462 | 盾牌兵生命 57.47% | 5,200 装备经验 | 30 |
| 104 | 603,570 | – | 7,452 | – | 2,484 | 盾牌兵生命 57.96% | 5,300 装备经验 | 30 |
| 105 | 612,960 | – | 7,514 | – | 2,504 | 盾牌兵生命 58.44% | 5,400 装备经验 | 30 |
| 106 | 622,350 | – | 7,578 | – | 2,526 | 盾牌兵生命 58.94% | 5,500 装备经验 | 30 |
| 107 | 631,740 | – | 7,640 | – | 2,546 | 盾牌兵生命 59.43% | 5,600 装备经验 | 30 |
| 108 | 641,130 | – | 7,704 | – | 2,568 | 盾牌兵生命 59.91% | 5,700 装备经验 | 30 |
| 109 | 650,520 | – | 7,766 | – | 2,588 | 盾牌兵生命 60.41% | 5,800 装备经验 | 30 |
| 110 | 659,910 | – | 7,830 | – | 2,610 | 盾牌兵生命 60.9% | 5,900 装备经验 | 30 |
| 111 | 669,300 | – | 7,892 | – | 2,630 | 盾牌兵生命 61.38% | 6,000 装备经验 | 30 |
| 112 | 678,690 | – | 7,956 | – | 2,652 | 盾牌兵生命 61.88% | 6,100 装备经验 | 30 |
| 113 | 688,080 | – | 8,018 | – | 2,672 | 盾牌兵生命 62.37% | 6,200 装备经验 | 30 |
| 114 | 697,470 | – | 8,082 | – | 2,694 | 盾牌兵生命 62.85% | 6,300 装备经验 | 30 |
| 115 | 706,860 | – | 8,144 | – | 2,714 | 盾牌兵生命 63.35% | 6,400 装备经验 | 30 |
| 116 | 716,250 | – | 8,208 | – | 2,736 | 盾牌兵生命 63.84% | 6,500 装备经验 | 30 |
| 117 | 725,640 | – | 8,270 | – | 2,756 | 盾牌兵生命 64.32% | 6,600 装备经验 | 30 |
| 118 | 735,030 | – | 8,334 | – | 2,778 | 盾牌兵生命 64.82% | 6,700 装备经验 | 30 |
| 119 | 744,420 | – | 8,396 | – | 2,798 | 盾牌兵生命 65.31% | 6,800 装备经验 | 30 |
| 120 | 753,810 | – | 8,460 | – | 2,820 | 盾牌兵生命 65.79% | ↑ 600 磁铁, 20 潜能线圈 | 30 |
| 捍卫者头盔 · 传说T2 | ||||||||
| 120 | 993,810 | – | 8,460 | – | 2,820 | 盾牌兵生命 65.79% | 6,900 装备经验 | 30 |
| 121 | 1,003,200 | – | 8,522 | – | 2,840 | 盾牌兵生命 66.29% | 7,000 装备经验 | 30 |
| 122 | 1,012,590 | – | 8,586 | – | 2,862 | 盾牌兵生命 66.78% | 7,100 装备经验 | 30 |
| 123 | 1,021,980 | – | 8,648 | – | 2,882 | 盾牌兵生命 67.26% | 7,200 装备经验 | 30 |
| 124 | 1,031,370 | – | 8,712 | – | 2,904 | 盾牌兵生命 67.76% | 7,300 装备经验 | 30 |
| 125 | 1,040,760 | – | 8,774 | – | 2,924 | 盾牌兵生命 68.25% | 7,400 装备经验 | 30 |
| 126 | 1,050,150 | – | 8,838 | – | 2,946 | 盾牌兵生命 68.73% | 7,500 装备经验 | 30 |
| 127 | 1,059,540 | – | 8,900 | – | 2,966 | 盾牌兵生命 69.23% | 7,600 装备经验 | 30 |
| 128 | 1,068,930 | – | 8,964 | – | 2,988 | 盾牌兵生命 69.72% | 7,700 装备经验 | 30 |
| 129 | 1,078,320 | – | 9,026 | – | 3,008 | 盾牌兵生命 70.2% | 7,800 装备经验 | 30 |
| 130 | 1,087,710 | – | 9,090 | – | 3,030 | 盾牌兵生命 70.7% | 7,900 装备经验 | 30 |
| 131 | 1,097,100 | – | 9,152 | – | 3,050 | 盾牌兵生命 71.19% | 8,000 装备经验 | 30 |
| 132 | 1,106,490 | – | 9,216 | – | 3,072 | 盾牌兵生命 71.67% | 8,100 装备经验 | 30 |
| 133 | 1,115,880 | – | 9,278 | – | 3,092 | 盾牌兵生命 72.17% | 8,200 装备经验 | 30 |
| 134 | 1,125,270 | – | 9,342 | – | 3,114 | 盾牌兵生命 72.66% | 8,300 装备经验 | 30 |
| 135 | 1,134,660 | – | 9,404 | – | 3,134 | 盾牌兵生命 73.14% | 8,400 装备经验 | 30 |
| 136 | 1,144,050 | – | 9,468 | – | 3,156 | 盾牌兵生命 73.64% | 8,500 装备经验 | 30 |
| 137 | 1,153,440 | – | 9,530 | – | 3,176 | 盾牌兵生命 74.13% | 8,600 装备经验 | 30 |
| 138 | 1,162,830 | – | 9,594 | – | 3,198 | 盾牌兵生命 74.61% | 8,700 装备经验 | 30 |
| 139 | 1,172,220 | – | 9,656 | – | 3,218 | 盾牌兵生命 75.11% | 8,800 装备经验 | 30 |
| 140 | 1,181,610 | – | 9,720 | – | 3,240 | 盾牌兵生命 75.6% | ↑ 1,000 磁铁, 40 潜能线圈 | 30 |
| 不屈壁垒头盔 · 巅峰 | ||||||||
| 140 | 1,421,610 | – | 9,720 | – | 3,240 | 盾牌兵生命 75.6% | 8,900 装备经验 | 30 |
| 141 | 1,431,000 | – | 9,782 | – | 3,260 | 盾牌兵生命 76.08% | 9,000 装备经验 | 30 |
| 142 | 1,440,390 | – | 9,846 | – | 3,282 | 盾牌兵生命 76.58% | 9,100 装备经验 | 30 |
| 143 | 1,449,780 | – | 9,908 | – | 3,302 | 盾牌兵生命 77.07% | 9,200 装备经验 | 30 |
| 144 | 1,459,170 | – | 9,972 | – | 3,324 | 盾牌兵生命 77.55% | 9,300 装备经验 | 30 |
| 145 | 1,468,560 | – | 10,034 | – | 3,344 | 盾牌兵生命 78.05% | 9,400 装备经验 | 30 |
| 146 | 1,477,950 | – | 10,098 | – | 3,366 | 盾牌兵生命 78.54% | 9,500 装备经验 | 30 |
| 147 | 1,487,340 | – | 10,160 | – | 3,386 | 盾牌兵生命 79.02% | 9,600 装备经验 | 30 |
| 148 | 1,496,730 | – | 10,224 | – | 3,408 | 盾牌兵生命 79.52% | 9,700 装备经验 | 30 |
| 149 | 1,506,120 | – | 10,286 | – | 3,428 | 盾牌兵生命 80.01% | 9,800 装备经验 | 30 |
| 150 | 1,515,510 | – | 10,350 | – | 3,450 | 盾牌兵生命 80.49% | 9,900 装备经验 | 30 |
| 151 | 1,524,900 | – | 10,412 | – | 3,470 | 盾牌兵生命 80.99% | 1万 装备经验 | 30 |
| 152 | 1,534,290 | – | 10,476 | – | 3,492 | 盾牌兵生命 81.48% | 1万 装备经验 | 30 |
| 153 | 1,543,680 | – | 10,538 | – | 3,512 | 盾牌兵生命 81.96% | 1万 装备经验 | 30 |
| 154 | 1,553,070 | – | 10,602 | – | 3,534 | 盾牌兵生命 82.46% | 1万 装备经验 | 30 |
| 155 | 1,562,460 | – | 10,664 | – | 3,554 | 盾牌兵生命 82.95% | 1万 装备经验 | 30 |
| 156 | 1,571,850 | – | 10,728 | – | 3,576 | 盾牌兵生命 83.43% | 1.1万 装备经验 | 30 |
| 157 | 1,581,240 | – | 10,790 | – | 3,596 | 盾牌兵生命 83.93% | 1.1万 装备经验 | 30 |
| 158 | 1,590,630 | – | 10,854 | – | 3,618 | 盾牌兵生命 84.42% | 1.1万 装备经验 | 30 |
| 159 | 1,600,020 | – | 10,916 | – | 3,638 | 盾牌兵生命 84.9% | 1.1万 装备经验 | 30 |
| 160 | 1,609,410 | – | 10,980 | – | 3,660 | 盾牌兵生命 85.4% | ↑ 1,000 磁铁, 60 潜能线圈 | 30 |
| 不屈壁垒头盔 · 巅峰T1 | ||||||||
| 160 | 1,849,410 | – | 10,980 | – | 3,660 | 盾牌兵生命 85.4% | 1.1万 装备经验 | 30 |
| 161 | 1,858,800 | – | 11,042 | – | 3,680 | 盾牌兵生命 85.89% | 1.1万 装备经验 | 30 |
| 162 | 1,868,190 | – | 11,106 | – | 3,702 | 盾牌兵生命 86.37% | 1.1万 装备经验 | 30 |
| 163 | 1,877,580 | – | 11,168 | – | 3,722 | 盾牌兵生命 86.87% | 1.2万 装备经验 | 30 |
| 164 | 1,886,970 | – | 11,232 | – | 3,744 | 盾牌兵生命 87.36% | 1.2万 装备经验 | 30 |
| 165 | 1,896,360 | – | 11,294 | – | 3,764 | 盾牌兵生命 87.84% | 1.2万 装备经验 | 30 |
| 166 | 1,905,750 | – | 11,358 | – | 3,786 | 盾牌兵生命 88.34% | 1.2万 装备经验 | 30 |
| 167 | 1,915,140 | – | 11,420 | – | 3,806 | 盾牌兵生命 88.83% | 1.2万 装备经验 | 30 |
| 168 | 1,924,530 | – | 11,484 | – | 3,828 | 盾牌兵生命 89.31% | 1.3万 装备经验 | 30 |
| 169 | 1,933,920 | – | 11,546 | – | 3,848 | 盾牌兵生命 89.81% | 1.3万 装备经验 | 30 |
| 170 | 1,943,310 | – | 11,610 | – | 3,870 | 盾牌兵生命 90.3% | 1.3万 装备经验 | 30 |
| 171 | 1,952,700 | – | 11,672 | – | 3,890 | 盾牌兵生命 90.78% | 1.3万 装备经验 | 30 |
| 172 | 1,962,090 | – | 11,736 | – | 3,912 | 盾牌兵生命 91.28% | 1.3万 装备经验 | 30 |
| 173 | 1,971,480 | – | 11,798 | – | 3,932 | 盾牌兵生命 91.77% | 1.4万 装备经验 | 30 |
| 174 | 1,980,870 | – | 11,862 | – | 3,954 | 盾牌兵生命 92.25% | 1.4万 装备经验 | 30 |
| 175 | 1,990,260 | – | 11,924 | – | 3,974 | 盾牌兵生命 92.75% | 1.4万 装备经验 | 30 |
| 176 | 1,999,650 | – | 11,988 | – | 3,996 | 盾牌兵生命 93.24% | 1.4万 装备经验 | 30 |
| 177 | 2,009,040 | – | 12,050 | – | 4,016 | 盾牌兵生命 93.72% | 1.4万 装备经验 | 30 |
| 178 | 2,018,430 | – | 12,114 | – | 4,038 | 盾牌兵生命 94.22% | 1.5万 装备经验 | 30 |
| 179 | 2,027,820 | – | 12,176 | – | 4,058 | 盾牌兵生命 94.71% | 1.5万 装备经验 | 30 |
| 180 | 2,037,210 | – | 12,240 | – | 4,080 | 盾牌兵生命 95.19% | ↑ 2,000 磁铁, 80 潜能线圈 | 30 |
| 不屈壁垒头盔 · 巅峰T2 | ||||||||
| 180 | 2,277,210 | – | 12,240 | – | 4,080 | 盾牌兵生命 95.19% | 1.5万 装备经验 | 30 |
| 181 | 2,286,600 | – | 12,302 | – | 4,100 | 盾牌兵生命 95.69% | 1.5万 装备经验 | 30 |
| 182 | 2,295,990 | – | 12,366 | – | 4,122 | 盾牌兵生命 96.18% | 1.5万 装备经验 | 30 |
| 183 | 2,305,380 | – | 12,428 | – | 4,142 | 盾牌兵生命 96.66% | 1.6万 装备经验 | 30 |
| 184 | 2,314,770 | – | 12,492 | – | 4,164 | 盾牌兵生命 97.16% | 1.6万 装备经验 | 30 |
| 185 | 2,324,160 | – | 12,554 | – | 4,184 | 盾牌兵生命 97.65% | 1.6万 装备经验 | 30 |
| 186 | 2,333,550 | – | 12,618 | – | 4,206 | 盾牌兵生命 98.13% | 1.6万 装备经验 | 30 |
| 187 | 2,342,940 | – | 12,680 | – | 4,226 | 盾牌兵生命 98.63% | 1.6万 装备经验 | 30 |
| 188 | 2,352,330 | – | 12,744 | – | 4,248 | 盾牌兵生命 99.12% | 1.7万 装备经验 | 30 |
| 189 | 2,361,720 | – | 12,806 | – | 4,268 | 盾牌兵生命 99.6% | 1.7万 装备经验 | 30 |
| 190 | 2,371,110 | – | 12,870 | – | 4,290 | 盾牌兵生命 100.1% | 1.7万 装备经验 | 30 |
| 191 | 2,380,500 | – | 12,932 | – | 4,310 | 盾牌兵生命 100.59% | 1.7万 装备经验 | 30 |
| 192 | 2,389,890 | – | 12,996 | – | 4,332 | 盾牌兵生命 101.07% | 1.7万 装备经验 | 30 |
| 193 | 2,399,280 | – | 13,058 | – | 4,352 | 盾牌兵生命 101.57% | 1.8万 装备经验 | 30 |
| 194 | 2,408,670 | – | 13,122 | – | 4,374 | 盾牌兵生命 102.06% | 1.8万 装备经验 | 30 |
| 195 | 2,418,060 | – | 13,184 | – | 4,394 | 盾牌兵生命 102.54% | 1.8万 装备经验 | 30 |
| 196 | 2,427,450 | – | 13,248 | – | 4,416 | 盾牌兵生命 103.04% | 1.8万 装备经验 | 30 |
| 197 | 2,436,840 | – | 13,310 | – | 4,436 | 盾牌兵生命 103.53% | 1.8万 装备经验 | 30 |
| 198 | 2,446,230 | – | 13,374 | – | 4,458 | 盾牌兵生命 104.01% | 1.9万 装备经验 | 30 |
| 199 | 2,455,620 | – | 13,436 | – | 4,478 | 盾牌兵生命 104.51% | 1.9万 装备经验 | 30 |
| 200 | 2,465,010 | – | 13,500 | – | 4,500 | 盾牌兵生命 105% | ↑ 2,000 磁铁, 100 潜能线圈 | 30 |
| 不屈壁垒头盔 · 巅峰T3 | ||||||||
| 200 | 2,705,010 | – | 13,500 | – | 4,500 | 盾牌兵生命 105% | 30 | |
加成
| 等级 | 加成 |
|---|---|
| 🔒 Lv.100 | 缉捕队攻击 10% |
| 🔒 Lv.120 | 盾牌兵防御 20% |
| 🔒 Lv.140 | 缉捕队生命 7.5% |
| 🔒 Lv.160 | 盾牌兵攻击 30% |
| 🔒 Lv.180 | 缉捕队防御 15% |
| 🔒 Lv.200 | 盾牌兵防御 50% |
改造等级
| 改造等级 | 属性 | 实力 | 升级消耗 |
|---|---|---|---|
| 0 | +0% | +0% | 20 精密齿轮 |
| 1 | +10% | +10% | 40 精密齿轮 |
| 2 | +20% | +20% | 60 精密齿轮 |
| 3 | +30% | +30% | 80 精密齿轮 |
| 4 | +40% | +40% | 100 精密齿轮 |
| 5 | +50% | +50% | 120 精密齿轮 |
| 6 | +60% | +60% | 140 精密齿轮 |
| 7 | +70% | +70% | 160 精密齿轮 |
| 8 | +80% | +80% | 180 精密齿轮 |
| 9 | +90% | +90% | 200 精密齿轮 |
| 10 | +100% | +100% | 220 精密齿轮, 200 磁铁 |
| 11 | +110% | +110% | 240 精密齿轮, 400 磁铁 |
| 12 | +120% | +120% | 260 精密齿轮, 600 磁铁 |
| 13 | +130% | +130% | 280 精密齿轮, 800 磁铁 |
| 14 | +140% | +140% | 300 精密齿轮, 1,000 磁铁 |
| 15 | +150% | +150% | 320 精密齿轮, 1,200 磁铁 |
| 16 | +160% | +160% | 340 精密齿轮, 1,400 磁铁 |
| 17 | +170% | +170% | 360 精密齿轮, 1,600 磁铁 |
| 18 | +180% | +180% | 380 精密齿轮, 1,800 磁铁 |
| 19 | +190% | +190% | 400 精密齿轮, 2,000 磁铁 |
| 20 | +200% | +200% |