Trang bị / Găng Tay Bức Tường Bất Khuất
Găng Tay Bức Tường Bất Khuất
Lính khiên
Thuộc tính
| Cấp độ | Sức mạnh | Tấn công Anh hùng | HP Anh hùng | Tấn công Tay sai | HP Tay sai | Tăng cường | Tiêu hao Nâng cấp | Văn phòng Giám ngục |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Găng Tay Chống Bạo Động của Lính Khiên · Thường | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sát thương Lính khiên 0% | 20 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 1 | 1.392 | 20 | 204 | 6 | 68 | Sát thương Lính khiên 1.6% | 30 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 2 | 1.596 | 22 | 230 | 7 | 76 | Sát thương Lính khiên 1.79% | 40 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 3 | 1.812 | 26 | 254 | 8 | 84 | Sát thương Lính khiên 1.98% | 50 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 4 | 2.028 | 28 | 280 | 9 | 93 | Sát thương Lính khiên 2.18% | 60 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 5 | 2.256 | 30 | 306 | 10 | 102 | Sát thương Lính khiên 2.37% | 70 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 6 | 2.484 | 32 | 330 | 10 | 110 | Sát thương Lính khiên 2.57% | 80 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 7 | 2.724 | 36 | 356 | 12 | 118 | Sát thương Lính khiên 2.77% | 90 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 8 | 2.976 | 38 | 380 | 12 | 126 | Sát thương Lính khiên 2.96% | 100 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 9 | 3.240 | 40 | 406 | 13 | 135 | Sát thương Lính khiên 3.16% | 110 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 10 | 3.516 | 44 | 432 | 14 | 144 | Sát thương Lính khiên 3.36% | 120 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 11 | 3.792 | 46 | 456 | 15 | 152 | Sát thương Lính khiên 3.55% | 130 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 12 | 4.080 | 48 | 482 | 16 | 160 | Sát thương Lính khiên 3.75% | 140 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 13 | 4.380 | 50 | 506 | 16 | 168 | Sát thương Lính khiên 3.95% | 150 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 14 | 4.692 | 54 | 532 | 18 | 177 | Sát thương Lính khiên 4.14% | 160 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 15 | 5.004 | 56 | 558 | 18 | 186 | Sát thương Lính khiên 4.34% | 170 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 16 | 5.340 | 58 | 582 | 19 | 194 | Sát thương Lính khiên 4.54% | 180 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 17 | 5.676 | 62 | 608 | 20 | 202 | Sát thương Lính khiên 4.73% | 190 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 18 | 6.036 | 64 | 632 | 21 | 210 | Sát thương Lính khiên 4.92% | 200 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 19 | 6.396 | 66 | 658 | 22 | 219 | Sát thương Lính khiên 5.12% | 210 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 20 | 6.780 | 70 | 684 | 23 | 228 | Sát thương Lính khiên 5.31% | ↑ 20 Nam châm | 15 |
| Găng Tay Tấn Công của Lính Khiên · Tốt | ||||||||
| 20 | 9.322 | 96 | 940 | 32 | 313 | Sát thương Lính khiên 7.31% | 220 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 21 | 9.850 | 98 | 974 | 32 | 324 | Sát thương Lính khiên 7.58% | 230 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 22 | 10.411 | 102 | 1.008 | 34 | 336 | Sát thương Lính khiên 7.85% | 240 Kinh nghiệm Trang bị | 15 |
| 23 | 10.972 | 106 | 1.044 | 35 | 348 | Sát thương Lính khiên 8.12% | 250 Kinh nghiệm Trang bị | 16 |
| 24 | 11.566 | 110 | 1.078 | 36 | 359 | Sát thương Lính khiên 8.39% | 260 Kinh nghiệm Trang bị | 16 |
| 25 | 12.176 | 112 | 1.112 | 37 | 370 | Sát thương Lính khiên 8.66% | 270 Kinh nghiệm Trang bị | 16 |
| 26 | 12.804 | 116 | 1.148 | 38 | 382 | Sát thương Lính khiên 8.93% | 280 Kinh nghiệm Trang bị | 16 |
| 27 | 13.464 | 120 | 1.182 | 40 | 394 | Sát thương Lính khiên 9.2% | 290 Kinh nghiệm Trang bị | 16 |
| 28 | 14.140 | 124 | 1.216 | 41 | 405 | Sát thương Lính khiên 9.47% | 300 Kinh nghiệm Trang bị | 17 |
| 29 | 14.833 | 128 | 1.252 | 42 | 417 | Sát thương Lính khiên 9.73% | 320 Kinh nghiệm Trang bị | 17 |
| 30 | 15.542 | 130 | 1.286 | 43 | 428 | Sát thương Lính khiên 10.01% | 340 Kinh nghiệm Trang bị | 17 |
| 31 | 16.285 | 134 | 1.320 | 44 | 440 | Sát thương Lính khiên 10.28% | 360 Kinh nghiệm Trang bị | 17 |
| 32 | 17.044 | 138 | 1.356 | 46 | 452 | Sát thương Lính khiên 10.54% | 380 Kinh nghiệm Trang bị | 17 |
| 33 | 17.820 | 140 | 1.390 | 46 | 463 | Sát thương Lính khiên 10.82% | 400 Kinh nghiệm Trang bị | 18 |
| 34 | 18.628 | 144 | 1.424 | 48 | 474 | Sát thương Lính khiên 11.09% | 420 Kinh nghiệm Trang bị | 18 |
| 35 | 19.470 | 148 | 1.460 | 49 | 486 | Sát thương Lính khiên 11.35% | 440 Kinh nghiệm Trang bị | 18 |
| 36 | 20.328 | 152 | 1.494 | 50 | 498 | Sát thương Lính khiên 11.62% | 460 Kinh nghiệm Trang bị | 18 |
| 37 | 21.218 | 156 | 1.528 | 52 | 509 | Sát thương Lính khiên 11.9% | 480 Kinh nghiệm Trang bị | 18 |
| 38 | 22.126 | 160 | 1.564 | 53 | 521 | Sát thương Lính khiên 12.16% | 500 Kinh nghiệm Trang bị | 19 |
| 39 | 23.066 | 162 | 1.598 | 54 | 532 | Sát thương Lính khiên 12.43% | 540 Kinh nghiệm Trang bị | 19 |
| 40 | 24.040 | 166 | 1.632 | 55 | 544 | Sát thương Lính khiên 12.71% | ↑ 40 Nam châm | 19 |
| Găng Tay Chiến Thuật của Lính Khiên · Hiếm | ||||||||
| 40 | 28.411 | 196 | 1.930 | 65 | 643 | Sát thương Lính khiên 15.02% | 580 Kinh nghiệm Trang bị | 19 |
| 41 | 29.600 | 200 | 1.970 | 66 | 656 | Sát thương Lính khiên 15.33% | 620 Kinh nghiệm Trang bị | 19 |
| 42 | 30.829 | 204 | 2.012 | 68 | 670 | Sát thương Lính khiên 15.65% | 660 Kinh nghiệm Trang bị | 19 |
| 43 | 32.077 | 208 | 2.052 | 69 | 684 | Sát thương Lính khiên 15.97% | 700 Kinh nghiệm Trang bị | 20 |
| 44 | 33.364 | 212 | 2.094 | 70 | 698 | Sát thương Lính khiên 16.29% | 740 Kinh nghiệm Trang bị | 20 |
| 45 | 34.710 | 218 | 2.134 | 72 | 711 | Sát thương Lính khiên 16.6% | 780 Kinh nghiệm Trang bị | 20 |
| 46 | 36.074 | 222 | 2.176 | 74 | 725 | Sát thương Lính khiên 16.93% | 820 Kinh nghiệm Trang bị | 20 |
| 47 | 37.498 | 226 | 2.216 | 75 | 738 | Sát thương Lính khiên 17.24% | 860 Kinh nghiệm Trang bị | 20 |
| 48 | 38.941 | 230 | 2.258 | 76 | 752 | Sát thương Lính khiên 17.56% | 900 Kinh nghiệm Trang bị | 21 |
| 49 | 40.442 | 234 | 2.298 | 78 | 766 | Sát thương Lính khiên 17.88% | 940 Kinh nghiệm Trang bị | 21 |
| 50 | 41.983 | 238 | 2.340 | 79 | 780 | Sát thương Lính khiên 18.2% | 980 Kinh nghiệm Trang bị | 21 |
| 51 | 43.582 | 242 | 2.380 | 80 | 793 | Sát thương Lính khiên 18.51% | 1.020 Kinh nghiệm Trang bị | 21 |
| 52 | 45.220 | 246 | 2.420 | 82 | 806 | Sát thương Lính khiên 18.84% | 1.060 Kinh nghiệm Trang bị | 21 |
| 53 | 46.897 | 250 | 2.462 | 83 | 820 | Sát thương Lính khiên 19.15% | 1.100 Kinh nghiệm Trang bị | 22 |
| 54 | 48.632 | 256 | 2.502 | 85 | 834 | Sát thương Lính khiên 19.47% | 1.140 Kinh nghiệm Trang bị | 22 |
| 55 | 50.407 | 260 | 2.544 | 86 | 848 | Sát thương Lính khiên 19.79% | 1.180 Kinh nghiệm Trang bị | 22 |
| 56 | 52.260 | 264 | 2.584 | 88 | 861 | Sát thương Lính khiên 20.11% | 1.220 Kinh nghiệm Trang bị | 22 |
| 57 | 54.132 | 268 | 2.626 | 89 | 875 | Sát thương Lính khiên 20.42% | 1.260 Kinh nghiệm Trang bị | 22 |
| 58 | 56.082 | 272 | 2.666 | 90 | 888 | Sát thương Lính khiên 20.75% | 1.300 Kinh nghiệm Trang bị | 23 |
| 59 | 58.090 | 276 | 2.708 | 92 | 902 | Sát thương Lính khiên 21.06% | 1.360 Kinh nghiệm Trang bị | 23 |
| 60 | 60.138 | 280 | 2.748 | 93 | 916 | Sát thương Lính khiên 21.38% | ↑ 120 Nam châm | 23 |
| Găng Tay Vũ Trang của Lính Khiên · Sử thi | ||||||||
| 60 | 74.016 | 344 | 3.384 | 114 | 1.128 | Sát thương Lính khiên 26.31% | 1.420 Kinh nghiệm Trang bị | 23 |
| 61 | 76.632 | 350 | 3.434 | 116 | 1.144 | Sát thương Lính khiên 26.71% | 1.480 Kinh nghiệm Trang bị | 23 |
| 62 | 79.296 | 356 | 3.484 | 118 | 1.161 | Sát thương Lính khiên 27.1% | 1.540 Kinh nghiệm Trang bị | 23 |
| 63 | 82.056 | 360 | 3.534 | 120 | 1.178 | Sát thương Lính khiên 27.49% | 1.600 Kinh nghiệm Trang bị | 24 |
| 64 | 84.888 | 366 | 3.584 | 122 | 1.194 | Sát thương Lính khiên 27.89% | 1.660 Kinh nghiệm Trang bị | 24 |
| 65 | 87.816 | 372 | 3.636 | 124 | 1.212 | Sát thương Lính khiên 28.26% | 1.720 Kinh nghiệm Trang bị | 24 |
| 66 | 90.816 | 376 | 3.686 | 125 | 1.228 | Sát thương Lính khiên 28.67% | 1.780 Kinh nghiệm Trang bị | 24 |
| 67 | 93.888 | 382 | 3.736 | 127 | 1.245 | Sát thương Lính khiên 29.06% | 1.840 Kinh nghiệm Trang bị | 24 |
| 68 | 97.056 | 386 | 3.786 | 128 | 1.262 | Sát thương Lính khiên 29.45% | 1.900 Kinh nghiệm Trang bị | 25 |
| 69 | 100.320 | 392 | 3.836 | 130 | 1.278 | Sát thương Lính khiên 29.84% | 1.980 Kinh nghiệm Trang bị | 25 |
| 70 | 103.680 | 396 | 3.888 | 132 | 1.296 | Sát thương Lính khiên 30.24% | 2.060 Kinh nghiệm Trang bị | 25 |
| 71 | 107.112 | 402 | 3.938 | 134 | 1.312 | Sát thương Lính khiên 30.63% | 2.140 Kinh nghiệm Trang bị | 25 |
| 72 | 110.664 | 408 | 3.988 | 136 | 1.329 | Sát thương Lính khiên 31.13% | 2.220 Kinh nghiệm Trang bị | 25 |
| 73 | 114.288 | 412 | 4.038 | 137 | 1.346 | Sát thương Lính khiên 31.42% | 2.300 Kinh nghiệm Trang bị | 26 |
| 74 | 118.032 | 418 | 4.088 | 139 | 1.362 | Sát thương Lính khiên 31.8% | 2.380 Kinh nghiệm Trang bị | 26 |
| 75 | 121.872 | 422 | 4.140 | 140 | 1.380 | Sát thương Lính khiên 32.19% | 2.460 Kinh nghiệm Trang bị | 26 |
| 76 | 125.832 | 428 | 4.190 | 142 | 1.396 | Sát thương Lính khiên 32.59% | 2.540 Kinh nghiệm Trang bị | 26 |
| 77 | 129.888 | 432 | 4.240 | 144 | 1.413 | Sát thương Lính khiên 32.98% | 2.620 Kinh nghiệm Trang bị | 26 |
| 78 | 134.064 | 438 | 4.290 | 146 | 1.430 | Sát thương Lính khiên 33.37% | 2.700 Kinh nghiệm Trang bị | 27 |
| 79 | 138.336 | 444 | 4.340 | 148 | 1.446 | Sát thương Lính khiên 33.77% | 2.800 Kinh nghiệm Trang bị | 27 |
| 80 | 142.752 | 448 | 4.392 | 149 | 1.464 | Sát thương Lính khiên 34.16% | ↑ 200 Nam châm | 27 |
| Găng Tay Người Bảo Vệ · Huyền thoại | ||||||||
| 80 | 178.440 | 560 | 5.490 | 186 | 1.830 | Sát thương Lính khiên 42.69% | 2.900 Kinh nghiệm Trang bị | 27 |
| 81 | 184.110 | 568 | 5.552 | 189 | 1.850 | Sát thương Lính khiên 43.19% | 3.000 Kinh nghiệm Trang bị | 27 |
| 82 | 189.900 | 574 | 5.616 | 191 | 1.872 | Sát thương Lính khiên 43.68% | 3.100 Kinh nghiệm Trang bị | 27 |
| 83 | 195.870 | 580 | 5.678 | 193 | 1.892 | Sát thương Lính khiên 44.16% | 3.200 Kinh nghiệm Trang bị | 28 |
| 84 | 202.020 | 586 | 5.742 | 195 | 1.914 | Sát thương Lính khiên 44.66% | 3.300 Kinh nghiệm Trang bị | 28 |
| 85 | 208.320 | 594 | 5.804 | 198 | 1.934 | Sát thương Lính khiên 45.15% | 3.400 Kinh nghiệm Trang bị | 28 |
| 86 | 214.800 | 600 | 5.868 | 200 | 1.956 | Sát thương Lính khiên 45.63% | 3.500 Kinh nghiệm Trang bị | 28 |
| 87 | 221.430 | 606 | 5.930 | 202 | 1.976 | Sát thương Lính khiên 46.13% | 3.600 Kinh nghiệm Trang bị | 28 |
| 88 | 228.270 | 612 | 5.994 | 204 | 1.998 | Sát thương Lính khiên 46.62% | 3.700 Kinh nghiệm Trang bị | 29 |
| 89 | 235.290 | 618 | 6.056 | 206 | 2.018 | Sát thương Lính khiên 47.1% | 3.800 Kinh nghiệm Trang bị | 29 |
| 90 | 242.490 | 626 | 6.120 | 208 | 2.040 | Sát thương Lính khiên 47.6% | 3.900 Kinh nghiệm Trang bị | 29 |
| 91 | 249.870 | 632 | 6.182 | 210 | 2.060 | Sát thương Lính khiên 48.09% | 4.000 Kinh nghiệm Trang bị | 29 |
| 92 | 257.460 | 638 | 6.246 | 212 | 2.082 | Sát thương Lính khiên 48.57% | 4.100 Kinh nghiệm Trang bị | 29 |
| 93 | 265.260 | 644 | 6.308 | 214 | 2.102 | Sát thương Lính khiên 49.07% | 4.200 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 94 | 273.270 | 652 | 6.372 | 217 | 2.124 | Sát thương Lính khiên 49.56% | 4.300 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 95 | 281.490 | 658 | 6.434 | 219 | 2.144 | Sát thương Lính khiên 50.04% | 4.400 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 96 | 289.950 | 664 | 6.498 | 221 | 2.166 | Sát thương Lính khiên 50.54% | 4.500 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 97 | 298.590 | 670 | 6.560 | 223 | 2.186 | Sát thương Lính khiên 51.03% | 4.600 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 98 | 307.500 | 676 | 6.624 | 225 | 2.208 | Sát thương Lính khiên 51.51% | 4.700 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 99 | 316.620 | 684 | 6.686 | 228 | 2.228 | Sát thương Lính khiên 52.01% | 4.800 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 100 | 326.010 | 690 | 6.750 | 230 | 2.250 | Sát thương Lính khiên 52.5% | ↑ 400 Nam châm | 30 |
| Găng Tay Người Bảo Vệ · Huyền thoại T1 | ||||||||
| 100 | 566.010 | 690 | 6.750 | 230 | 2.250 | Sát thương Lính khiên 52.5% | 4.900 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 101 | 575.400 | 742 | 7.262 | 247 | 2.420 | Sát thương Lính khiên 56.49% | 5.000 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 102 | 584.790 | 748 | 7.326 | 249 | 2.442 | Sát thương Lính khiên 56.97% | 5.100 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 103 | 594.180 | 754 | 7.388 | 251 | 2.462 | Sát thương Lính khiên 57.47% | 5.200 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 104 | 603.570 | 760 | 7.452 | 253 | 2.484 | Sát thương Lính khiên 57.96% | 5.300 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 105 | 612.960 | 768 | 7.514 | 256 | 2.504 | Sát thương Lính khiên 58.44% | 5.400 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 106 | 622.350 | 774 | 7.578 | 258 | 2.526 | Sát thương Lính khiên 58.94% | 5.500 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 107 | 631.740 | 780 | 7.640 | 260 | 2.546 | Sát thương Lính khiên 59.43% | 5.600 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 108 | 641.130 | 786 | 7.704 | 262 | 2.568 | Sát thương Lính khiên 59.91% | 5.700 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 109 | 650.520 | 794 | 7.766 | 264 | 2.588 | Sát thương Lính khiên 60.41% | 5.800 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 110 | 659.910 | 800 | 7.830 | 266 | 2.610 | Sát thương Lính khiên 60.9% | 5.900 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 111 | 669.300 | 806 | 7.892 | 268 | 2.630 | Sát thương Lính khiên 61.38% | 6.000 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 112 | 678.690 | 812 | 7.956 | 270 | 2.652 | Sát thương Lính khiên 61.88% | 6.100 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 113 | 688.080 | 818 | 8.018 | 272 | 2.672 | Sát thương Lính khiên 62.37% | 6.200 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 114 | 697.470 | 826 | 8.082 | 275 | 2.694 | Sát thương Lính khiên 62.85% | 6.300 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 115 | 706.860 | 832 | 8.144 | 277 | 2.714 | Sát thương Lính khiên 63.35% | 6.400 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 116 | 716.250 | 838 | 8.208 | 279 | 2.736 | Sát thương Lính khiên 63.84% | 6.500 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 117 | 725.640 | 844 | 8.270 | 281 | 2.756 | Sát thương Lính khiên 64.32% | 6.600 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 118 | 735.030 | 852 | 8.334 | 284 | 2.778 | Sát thương Lính khiên 64.82% | 6.700 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 119 | 744.420 | 858 | 8.396 | 286 | 2.798 | Sát thương Lính khiên 65.31% | 6.800 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 120 | 753.810 | 864 | 8.460 | 288 | 2.820 | Sát thương Lính khiên 65.79% | ↑ 600 Nam châm, 20 Vòng Tiềm Năng | 30 |
| Găng Tay Người Bảo Vệ · Huyền thoại T2 | ||||||||
| 120 | 993.810 | 864 | 8.460 | 288 | 2.820 | Sát thương Lính khiên 65.79% | 6.900 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 121 | 1.003.200 | 870 | 8.522 | 290 | 2.840 | Sát thương Lính khiên 66.29% | 7.000 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 122 | 1.012.590 | 876 | 8.586 | 292 | 2.862 | Sát thương Lính khiên 66.78% | 7.100 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 123 | 1.021.980 | 884 | 8.648 | 294 | 2.882 | Sát thương Lính khiên 67.26% | 7.200 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 124 | 1.031.370 | 890 | 8.712 | 296 | 2.904 | Sát thương Lính khiên 67.76% | 7.300 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 125 | 1.040.760 | 896 | 8.774 | 298 | 2.924 | Sát thương Lính khiên 68.25% | 7.400 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 126 | 1.050.150 | 902 | 8.838 | 300 | 2.946 | Sát thương Lính khiên 68.73% | 7.500 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 127 | 1.059.540 | 910 | 8.900 | 303 | 2.966 | Sát thương Lính khiên 69.23% | 7.600 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 128 | 1.068.930 | 916 | 8.964 | 305 | 2.988 | Sát thương Lính khiên 69.72% | 7.700 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 129 | 1.078.320 | 922 | 9.026 | 307 | 3.008 | Sát thương Lính khiên 70.2% | 7.800 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 130 | 1.087.710 | 928 | 9.090 | 309 | 3.030 | Sát thương Lính khiên 70.7% | 7.900 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 131 | 1.097.100 | 934 | 9.152 | 311 | 3.050 | Sát thương Lính khiên 71.19% | 8.000 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 132 | 1.106.490 | 942 | 9.216 | 314 | 3.072 | Sát thương Lính khiên 71.67% | 8.100 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 133 | 1.115.880 | 948 | 9.278 | 316 | 3.092 | Sát thương Lính khiên 72.17% | 8.200 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 134 | 1.125.270 | 954 | 9.342 | 318 | 3.114 | Sát thương Lính khiên 72.66% | 8.300 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 135 | 1.134.660 | 960 | 9.404 | 320 | 3.134 | Sát thương Lính khiên 73.14% | 8.400 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 136 | 1.144.050 | 968 | 9.468 | 322 | 3.156 | Sát thương Lính khiên 73.64% | 8.500 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 137 | 1.153.440 | 974 | 9.530 | 324 | 3.176 | Sát thương Lính khiên 74.13% | 8.600 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 138 | 1.162.830 | 980 | 9.594 | 326 | 3.198 | Sát thương Lính khiên 74.61% | 8.700 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 139 | 1.172.220 | 986 | 9.656 | 328 | 3.218 | Sát thương Lính khiên 75.11% | 8.800 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 140 | 1.181.610 | 992 | 9.720 | 330 | 3.240 | Sát thương Lính khiên 75.6% | ↑ 1.000 Nam châm, 40 Vòng Tiềm Năng | 30 |
| Găng Tay Bức Tường Bất Khuất · Đỉnh cao | ||||||||
| 140 | 1.421.610 | 992 | 9.720 | 330 | 3.240 | Sát thương Lính khiên 75.6% | 8.900 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 141 | 1.431.000 | 1.000 | 9.782 | 333 | 3.260 | Sát thương Lính khiên 76.08% | 9.000 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 142 | 1.440.390 | 1.006 | 9.846 | 335 | 3.282 | Sát thương Lính khiên 76.58% | 9.100 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 143 | 1.449.780 | 1.012 | 9.908 | 337 | 3.302 | Sát thương Lính khiên 77.07% | 9.200 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 144 | 1.459.170 | 1.018 | 9.972 | 339 | 3.324 | Sát thương Lính khiên 77.55% | 9.300 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 145 | 1.468.560 | 1.026 | 10.034 | 342 | 3.344 | Sát thương Lính khiên 78.05% | 9.400 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 146 | 1.477.950 | 1.032 | 10.098 | 344 | 3.366 | Sát thương Lính khiên 78.54% | 9.500 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 147 | 1.487.340 | 1.038 | 10.160 | 346 | 3.386 | Sát thương Lính khiên 79.02% | 9.600 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 148 | 1.496.730 | 1.044 | 10.224 | 348 | 3.408 | Sát thương Lính khiên 79.52% | 9.700 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 149 | 1.506.120 | 1.050 | 10.286 | 350 | 3.428 | Sát thương Lính khiên 80.01% | 9.800 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 150 | 1.515.510 | 1.058 | 10.350 | 352 | 3.450 | Sát thương Lính khiên 80.49% | 9.900 Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 151 | 1.524.900 | 1.064 | 10.412 | 354 | 3.470 | Sát thương Lính khiên 80.99% | 10 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 152 | 1.534.290 | 1.070 | 10.476 | 356 | 3.492 | Sát thương Lính khiên 81.48% | 10,1 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 153 | 1.543.680 | 1.076 | 10.538 | 358 | 3.512 | Sát thương Lính khiên 81.96% | 10,2 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 154 | 1.553.070 | 1.084 | 10.602 | 361 | 3.534 | Sát thương Lính khiên 82.46% | 10,3 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 155 | 1.562.460 | 1.090 | 10.664 | 363 | 3.554 | Sát thương Lính khiên 82.95% | 10,4 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 156 | 1.571.850 | 1.096 | 10.728 | 365 | 3.576 | Sát thương Lính khiên 83.43% | 10,5 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 157 | 1.581.240 | 1.102 | 10.790 | 367 | 3.596 | Sát thương Lính khiên 83.93% | 10,6 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 158 | 1.590.630 | 1.110 | 10.854 | 370 | 3.618 | Sát thương Lính khiên 84.42% | 10,7 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 159 | 1.600.020 | 1.116 | 10.916 | 372 | 3.638 | Sát thương Lính khiên 84.9% | 10,8 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 160 | 1.609.410 | 1.122 | 10.980 | 374 | 3.660 | Sát thương Lính khiên 85.4% | ↑ 1.000 Nam châm, 60 Vòng Tiềm Năng | 30 |
| Găng Tay Bức Tường Bất Khuất · Đỉnh cao T1 | ||||||||
| 160 | 1.849.410 | 1.122 | 10.980 | 374 | 3.660 | Sát thương Lính khiên 85.4% | 11 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 161 | 1.858.800 | 1.128 | 11.042 | 376 | 3.680 | Sát thương Lính khiên 85.89% | 11,2 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 162 | 1.868.190 | 1.134 | 11.106 | 378 | 3.702 | Sát thương Lính khiên 86.37% | 11,4 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 163 | 1.877.580 | 1.142 | 11.168 | 380 | 3.722 | Sát thương Lính khiên 86.87% | 11,6 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 164 | 1.886.970 | 1.148 | 11.232 | 382 | 3.744 | Sát thương Lính khiên 87.36% | 11,8 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 165 | 1.896.360 | 1.154 | 11.294 | 384 | 3.764 | Sát thương Lính khiên 87.84% | 12 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 166 | 1.905.750 | 1.160 | 11.358 | 386 | 3.786 | Sát thương Lính khiên 88.34% | 12,2 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 167 | 1.915.140 | 1.168 | 11.420 | 389 | 3.806 | Sát thương Lính khiên 88.83% | 12,4 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 168 | 1.924.530 | 1.174 | 11.484 | 391 | 3.828 | Sát thương Lính khiên 89.31% | 12,6 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 169 | 1.933.920 | 1.180 | 11.546 | 393 | 3.848 | Sát thương Lính khiên 89.81% | 12,8 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 170 | 1.943.310 | 1.186 | 11.610 | 395 | 3.870 | Sát thương Lính khiên 90.3% | 13 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 171 | 1.952.700 | 1.192 | 11.672 | 397 | 3.890 | Sát thương Lính khiên 90.78% | 13,2 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 172 | 1.962.090 | 1.200 | 11.736 | 400 | 3.912 | Sát thương Lính khiên 91.28% | 13,4 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 173 | 1.971.480 | 1.206 | 11.798 | 402 | 3.932 | Sát thương Lính khiên 91.77% | 13,6 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 174 | 1.980.870 | 1.212 | 11.862 | 404 | 3.954 | Sát thương Lính khiên 92.25% | 13,8 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 175 | 1.990.260 | 1.218 | 11.924 | 406 | 3.974 | Sát thương Lính khiên 92.75% | 14 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 176 | 1.999.650 | 1.226 | 11.988 | 408 | 3.996 | Sát thương Lính khiên 93.24% | 14,2 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
| 177 | 2.009.040 | 1.232 | 12.050 | 410 | 4.016 | Sát thương Lính khiên 93.72% | 14,4 N Kinh nghiệm Trang bị | 30 |
