Ekipman / Dayanıklı Dış Giyim
Dayanıklı Dış Giyim
Kalkanlı
Nitelikler
| Seviye | Güç | Kahraman SAL | Kahraman SP | Yardakçı SAL | Yardakçı SP | Bonus | Yükseltme Maliyeti | Müdür Ofisi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İsyan Kalkanlısı Dış Giyim · Sıradan | ||||||||
| 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | Kalkanlı SP 0% | 20 Ekipman DP | 15 |
| 1 | 1.392 | – | 204 | – | 68 | Kalkanlı SP 1.6% | 30 Ekipman DP | 15 |
| 2 | 1.596 | – | 230 | – | 76 | Kalkanlı SP 1.79% | 40 Ekipman DP | 15 |
| 3 | 1.812 | – | 254 | – | 84 | Kalkanlı SP 1.98% | 50 Ekipman DP | 15 |
| 4 | 2.028 | – | 280 | – | 93 | Kalkanlı SP 2.18% | 60 Ekipman DP | 15 |
| 5 | 2.256 | – | 306 | – | 102 | Kalkanlı SP 2.37% | 70 Ekipman DP | 15 |
| 6 | 2.484 | – | 330 | – | 110 | Kalkanlı SP 2.57% | 80 Ekipman DP | 15 |
| 7 | 2.724 | – | 356 | – | 118 | Kalkanlı SP 2.77% | 90 Ekipman DP | 15 |
| 8 | 2.976 | – | 380 | – | 126 | Kalkanlı SP 2.96% | 100 Ekipman DP | 15 |
| 9 | 3.240 | – | 406 | – | 135 | Kalkanlı SP 3.16% | 110 Ekipman DP | 15 |
| 10 | 3.516 | – | 432 | – | 144 | Kalkanlı SP 3.36% | 120 Ekipman DP | 15 |
| 11 | 3.792 | – | 456 | – | 152 | Kalkanlı SP 3.55% | 130 Ekipman DP | 15 |
| 12 | 4.080 | – | 482 | – | 160 | Kalkanlı SP 3.75% | 140 Ekipman DP | 15 |
| 13 | 4.380 | – | 506 | – | 168 | Kalkanlı SP 3.95% | 150 Ekipman DP | 15 |
| 14 | 4.692 | – | 532 | – | 177 | Kalkanlı SP 4.14% | 160 Ekipman DP | 15 |
| 15 | 5.004 | – | 558 | – | 186 | Kalkanlı SP 4.34% | 170 Ekipman DP | 15 |
| 16 | 5.340 | – | 582 | – | 194 | Kalkanlı SP 4.54% | 180 Ekipman DP | 15 |
| 17 | 5.676 | – | 608 | – | 202 | Kalkanlı SP 4.73% | 190 Ekipman DP | 15 |
| 18 | 6.036 | – | 632 | – | 210 | Kalkanlı SP 4.92% | 200 Ekipman DP | 15 |
| 19 | 6.396 | – | 658 | – | 219 | Kalkanlı SP 5.12% | 210 Ekipman DP | 15 |
| 20 | 6.780 | – | 684 | – | 228 | Kalkanlı SP 5.31% | ↑ 20 Mıknatıs | 15 |
| Baskın Kalkanlısı Dış Giyim · Sıra Dışı | ||||||||
| 20 | 9.322 | – | 940 | – | 313 | Kalkanlı SP 7.31% | 220 Ekipman DP | 15 |
| 21 | 9.850 | – | 974 | – | 324 | Kalkanlı SP 7.58% | 230 Ekipman DP | 15 |
| 22 | 10.411 | – | 1.008 | – | 336 | Kalkanlı SP 7.85% | 240 Ekipman DP | 15 |
| 23 | 10.972 | – | 1.044 | – | 348 | Kalkanlı SP 8.12% | 250 Ekipman DP | 16 |
| 24 | 11.566 | – | 1.078 | – | 359 | Kalkanlı SP 8.39% | 260 Ekipman DP | 16 |
| 25 | 12.176 | – | 1.112 | – | 370 | Kalkanlı SP 8.66% | 270 Ekipman DP | 16 |
| 26 | 12.804 | – | 1.148 | – | 382 | Kalkanlı SP 8.93% | 280 Ekipman DP | 16 |
| 27 | 13.464 | – | 1.182 | – | 394 | Kalkanlı SP 9.2% | 290 Ekipman DP | 16 |
| 28 | 14.140 | – | 1.216 | – | 405 | Kalkanlı SP 9.47% | 300 Ekipman DP | 17 |
| 29 | 14.833 | – | 1.252 | – | 417 | Kalkanlı SP 9.73% | 320 Ekipman DP | 17 |
| 30 | 15.542 | – | 1.286 | – | 428 | Kalkanlı SP 10.01% | 340 Ekipman DP | 17 |
| 31 | 16.285 | – | 1.320 | – | 440 | Kalkanlı SP 10.28% | 360 Ekipman DP | 17 |
| 32 | 17.044 | – | 1.356 | – | 452 | Kalkanlı SP 10.54% | 380 Ekipman DP | 17 |
| 33 | 17.820 | – | 1.390 | – | 463 | Kalkanlı SP 10.82% | 400 Ekipman DP | 18 |
| 34 | 18.628 | – | 1.424 | – | 474 | Kalkanlı SP 11.09% | 420 Ekipman DP | 18 |
| 35 | 19.470 | – | 1.460 | – | 486 | Kalkanlı SP 11.35% | 440 Ekipman DP | 18 |
| 36 | 20.328 | – | 1.494 | – | 498 | Kalkanlı SP 11.62% | 460 Ekipman DP | 18 |
| 37 | 21.218 | – | 1.528 | – | 509 | Kalkanlı SP 11.9% | 480 Ekipman DP | 18 |
| 38 | 22.126 | – | 1.564 | – | 521 | Kalkanlı SP 12.16% | 500 Ekipman DP | 19 |
| 39 | 23.066 | – | 1.598 | – | 532 | Kalkanlı SP 12.43% | 540 Ekipman DP | 19 |
| 40 | 24.040 | – | 1.632 | – | 544 | Kalkanlı SP 12.71% | ↑ 40 Mıknatıs | 19 |
| Taktik Kalkanlı Dış Giyim · Nadir | ||||||||
| 40 | 28.411 | – | 1.930 | – | 643 | Kalkanlı SP 15.02% | 580 Ekipman DP | 19 |
| 41 | 29.600 | – | 1.970 | – | 656 | Kalkanlı SP 15.33% | 620 Ekipman DP | 19 |
| 42 | 30.829 | – | 2.012 | – | 670 | Kalkanlı SP 15.65% | 660 Ekipman DP | 19 |
| 43 | 32.077 | – | 2.052 | – | 684 | Kalkanlı SP 15.97% | 700 Ekipman DP | 20 |
| 44 | 33.364 | – | 2.094 | – | 698 | Kalkanlı SP 16.29% | 740 Ekipman DP | 20 |
| 45 | 34.710 | – | 2.134 | – | 711 | Kalkanlı SP 16.6% | 780 Ekipman DP | 20 |
| 46 | 36.074 | – | 2.176 | – | 725 | Kalkanlı SP 16.93% | 820 Ekipman DP | 20 |
| 47 | 37.498 | – | 2.216 | – | 738 | Kalkanlı SP 17.24% | 860 Ekipman DP | 20 |
| 48 | 38.941 | – | 2.258 | – | 752 | Kalkanlı SP 17.56% | 900 Ekipman DP | 21 |
| 49 | 40.442 | – | 2.298 | – | 766 | Kalkanlı SP 17.88% | 940 Ekipman DP | 21 |
| 50 | 41.983 | – | 2.340 | – | 780 | Kalkanlı SP 18.2% | 980 Ekipman DP | 21 |
| 51 | 43.582 | – | 2.380 | – | 793 | Kalkanlı SP 18.51% | 1.020 Ekipman DP | 21 |
| 52 | 45.220 | – | 2.420 | – | 806 | Kalkanlı SP 18.84% | 1.060 Ekipman DP | 21 |
| 53 | 46.897 | – | 2.462 | – | 820 | Kalkanlı SP 19.15% | 1.100 Ekipman DP | 22 |
| 54 | 48.632 | – | 2.502 | – | 834 | Kalkanlı SP 19.47% | 1.140 Ekipman DP | 22 |
| 55 | 50.407 | – | 2.544 | – | 848 | Kalkanlı SP 19.79% | 1.180 Ekipman DP | 22 |
| 56 | 52.260 | – | 2.584 | – | 861 | Kalkanlı SP 20.11% | 1.220 Ekipman DP | 22 |
| 57 | 54.132 | – | 2.626 | – | 875 | Kalkanlı SP 20.42% | 1.260 Ekipman DP | 22 |
| 58 | 56.082 | – | 2.666 | – | 888 | Kalkanlı SP 20.75% | 1.300 Ekipman DP | 23 |
| 59 | 58.090 | – | 2.708 | – | 902 | Kalkanlı SP 21.06% | 1.360 Ekipman DP | 23 |
| 60 | 60.138 | – | 2.748 | – | 916 | Kalkanlı SP 21.38% | ↑ 120 Mıknatıs | 23 |
| Silahlı Kalkanlı Dış Giyim · Epik | ||||||||
| 60 | 74.016 | – | 3.384 | – | 1.128 | Kalkanlı SP 26.31% | 1.420 Ekipman DP | 23 |
| 61 | 76.632 | – | 3.434 | – | 1.144 | Kalkanlı SP 26.71% | 1.480 Ekipman DP | 23 |
| 62 | 79.296 | – | 3.484 | – | 1.161 | Kalkanlı SP 27.1% | 1.540 Ekipman DP | 23 |
| 63 | 82.056 | – | 3.534 | – | 1.178 | Kalkanlı SP 27.49% | 1.600 Ekipman DP | 24 |
| 64 | 84.888 | – | 3.584 | – | 1.194 | Kalkanlı SP 27.89% | 1.660 Ekipman DP | 24 |
| 65 | 87.816 | – | 3.636 | – | 1.212 | Kalkanlı SP 28.26% | 1.720 Ekipman DP | 24 |
| 66 | 90.816 | – | 3.686 | – | 1.228 | Kalkanlı SP 28.67% | 1.780 Ekipman DP | 24 |
| 67 | 93.888 | – | 3.736 | – | 1.245 | Kalkanlı SP 29.06% | 1.840 Ekipman DP | 24 |
| 68 | 97.056 | – | 3.786 | – | 1.262 | Kalkanlı SP 29.45% | 1.900 Ekipman DP | 25 |
| 69 | 100.320 | – | 3.836 | – | 1.278 | Kalkanlı SP 29.84% | 1.980 Ekipman DP | 25 |
| 70 | 103.680 | – | 3.888 | – | 1.296 | Kalkanlı SP 30.24% | 2.060 Ekipman DP | 25 |
| 71 | 107.112 | – | 3.938 | – | 1.312 | Kalkanlı SP 30.63% | 2.140 Ekipman DP | 25 |
| 72 | 110.664 | – | 3.988 | – | 1.329 | Kalkanlı SP 31.13% | 2.220 Ekipman DP | 25 |
| 73 | 114.288 | – | 4.038 | – | 1.346 | Kalkanlı SP 31.42% | 2.300 Ekipman DP | 26 |
| 74 | 118.032 | – | 4.088 | – | 1.362 | Kalkanlı SP 31.8% | 2.380 Ekipman DP | 26 |
| 75 | 121.872 | – | 4.140 | – | 1.380 | Kalkanlı SP 32.19% | 2.460 Ekipman DP | 26 |
| 76 | 125.832 | – | 4.190 | – | 1.396 | Kalkanlı SP 32.59% | 2.540 Ekipman DP | 26 |
| 77 | 129.888 | – | 4.240 | – | 1.413 | Kalkanlı SP 32.98% | 2.620 Ekipman DP | 26 |
| 78 | 134.064 | – | 4.290 | – | 1.430 | Kalkanlı SP 33.37% | 2.700 Ekipman DP | 27 |
| 79 | 138.336 | – | 4.340 | – | 1.446 | Kalkanlı SP 33.77% | 2.800 Ekipman DP | 27 |
| 80 | 142.752 | – | 4.392 | – | 1.464 | Kalkanlı SP 34.16% | ↑ 200 Mıknatıs | 27 |
| Şampiyon Dış Giyim · Efsanevi | ||||||||
| 80 | 178.440 | – | 5.490 | – | 1.830 | Kalkanlı SP 42.69% | 2.900 Ekipman DP | 27 |
| 81 | 184.110 | – | 5.552 | – | 1.850 | Kalkanlı SP 43.19% | 3.000 Ekipman DP | 27 |
| 82 | 189.900 | – | 5.616 | – | 1.872 | Kalkanlı SP 43.68% | 3.100 Ekipman DP | 27 |
| 83 | 195.870 | – | 5.678 | – | 1.892 | Kalkanlı SP 44.16% | 3.200 Ekipman DP | 28 |
| 84 | 202.020 | – | 5.742 | – | 1.914 | Kalkanlı SP 44.66% | 3.300 Ekipman DP | 28 |
| 85 | 208.320 | – | 5.804 | – | 1.934 | Kalkanlı SP 45.15% | 3.400 Ekipman DP | 28 |
| 86 | 214.800 | – | 5.868 | – | 1.956 | Kalkanlı SP 45.63% | 3.500 Ekipman DP | 28 |
| 87 | 221.430 | – | 5.930 | – | 1.976 | Kalkanlı SP 46.13% | 3.600 Ekipman DP | 28 |
| 88 | 228.270 | – | 5.994 | – | 1.998 | Kalkanlı SP 46.62% | 3.700 Ekipman DP | 29 |
| 89 | 235.290 | – | 6.056 | – | 2.018 | Kalkanlı SP 47.1% | 3.800 Ekipman DP | 29 |
| 90 | 242.490 | – | 6.120 | – | 2.040 | Kalkanlı SP 47.6% | 3.900 Ekipman DP | 29 |
| 91 | 249.870 | – | 6.182 | – | 2.060 | Kalkanlı SP 48.09% | 4.000 Ekipman DP | 29 |
| 92 | 257.460 | – | 6.246 | – | 2.082 | Kalkanlı SP 48.57% | 4.100 Ekipman DP | 29 |
| 93 | 265.260 | – | 6.308 | – | 2.102 | Kalkanlı SP 49.07% | 4.200 Ekipman DP | 30 |
| 94 | 273.270 | – | 6.372 | – | 2.124 | Kalkanlı SP 49.56% | 4.300 Ekipman DP | 30 |
| 95 | 281.490 | – | 6.434 | – | 2.144 | Kalkanlı SP 50.04% | 4.400 Ekipman DP | 30 |
| 96 | 289.950 | – | 6.498 | – | 2.166 | Kalkanlı SP 50.54% | 4.500 Ekipman DP | 30 |
| 97 | 298.590 | – | 6.560 | – | 2.186 | Kalkanlı SP 51.03% | 4.600 Ekipman DP | 30 |
| 98 | 307.500 | – | 6.624 | – | 2.208 | Kalkanlı SP 51.51% | 4.700 Ekipman DP | 30 |
| 99 | 316.620 | – | 6.686 | – | 2.228 | Kalkanlı SP 52.01% | 4.800 Ekipman DP | 30 |
| 100 | 326.010 | – | 6.750 | – | 2.250 | Kalkanlı SP 52.5% | ↑ 400 Mıknatıs | 30 |
| Şampiyon Dış Giyim · Efsanevi K1 | ||||||||
| 100 | 566.010 | – | 6.750 | – | 2.250 | Kalkanlı SP 52.5% | 4.900 Ekipman DP | 30 |
| 101 | 575.400 | – | 7.262 | – | 2.420 | Kalkanlı SP 56.49% | 5.000 Ekipman DP | 30 |
| 102 | 584.790 | – | 7.326 | – | 2.442 | Kalkanlı SP 56.97% | 5.100 Ekipman DP | 30 |
| 103 | 594.180 | – | 7.388 | – | 2.462 | Kalkanlı SP 57.47% | 5.200 Ekipman DP | 30 |
| 104 | 603.570 | – | 7.452 | – | 2.484 | Kalkanlı SP 57.96% | 5.300 Ekipman DP | 30 |
| 105 | 612.960 | – | 7.514 | – | 2.504 | Kalkanlı SP 58.44% | 5.400 Ekipman DP | 30 |
| 106 | 622.350 | – | 7.578 | – | 2.526 | Kalkanlı SP 58.94% | 5.500 Ekipman DP | 30 |
| 107 | 631.740 | – | 7.640 | – | 2.546 | Kalkanlı SP 59.43% | 5.600 Ekipman DP | 30 |
| 108 | 641.130 | – | 7.704 | – | 2.568 | Kalkanlı SP 59.91% | 5.700 Ekipman DP | 30 |
| 109 | 650.520 | – | 7.766 | – | 2.588 | Kalkanlı SP 60.41% | 5.800 Ekipman DP | 30 |
| 110 | 659.910 | – | 7.830 | – | 2.610 | Kalkanlı SP 60.9% | 5.900 Ekipman DP | 30 |
| 111 | 669.300 | – | 7.892 | – | 2.630 | Kalkanlı SP 61.38% | 6.000 Ekipman DP | 30 |
| 112 | 678.690 | – | 7.956 | – | 2.652 | Kalkanlı SP 61.88% | 6.100 Ekipman DP | 30 |
| 113 | 688.080 | – | 8.018 | – | 2.672 | Kalkanlı SP 62.37% | 6.200 Ekipman DP | 30 |
| 114 | 697.470 | – | 8.082 | – | 2.694 | Kalkanlı SP 62.85% | 6.300 Ekipman DP | 30 |
| 115 | 706.860 | – | 8.144 | – | 2.714 | Kalkanlı SP 63.35% | 6.400 Ekipman DP | 30 |
| 116 | 716.250 | – | 8.208 | – | 2.736 | Kalkanlı SP 63.84% | 6.500 Ekipman DP | 30 |
| 117 | 725.640 | – | 8.270 | – | 2.756 | Kalkanlı SP 64.32% | 6.600 Ekipman DP | 30 |
| 118 | 735.030 | – | 8.334 | – | 2.778 | Kalkanlı SP 64.82% | 6.700 Ekipman DP | 30 |
| 119 | 744.420 | – | 8.396 | – | 2.798 | Kalkanlı SP 65.31% | 6.800 Ekipman DP | 30 |
| 120 | 753.810 | – | 8.460 | – | 2.820 | Kalkanlı SP 65.79% | ↑ 600 Mıknatıs, 20 Potansiyel Bobin | 30 |
| Şampiyon Dış Giyim · Efsanevi K2 | ||||||||
| 120 | 993.810 | – | 8.460 | – | 2.820 | Kalkanlı SP 65.79% | 6.900 Ekipman DP | 30 |
| 121 | 1.003.200 | – | 8.522 | – | 2.840 | Kalkanlı SP 66.29% | 7.000 Ekipman DP | 30 |
| 122 | 1.012.590 | – | 8.586 | – | 2.862 | Kalkanlı SP 66.78% | 7.100 Ekipman DP | 30 |
| 123 | 1.021.980 | – | 8.648 | – | 2.882 | Kalkanlı SP 67.26% | 7.200 Ekipman DP | 30 |
| 124 | 1.031.370 | – | 8.712 | – | 2.904 | Kalkanlı SP 67.76% | 7.300 Ekipman DP | 30 |
| 125 | 1.040.760 | – | 8.774 | – | 2.924 | Kalkanlı SP 68.25% | 7.400 Ekipman DP | 30 |
| 126 | 1.050.150 | – | 8.838 | – | 2.946 | Kalkanlı SP 68.73% | 7.500 Ekipman DP | 30 |
| 127 | 1.059.540 | – | 8.900 | – | 2.966 | Kalkanlı SP 69.23% | 7.600 Ekipman DP | 30 |
| 128 | 1.068.930 | – | 8.964 | – | 2.988 | Kalkanlı SP 69.72% | 7.700 Ekipman DP | 30 |
| 129 | 1.078.320 | – | 9.026 | – | 3.008 | Kalkanlı SP 70.2% | 7.800 Ekipman DP | 30 |
| 130 | 1.087.710 | – | 9.090 | – | 3.030 | Kalkanlı SP 70.7% | 7.900 Ekipman DP | 30 |
| 131 | 1.097.100 | – | 9.152 | – | 3.050 | Kalkanlı SP 71.19% | 8.000 Ekipman DP | 30 |
| 132 | 1.106.490 | – | 9.216 | – | 3.072 | Kalkanlı SP 71.67% | 8.100 Ekipman DP | 30 |
| 133 | 1.115.880 | – | 9.278 | – | 3.092 | Kalkanlı SP 72.17% | 8.200 Ekipman DP | 30 |
| 134 | 1.125.270 | – | 9.342 | – | 3.114 | Kalkanlı SP 72.66% | 8.300 Ekipman DP | 30 |
| 135 | 1.134.660 | – | 9.404 | – | 3.134 | Kalkanlı SP 73.14% | 8.400 Ekipman DP | 30 |
| 136 | 1.144.050 | – | 9.468 | – | 3.156 | Kalkanlı SP 73.64% | 8.500 Ekipman DP | 30 |
| 137 | 1.153.440 | – | 9.530 | – | 3.176 | Kalkanlı SP 74.13% | 8.600 Ekipman DP | 30 |
| 138 | 1.162.830 | – | 9.594 | – | 3.198 | Kalkanlı SP 74.61% | 8.700 Ekipman DP | 30 |
| 139 | 1.172.220 | – | 9.656 | – | 3.218 | Kalkanlı SP 75.11% | 8.800 Ekipman DP | 30 |
| 140 | 1.181.610 | – | 9.720 | – | 3.240 | Kalkanlı SP 75.6% | ↑ 1.000 Mıknatıs, 40 Potansiyel Bobin | 30 |
| Dayanıklı Dış Giyim · Egzotik | ||||||||
| 140 | 1.421.610 | – | 9.720 | – | 3.240 | Kalkanlı SP 75.6% | 8.900 Ekipman DP | 30 |
| 141 | 1.431.000 | – | 9.782 | – | 3.260 | Kalkanlı SP 76.08% | 9.000 Ekipman DP | 30 |
| 142 | 1.440.390 | – | 9.846 | – | 3.282 | Kalkanlı SP 76.58% | 9.100 Ekipman DP | 30 |
| 143 | 1.449.780 | – | 9.908 | – | 3.302 | Kalkanlı SP 77.07% | 9.200 Ekipman DP | 30 |
| 144 | 1.459.170 | – | 9.972 | – | 3.324 | Kalkanlı SP 77.55% | 9.300 Ekipman DP | 30 |
| 145 | 1.468.560 | – | 10.034 | – | 3.344 | Kalkanlı SP 78.05% | 9.400 Ekipman DP | 30 |
| 146 | 1.477.950 | – | 10.098 | – | 3.366 | Kalkanlı SP 78.54% | 9.500 Ekipman DP | 30 |
| 147 | 1.487.340 | – | 10.160 | – | 3.386 | Kalkanlı SP 79.02% | 9.600 Ekipman DP | 30 |
| 148 | 1.496.730 | – | 10.224 | – | 3.408 | Kalkanlı SP 79.52% | 9.700 Ekipman DP | 30 |
| 149 | 1.506.120 | – | 10.286 | – | 3.428 | Kalkanlı SP 80.01% | 9.800 Ekipman DP | 30 |
| 150 | 1.515.510 | – | 10.350 | – | 3.450 | Kalkanlı SP 80.49% | 9.900 Ekipman DP | 30 |
| 151 | 1.524.900 | – | 10.412 | – | 3.470 | Kalkanlı SP 80.99% | 10 B Ekipman DP | 30 |
| 152 | 1.534.290 | – | 10.476 | – | 3.492 | Kalkanlı SP 81.48% | 10,1 B Ekipman DP | 30 |
| 153 | 1.543.680 | – | 10.538 | – | 3.512 | Kalkanlı SP 81.96% | 10,2 B Ekipman DP | 30 |
| 154 | 1.553.070 | – | 10.602 | – | 3.534 | Kalkanlı SP 82.46% | 10,3 B Ekipman DP | 30 |
| 155 | 1.562.460 | – | 10.664 | – | 3.554 | Kalkanlı SP 82.95% | 10,4 B Ekipman DP | 30 |
| 156 | 1.571.850 | – | 10.728 | – | 3.576 | Kalkanlı SP 83.43% | 10,5 B Ekipman DP | 30 |
| 157 | 1.581.240 | – | 10.790 | – | 3.596 | Kalkanlı SP 83.93% | 10,6 B Ekipman DP | 30 |
| 158 | 1.590.630 | – | 10.854 | – | 3.618 | Kalkanlı SP 84.42% | 10,7 B Ekipman DP | 30 |
| 159 | 1.600.020 | – | 10.916 | – | 3.638 | Kalkanlı SP 84.9% | 10,8 B Ekipman DP | 30 |
| 160 | 1.609.410 | – | 10.980 | – | 3.660 | Kalkanlı SP 85.4% | ↑ 1.000 Mıknatıs, 60 Potansiyel Bobin | 30 |
| Dayanıklı Dış Giyim · Egzotik K1 | ||||||||
| 160 | 1.849.410 | – | 10.980 | – | 3.660 | Kalkanlı SP 85.4% | 11 B Ekipman DP | 30 |
| 161 | 1.858.800 | – | 11.042 | – | 3.680 | Kalkanlı SP 85.89% | 11,2 B Ekipman DP | 30 |
| 162 | 1.868.190 | – | 11.106 | – | 3.702 | Kalkanlı SP 86.37% | 11,4 B Ekipman DP | 30 |
| 163 | 1.877.580 | – | 11.168 | – | 3.722 | Kalkanlı SP 86.87% | 11,6 B Ekipman DP | 30 |
| 164 | 1.886.970 | – | 11.232 | – | 3.744 | Kalkanlı SP 87.36% | 11,8 B Ekipman DP | 30 |
| 165 | 1.896.360 | – | 11.294 | – | 3.764 | Kalkanlı SP 87.84% | 12 B Ekipman DP | 30 |
| 166 | 1.905.750 | – | 11.358 | – | 3.786 | Kalkanlı SP 88.34% | 12,2 B Ekipman DP | 30 |
| 167 | 1.915.140 | – | 11.420 | – | 3.806 | Kalkanlı SP 88.83% | 12,4 B Ekipman DP | 30 |
| 168 | 1.924.530 | – | 11.484 | – | 3.828 | Kalkanlı SP 89.31% | 12,6 B Ekipman DP | 30 |
| 169 | 1.933.920 | – | 11.546 | – | 3.848 | Kalkanlı SP 89.81% | 12,8 B Ekipman DP | 30 |
| 170 | 1.943.310 | – | 11.610 | – | 3.870 | Kalkanlı SP 90.3% | 13 B Ekipman DP | 30 |
| 171 | 1.952.700 | – | 11.672 | – | 3.890 | Kalkanlı SP 90.78% | 13,2 B Ekipman DP | 30 |
| 172 | 1.962.090 | – | 11.736 | – | 3.912 | Kalkanlı SP 91.28% | 13,4 B Ekipman DP | 30 |
| 173 | 1.971.480 | – | 11.798 | – | 3.932 | Kalkanlı SP 91.77% | 13,6 B Ekipman DP | 30 |
| 174 | 1.980.870 | – | 11.862 | – | 3.954 | Kalkanlı SP 92.25% | 13,8 B Ekipman DP | 30 |
| 175 | 1.990.260 | – | 11.924 | – | 3.974 | Kalkanlı SP 92.75% | 14 B Ekipman DP | 30 |
| 176 | 1.999.650 | – | 11.988 | – | 3.996 | Kalkanlı SP 93.24% | 14,2 B Ekipman DP | 30 |
| 177 | 2.009.040 | – | 12.050 | – | 4.016 | Kalkanlı SP 93.72% | 14,4 B Ekipman DP | 30 |
| 178 | 2.018.430 | – | 12.114 | – | 4.038 | Kalkanlı SP 94.22% | 14,6 B Ekipman DP | 30 |
| 179 | 2.027.820 | – | 12.176 | – | 4.058 | Kalkanlı SP 94.71% | 14,8 B Ekipman DP | 30 |
| 180 | 2.037.210 | – | 12.240 | – | 4.080 | Kalkanlı SP 95.19% | ↑ 2.000 Mıknatıs, 80 Potansiyel Bobin | 30 |
| Dayanıklı Dış Giyim · Egzotik K2 | ||||||||
| 180 | 2.277.210 | – | 12.240 | – | 4.080 | Kalkanlı SP 95.19% | 15 B Ekipman DP | 30 |
| 181 | 2.286.600 | – | 12.302 | – | 4.100 | Kalkanlı SP 95.69% | 15,2 B Ekipman DP | 30 |
| 182 | 2.295.990 | – | 12.366 | – | 4.122 | Kalkanlı SP 96.18% | 15,4 B Ekipman DP | 30 |
| 183 | 2.305.380 | – | 12.428 | – | 4.142 | Kalkanlı SP 96.66% | 15,6 B Ekipman DP | 30 |
| 184 | 2.314.770 | – | 12.492 | – | 4.164 | Kalkanlı SP 97.16% | 15,8 B Ekipman DP | 30 |
| 185 | 2.324.160 | – | 12.554 | – | 4.184 | Kalkanlı SP 97.65% | 16 B Ekipman DP | 30 |
| 186 | 2.333.550 | – | 12.618 | – | 4.206 | Kalkanlı SP 98.13% | 16,2 B Ekipman DP | 30 |
| 187 | 2.342.940 | – | 12.680 | – | 4.226 | Kalkanlı SP 98.63% | 16,4 B Ekipman DP | 30 |
| 188 | 2.352.330 | – | 12.744 | – | 4.248 | Kalkanlı SP 99.12% | 16,6 B Ekipman DP | 30 |
| 189 | 2.361.720 | – | 12.806 | – | 4.268 | Kalkanlı SP 99.6% | 16,8 B Ekipman DP | 30 |
| 190 | 2.371.110 | – | 12.870 | – | 4.290 | Kalkanlı SP 100.1% | 17 B Ekipman DP | 30 |
| 191 | 2.380.500 | – | 12.932 | – | 4.310 | Kalkanlı SP 100.59% | 17,2 B Ekipman DP | 30 |
| 192 | 2.389.890 | – | 12.996 | – | 4.332 | Kalkanlı SP 101.07% | 17,4 B Ekipman DP | 30 |
| 193 | 2.399.280 | – | 13.058 | – | 4.352 | Kalkanlı SP 101.57% | 17,6 B Ekipman DP | 30 |
| 194 | 2.408.670 | – | 13.122 | – | 4.374 | Kalkanlı SP 102.06% | 17,8 B Ekipman DP | 30 |
| 195 | 2.418.060 | – | 13.184 | – | 4.394 | Kalkanlı SP 102.54% | 18 B Ekipman DP | 30 |
| 196 | 2.427.450 | – | 13.248 | – | 4.416 | Kalkanlı SP 103.04% | 18,2 B Ekipman DP | 30 |
| 197 | 2.436.840 | – | 13.310 | – | 4.436 | Kalkanlı SP 103.53% | 18,4 B Ekipman DP | 30 |
| 198 | 2.446.230 | – | 13.374 | – | 4.458 | Kalkanlı SP 104.01% | 18,6 B Ekipman DP | 30 |
| 199 | 2.455.620 | – | 13.436 | – | 4.478 | Kalkanlı SP 104.51% | 19 B Ekipman DP | 30 |
| 200 | 2.465.010 | – | 13.500 | – | 4.500 | Kalkanlı SP 105% | ↑ 2.000 Mıknatıs, 100 Potansiyel Bobin | 30 |
| Dayanıklı Dış Giyim · Egzotik K3 | ||||||||
| 200 | 2.705.010 | – | 13.500 | – | 4.500 | Kalkanlı SP 105% | 30 | |
Bonus
| Seviye | Bonus |
|---|---|
| 🔒 Sv. 100 | Tutuklama Ekibi SAV 10% |
| 🔒 Sv. 120 | Kalkanlı SAL 20% |
| 🔒 Sv. 140 | Tutuklama Ekibi SP 7.5% |
| 🔒 Sv. 160 | Kalkanlı SAV 30% |
| 🔒 Sv. 180 | Tutuklama Ekibi SAL 15% |
| 🔒 Sv. 200 | Kalkanlı SAL 50% |
Reform Seviyesi
| Reform Seviyesi | Nitelikler | Güç | Yükseltme Maliyeti |
|---|---|---|---|
| 0 | +0% | +0% | 20 Hassasiyet Teçhizatı |
| 1 | +10% | +10% | 40 Hassasiyet Teçhizatı |
| 2 | +20% | +20% | 60 Hassasiyet Teçhizatı |
| 3 | +30% | +30% | 80 Hassasiyet Teçhizatı |
| 4 | +40% | +40% | 100 Hassasiyet Teçhizatı |
| 5 | +50% | +50% | 120 Hassasiyet Teçhizatı |
| 6 | +60% | +60% | 140 Hassasiyet Teçhizatı |
| 7 | +70% | +70% | 160 Hassasiyet Teçhizatı |
| 8 | +80% | +80% | 180 Hassasiyet Teçhizatı |
| 9 | +90% | +90% | 200 Hassasiyet Teçhizatı |
| 10 | +100% | +100% | 220 Hassasiyet Teçhizatı, 200 Mıknatıs |
| 11 | +110% | +110% | 240 Hassasiyet Teçhizatı, 400 Mıknatıs |
| 12 | +120% | +120% | 260 Hassasiyet Teçhizatı, 600 Mıknatıs |
| 13 | +130% | +130% | 280 Hassasiyet Teçhizatı, 800 Mıknatıs |
