อุปกรณ์ / ถุงมืออันยีลด์ฟอร์ต
ถุงมืออันยีลด์ฟอร์ต
ผู้ถือโล่
Stats
| เลเวล | พลัง | ฮีโร่ ATK | ฮีโร่ HP | ลูกสมุน ATK | ลูกสมุน HP | โบนัส | ค่าอัปเกรด | ห้องผู้คุม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ถุงมือผู้ถือโล่ปราบจลาจล · ทั่วไป | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 0% | 20 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 1 | 1,392 | 20 | 204 | 6 | 68 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 1.6% | 30 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 2 | 1,596 | 22 | 230 | 7 | 76 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 1.79% | 40 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 3 | 1,812 | 26 | 254 | 8 | 84 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 1.98% | 50 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 4 | 2,028 | 28 | 280 | 9 | 93 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 2.18% | 60 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 5 | 2,256 | 30 | 306 | 10 | 102 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 2.37% | 70 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 6 | 2,484 | 32 | 330 | 10 | 110 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 2.57% | 80 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 7 | 2,724 | 36 | 356 | 12 | 118 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 2.77% | 90 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 8 | 2,976 | 38 | 380 | 12 | 126 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 2.96% | 100 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 9 | 3,240 | 40 | 406 | 13 | 135 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 3.16% | 110 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 10 | 3,516 | 44 | 432 | 14 | 144 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 3.36% | 120 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 11 | 3,792 | 46 | 456 | 15 | 152 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 3.55% | 130 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 12 | 4,080 | 48 | 482 | 16 | 160 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 3.75% | 140 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 13 | 4,380 | 50 | 506 | 16 | 168 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 3.95% | 150 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 14 | 4,692 | 54 | 532 | 18 | 177 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 4.14% | 160 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 15 | 5,004 | 56 | 558 | 18 | 186 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 4.34% | 170 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 16 | 5,340 | 58 | 582 | 19 | 194 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 4.54% | 180 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 17 | 5,676 | 62 | 608 | 20 | 202 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 4.73% | 190 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 18 | 6,036 | 64 | 632 | 21 | 210 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 4.92% | 200 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 19 | 6,396 | 66 | 658 | 22 | 219 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 5.12% | 210 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 20 | 6,780 | 70 | 684 | 23 | 228 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 5.31% | ↑ 20 แม่เหล็ก | 15 |
| ถุงมือผู้ถือโล่จู่โจม · หายาก | ||||||||
| 20 | 9,322 | 96 | 940 | 32 | 313 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 7.31% | 220 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 21 | 9,850 | 98 | 974 | 32 | 324 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 7.58% | 230 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 22 | 10,411 | 102 | 1,008 | 34 | 336 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 7.85% | 240 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 15 |
| 23 | 10,972 | 106 | 1,044 | 35 | 348 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 8.12% | 250 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 16 |
| 24 | 11,566 | 110 | 1,078 | 36 | 359 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 8.39% | 260 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 16 |
| 25 | 12,176 | 112 | 1,112 | 37 | 370 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 8.66% | 270 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 16 |
| 26 | 12,804 | 116 | 1,148 | 38 | 382 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 8.93% | 280 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 16 |
| 27 | 13,464 | 120 | 1,182 | 40 | 394 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 9.2% | 290 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 16 |
| 28 | 14,140 | 124 | 1,216 | 41 | 405 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 9.47% | 300 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 17 |
| 29 | 14,833 | 128 | 1,252 | 42 | 417 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 9.73% | 320 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 17 |
| 30 | 15,542 | 130 | 1,286 | 43 | 428 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 10.01% | 340 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 17 |
| 31 | 16,285 | 134 | 1,320 | 44 | 440 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 10.28% | 360 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 17 |
| 32 | 17,044 | 138 | 1,356 | 46 | 452 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 10.54% | 380 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 17 |
| 33 | 17,820 | 140 | 1,390 | 46 | 463 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 10.82% | 400 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 18 |
| 34 | 18,628 | 144 | 1,424 | 48 | 474 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 11.09% | 420 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 18 |
| 35 | 19,470 | 148 | 1,460 | 49 | 486 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 11.35% | 440 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 18 |
| 36 | 20,328 | 152 | 1,494 | 50 | 498 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 11.62% | 460 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 18 |
| 37 | 21,218 | 156 | 1,528 | 52 | 509 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 11.9% | 480 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 18 |
| 38 | 22,126 | 160 | 1,564 | 53 | 521 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 12.16% | 500 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 19 |
| 39 | 23,066 | 162 | 1,598 | 54 | 532 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 12.43% | 540 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 19 |
| 40 | 24,040 | 166 | 1,632 | 55 | 544 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 12.71% | ↑ 40 แม่เหล็ก | 19 |
| ถุงมือโล่ยุทธวิธี · หายาก | ||||||||
| 40 | 28,411 | 196 | 1,930 | 65 | 643 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 15.02% | 580 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 19 |
| 41 | 29,600 | 200 | 1,970 | 66 | 656 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 15.33% | 620 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 19 |
| 42 | 30,829 | 204 | 2,012 | 68 | 670 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 15.65% | 660 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 19 |
| 43 | 32,077 | 208 | 2,052 | 69 | 684 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 15.97% | 700 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 20 |
| 44 | 33,364 | 212 | 2,094 | 70 | 698 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 16.29% | 740 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 20 |
| 45 | 34,710 | 218 | 2,134 | 72 | 711 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 16.6% | 780 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 20 |
| 46 | 36,074 | 222 | 2,176 | 74 | 725 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 16.93% | 820 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 20 |
| 47 | 37,498 | 226 | 2,216 | 75 | 738 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 17.24% | 860 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 20 |
| 48 | 38,941 | 230 | 2,258 | 76 | 752 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 17.56% | 900 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 21 |
| 49 | 40,442 | 234 | 2,298 | 78 | 766 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 17.88% | 940 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 21 |
| 50 | 41,983 | 238 | 2,340 | 79 | 780 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 18.2% | 980 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 21 |
| 51 | 43,582 | 242 | 2,380 | 80 | 793 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 18.51% | 1,020 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 21 |
| 52 | 45,220 | 246 | 2,420 | 82 | 806 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 18.84% | 1,060 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 21 |
| 53 | 46,897 | 250 | 2,462 | 83 | 820 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 19.15% | 1,100 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 22 |
| 54 | 48,632 | 256 | 2,502 | 85 | 834 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 19.47% | 1,140 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 22 |
| 55 | 50,407 | 260 | 2,544 | 86 | 848 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 19.79% | 1,180 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 22 |
| 56 | 52,260 | 264 | 2,584 | 88 | 861 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 20.11% | 1,220 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 22 |
| 57 | 54,132 | 268 | 2,626 | 89 | 875 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 20.42% | 1,260 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 22 |
| 58 | 56,082 | 272 | 2,666 | 90 | 888 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 20.75% | 1,300 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 23 |
| 59 | 58,090 | 276 | 2,708 | 92 | 902 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 21.06% | 1,360 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 23 |
| 60 | 60,138 | 280 | 2,748 | 93 | 916 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 21.38% | ↑ 120 แม่เหล็ก | 23 |
| ถุงมือผู้ถือโล่ติดอาวุธ · มหากาพย์ | ||||||||
| 60 | 74,016 | 344 | 3,384 | 114 | 1,128 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 26.31% | 1,420 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 23 |
| 61 | 76,632 | 350 | 3,434 | 116 | 1,144 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 26.71% | 1,480 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 23 |
| 62 | 79,296 | 356 | 3,484 | 118 | 1,161 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 27.1% | 1,540 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 23 |
| 63 | 82,056 | 360 | 3,534 | 120 | 1,178 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 27.49% | 1,600 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 24 |
| 64 | 84,888 | 366 | 3,584 | 122 | 1,194 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 27.89% | 1,660 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 24 |
| 65 | 87,816 | 372 | 3,636 | 124 | 1,212 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 28.26% | 1,720 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 24 |
| 66 | 90,816 | 376 | 3,686 | 125 | 1,228 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 28.67% | 1,780 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 24 |
| 67 | 93,888 | 382 | 3,736 | 127 | 1,245 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 29.06% | 1,840 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 24 |
| 68 | 97,056 | 386 | 3,786 | 128 | 1,262 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 29.45% | 1,900 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 25 |
| 69 | 100,320 | 392 | 3,836 | 130 | 1,278 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 29.84% | 1,980 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 25 |
| 70 | 103,680 | 396 | 3,888 | 132 | 1,296 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 30.24% | 2,060 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 25 |
| 71 | 107,112 | 402 | 3,938 | 134 | 1,312 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 30.63% | 2,140 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 25 |
| 72 | 110,664 | 408 | 3,988 | 136 | 1,329 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 31.13% | 2,220 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 25 |
| 73 | 114,288 | 412 | 4,038 | 137 | 1,346 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 31.42% | 2,300 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 26 |
| 74 | 118,032 | 418 | 4,088 | 139 | 1,362 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 31.8% | 2,380 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 26 |
| 75 | 121,872 | 422 | 4,140 | 140 | 1,380 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 32.19% | 2,460 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 26 |
| 76 | 125,832 | 428 | 4,190 | 142 | 1,396 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 32.59% | 2,540 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 26 |
| 77 | 129,888 | 432 | 4,240 | 144 | 1,413 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 32.98% | 2,620 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 26 |
| 78 | 134,064 | 438 | 4,290 | 146 | 1,430 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 33.37% | 2,700 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 27 |
| 79 | 138,336 | 444 | 4,340 | 148 | 1,446 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 33.77% | 2,800 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 27 |
| 80 | 142,752 | 448 | 4,392 | 149 | 1,464 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 34.16% | ↑ 200 แม่เหล็ก | 27 |
| ถุงมือแชั่วโมงปียน · ตำนาน | ||||||||
| 80 | 178,440 | 560 | 5,490 | 186 | 1,830 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 42.69% | 2,900 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 27 |
| 81 | 184,110 | 568 | 5,552 | 189 | 1,850 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 43.19% | 3,000 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 27 |
| 82 | 189,900 | 574 | 5,616 | 191 | 1,872 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 43.68% | 3,100 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 27 |
| 83 | 195,870 | 580 | 5,678 | 193 | 1,892 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 44.16% | 3,200 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 28 |
| 84 | 202,020 | 586 | 5,742 | 195 | 1,914 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 44.66% | 3,300 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 28 |
| 85 | 208,320 | 594 | 5,804 | 198 | 1,934 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 45.15% | 3,400 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 28 |
| 86 | 214,800 | 600 | 5,868 | 200 | 1,956 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 45.63% | 3,500 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 28 |
| 87 | 221,430 | 606 | 5,930 | 202 | 1,976 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 46.13% | 3,600 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 28 |
| 88 | 228,270 | 612 | 5,994 | 204 | 1,998 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 46.62% | 3,700 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 29 |
| 89 | 235,290 | 618 | 6,056 | 206 | 2,018 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 47.1% | 3,800 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 29 |
| 90 | 242,490 | 626 | 6,120 | 208 | 2,040 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 47.6% | 3,900 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 29 |
| 91 | 249,870 | 632 | 6,182 | 210 | 2,060 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 48.09% | 4,000 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 29 |
| 92 | 257,460 | 638 | 6,246 | 212 | 2,082 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 48.57% | 4,100 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 29 |
| 93 | 265,260 | 644 | 6,308 | 214 | 2,102 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 49.07% | 4,200 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 94 | 273,270 | 652 | 6,372 | 217 | 2,124 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 49.56% | 4,300 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 95 | 281,490 | 658 | 6,434 | 219 | 2,144 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 50.04% | 4,400 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 96 | 289,950 | 664 | 6,498 | 221 | 2,166 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 50.54% | 4,500 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 97 | 298,590 | 670 | 6,560 | 223 | 2,186 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 51.03% | 4,600 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 98 | 307,500 | 676 | 6,624 | 225 | 2,208 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 51.51% | 4,700 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 99 | 316,620 | 684 | 6,686 | 228 | 2,228 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 52.01% | 4,800 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 100 | 326,010 | 690 | 6,750 | 230 | 2,250 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 52.5% | ↑ 400 แม่เหล็ก | 30 |
| ถุงมือแชั่วโมงปียน · ตำนาน T1 | ||||||||
| 100 | 566,010 | 690 | 6,750 | 230 | 2,250 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 52.5% | 4,900 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 101 | 575,400 | 742 | 7,262 | 247 | 2,420 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 56.49% | 5,000 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 102 | 584,790 | 748 | 7,326 | 249 | 2,442 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 56.97% | 5,100 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 103 | 594,180 | 754 | 7,388 | 251 | 2,462 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 57.47% | 5,200 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 104 | 603,570 | 760 | 7,452 | 253 | 2,484 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 57.96% | 5,300 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 105 | 612,960 | 768 | 7,514 | 256 | 2,504 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 58.44% | 5,400 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 106 | 622,350 | 774 | 7,578 | 258 | 2,526 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 58.94% | 5,500 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 107 | 631,740 | 780 | 7,640 | 260 | 2,546 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 59.43% | 5,600 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 108 | 641,130 | 786 | 7,704 | 262 | 2,568 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 59.91% | 5,700 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 109 | 650,520 | 794 | 7,766 | 264 | 2,588 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 60.41% | 5,800 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 110 | 659,910 | 800 | 7,830 | 266 | 2,610 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 60.9% | 5,900 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 111 | 669,300 | 806 | 7,892 | 268 | 2,630 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 61.38% | 6,000 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 112 | 678,690 | 812 | 7,956 | 270 | 2,652 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 61.88% | 6,100 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 113 | 688,080 | 818 | 8,018 | 272 | 2,672 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 62.37% | 6,200 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 114 | 697,470 | 826 | 8,082 | 275 | 2,694 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 62.85% | 6,300 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 115 | 706,860 | 832 | 8,144 | 277 | 2,714 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 63.35% | 6,400 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 116 | 716,250 | 838 | 8,208 | 279 | 2,736 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 63.84% | 6,500 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 117 | 725,640 | 844 | 8,270 | 281 | 2,756 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 64.32% | 6,600 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 118 | 735,030 | 852 | 8,334 | 284 | 2,778 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 64.82% | 6,700 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 119 | 744,420 | 858 | 8,396 | 286 | 2,798 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 65.31% | 6,800 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 120 | 753,810 | 864 | 8,460 | 288 | 2,820 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 65.79% | ↑ 600 แม่เหล็ก, 20 คอยล์ความสามารถ | 30 |
| ถุงมือแชั่วโมงปียน · ตำนาน T2 | ||||||||
| 120 | 993,810 | 864 | 8,460 | 288 | 2,820 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 65.79% | 6,900 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 121 | 1,003,200 | 870 | 8,522 | 290 | 2,840 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 66.29% | 7,000 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 122 | 1,012,590 | 876 | 8,586 | 292 | 2,862 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 66.78% | 7,100 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 123 | 1,021,980 | 884 | 8,648 | 294 | 2,882 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 67.26% | 7,200 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 124 | 1,031,370 | 890 | 8,712 | 296 | 2,904 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 67.76% | 7,300 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 125 | 1,040,760 | 896 | 8,774 | 298 | 2,924 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 68.25% | 7,400 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 126 | 1,050,150 | 902 | 8,838 | 300 | 2,946 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 68.73% | 7,500 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 127 | 1,059,540 | 910 | 8,900 | 303 | 2,966 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 69.23% | 7,600 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 128 | 1,068,930 | 916 | 8,964 | 305 | 2,988 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 69.72% | 7,700 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 129 | 1,078,320 | 922 | 9,026 | 307 | 3,008 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 70.2% | 7,800 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 130 | 1,087,710 | 928 | 9,090 | 309 | 3,030 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 70.7% | 7,900 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 131 | 1,097,100 | 934 | 9,152 | 311 | 3,050 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 71.19% | 8,000 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 132 | 1,106,490 | 942 | 9,216 | 314 | 3,072 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 71.67% | 8,100 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 133 | 1,115,880 | 948 | 9,278 | 316 | 3,092 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 72.17% | 8,200 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 134 | 1,125,270 | 954 | 9,342 | 318 | 3,114 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 72.66% | 8,300 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 135 | 1,134,660 | 960 | 9,404 | 320 | 3,134 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 73.14% | 8,400 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 136 | 1,144,050 | 968 | 9,468 | 322 | 3,156 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 73.64% | 8,500 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 137 | 1,153,440 | 974 | 9,530 | 324 | 3,176 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 74.13% | 8,600 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 138 | 1,162,830 | 980 | 9,594 | 326 | 3,198 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 74.61% | 8,700 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 139 | 1,172,220 | 986 | 9,656 | 328 | 3,218 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 75.11% | 8,800 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 140 | 1,181,610 | 992 | 9,720 | 330 | 3,240 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 75.6% | ↑ 1,000 แม่เหล็ก, 40 คอยล์ความสามารถ | 30 |
| ถุงมืออันยีลด์ฟอร์ต · มหัศจรรย์ | ||||||||
| 140 | 1,421,610 | 992 | 9,720 | 330 | 3,240 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 75.6% | 8,900 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 141 | 1,431,000 | 1,000 | 9,782 | 333 | 3,260 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 76.08% | 9,000 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 142 | 1,440,390 | 1,006 | 9,846 | 335 | 3,282 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 76.58% | 9,100 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 143 | 1,449,780 | 1,012 | 9,908 | 337 | 3,302 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 77.07% | 9,200 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
| 144 | 1,459,170 | 1,018 | 9,972 | 339 | 3,324 | ผู้ถือโล่ ความร้ายกาจ 77.55% | 9,300 ค่าประสบการณ์อุปกรณ์ | 30 |
