Equipamento / Capacete Unyieldfort
Capacete Unyieldfort
Portador de Escudo
Atributos
| Nível | Poder | ATQ de Herói | PV de Herói | ATQ de Lacaio | PV de Lacaio | Bônus | Custo de Melhoria | Escritório do Diretor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elmo de Portador de Escudo de Motim · Comum | ||||||||
| 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | PV de Portador de Escudo 0% | 20 EXP de Equipamento | 15 |
| 1 | 1.392 | – | 204 | – | 68 | PV de Portador de Escudo 1.6% | 30 EXP de Equipamento | 15 |
| 2 | 1.596 | – | 230 | – | 76 | PV de Portador de Escudo 1.79% | 40 EXP de Equipamento | 15 |
| 3 | 1.812 | – | 254 | – | 84 | PV de Portador de Escudo 1.98% | 50 EXP de Equipamento | 15 |
| 4 | 2.028 | – | 280 | – | 93 | PV de Portador de Escudo 2.18% | 60 EXP de Equipamento | 15 |
| 5 | 2.256 | – | 306 | – | 102 | PV de Portador de Escudo 2.37% | 70 EXP de Equipamento | 15 |
| 6 | 2.484 | – | 330 | – | 110 | PV de Portador de Escudo 2.57% | 80 EXP de Equipamento | 15 |
| 7 | 2.724 | – | 356 | – | 118 | PV de Portador de Escudo 2.77% | 90 EXP de Equipamento | 15 |
| 8 | 2.976 | – | 380 | – | 126 | PV de Portador de Escudo 2.96% | 100 EXP de Equipamento | 15 |
| 9 | 3.240 | – | 406 | – | 135 | PV de Portador de Escudo 3.16% | 110 EXP de Equipamento | 15 |
| 10 | 3.516 | – | 432 | – | 144 | PV de Portador de Escudo 3.36% | 120 EXP de Equipamento | 15 |
| 11 | 3.792 | – | 456 | – | 152 | PV de Portador de Escudo 3.55% | 130 EXP de Equipamento | 15 |
| 12 | 4.080 | – | 482 | – | 160 | PV de Portador de Escudo 3.75% | 140 EXP de Equipamento | 15 |
| 13 | 4.380 | – | 506 | – | 168 | PV de Portador de Escudo 3.95% | 150 EXP de Equipamento | 15 |
| 14 | 4.692 | – | 532 | – | 177 | PV de Portador de Escudo 4.14% | 160 EXP de Equipamento | 15 |
| 15 | 5.004 | – | 558 | – | 186 | PV de Portador de Escudo 4.34% | 170 EXP de Equipamento | 15 |
| 16 | 5.340 | – | 582 | – | 194 | PV de Portador de Escudo 4.54% | 180 EXP de Equipamento | 15 |
| 17 | 5.676 | – | 608 | – | 202 | PV de Portador de Escudo 4.73% | 190 EXP de Equipamento | 15 |
| 18 | 6.036 | – | 632 | – | 210 | PV de Portador de Escudo 4.92% | 200 EXP de Equipamento | 15 |
| 19 | 6.396 | – | 658 | – | 219 | PV de Portador de Escudo 5.12% | 210 EXP de Equipamento | 15 |
| 20 | 6.780 | – | 684 | – | 228 | PV de Portador de Escudo 5.31% | ↑ 20 Ímã | 15 |
| Elmo de Portador de Escudo de Assalto · Incomum | ||||||||
| 20 | 9.322 | – | 940 | – | 313 | PV de Portador de Escudo 7.31% | 220 EXP de Equipamento | 15 |
| 21 | 9.850 | – | 974 | – | 324 | PV de Portador de Escudo 7.58% | 230 EXP de Equipamento | 15 |
| 22 | 10.411 | – | 1.008 | – | 336 | PV de Portador de Escudo 7.85% | 240 EXP de Equipamento | 15 |
| 23 | 10.972 | – | 1.044 | – | 348 | PV de Portador de Escudo 8.12% | 250 EXP de Equipamento | 16 |
| 24 | 11.566 | – | 1.078 | – | 359 | PV de Portador de Escudo 8.39% | 260 EXP de Equipamento | 16 |
| 25 | 12.176 | – | 1.112 | – | 370 | PV de Portador de Escudo 8.66% | 270 EXP de Equipamento | 16 |
| 26 | 12.804 | – | 1.148 | – | 382 | PV de Portador de Escudo 8.93% | 280 EXP de Equipamento | 16 |
| 27 | 13.464 | – | 1.182 | – | 394 | PV de Portador de Escudo 9.2% | 290 EXP de Equipamento | 16 |
| 28 | 14.140 | – | 1.216 | – | 405 | PV de Portador de Escudo 9.47% | 300 EXP de Equipamento | 17 |
| 29 | 14.833 | – | 1.252 | – | 417 | PV de Portador de Escudo 9.73% | 320 EXP de Equipamento | 17 |
| 30 | 15.542 | – | 1.286 | – | 428 | PV de Portador de Escudo 10.01% | 340 EXP de Equipamento | 17 |
| 31 | 16.285 | – | 1.320 | – | 440 | PV de Portador de Escudo 10.28% | 360 EXP de Equipamento | 17 |
| 32 | 17.044 | – | 1.356 | – | 452 | PV de Portador de Escudo 10.54% | 380 EXP de Equipamento | 17 |
| 33 | 17.820 | – | 1.390 | – | 463 | PV de Portador de Escudo 10.82% | 400 EXP de Equipamento | 18 |
| 34 | 18.628 | – | 1.424 | – | 474 | PV de Portador de Escudo 11.09% | 420 EXP de Equipamento | 18 |
| 35 | 19.470 | – | 1.460 | – | 486 | PV de Portador de Escudo 11.35% | 440 EXP de Equipamento | 18 |
| 36 | 20.328 | – | 1.494 | – | 498 | PV de Portador de Escudo 11.62% | 460 EXP de Equipamento | 18 |
| 37 | 21.218 | – | 1.528 | – | 509 | PV de Portador de Escudo 11.9% | 480 EXP de Equipamento | 18 |
| 38 | 22.126 | – | 1.564 | – | 521 | PV de Portador de Escudo 12.16% | 500 EXP de Equipamento | 19 |
| 39 | 23.066 | – | 1.598 | – | 532 | PV de Portador de Escudo 12.43% | 540 EXP de Equipamento | 19 |
| 40 | 24.040 | – | 1.632 | – | 544 | PV de Portador de Escudo 12.71% | ↑ 40 Ímã | 19 |
| Elmo de Portador de Escudo Tático · Raro | ||||||||
| 40 | 28.411 | – | 1.930 | – | 643 | PV de Portador de Escudo 15.02% | 580 EXP de Equipamento | 19 |
| 41 | 29.600 | – | 1.970 | – | 656 | PV de Portador de Escudo 15.33% | 620 EXP de Equipamento | 19 |
| 42 | 30.829 | – | 2.012 | – | 670 | PV de Portador de Escudo 15.65% | 660 EXP de Equipamento | 19 |
| 43 | 32.077 | – | 2.052 | – | 684 | PV de Portador de Escudo 15.97% | 700 EXP de Equipamento | 20 |
| 44 | 33.364 | – | 2.094 | – | 698 | PV de Portador de Escudo 16.29% | 740 EXP de Equipamento | 20 |
| 45 | 34.710 | – | 2.134 | – | 711 | PV de Portador de Escudo 16.6% | 780 EXP de Equipamento | 20 |
| 46 | 36.074 | – | 2.176 | – | 725 | PV de Portador de Escudo 16.93% | 820 EXP de Equipamento | 20 |
| 47 | 37.498 | – | 2.216 | – | 738 | PV de Portador de Escudo 17.24% | 860 EXP de Equipamento | 20 |
| 48 | 38.941 | – | 2.258 | – | 752 | PV de Portador de Escudo 17.56% | 900 EXP de Equipamento | 21 |
| 49 | 40.442 | – | 2.298 | – | 766 | PV de Portador de Escudo 17.88% | 940 EXP de Equipamento | 21 |
| 50 | 41.983 | – | 2.340 | – | 780 | PV de Portador de Escudo 18.2% | 980 EXP de Equipamento | 21 |
| 51 | 43.582 | – | 2.380 | – | 793 | PV de Portador de Escudo 18.51% | 1.020 EXP de Equipamento | 21 |
| 52 | 45.220 | – | 2.420 | – | 806 | PV de Portador de Escudo 18.84% | 1.060 EXP de Equipamento | 21 |
| 53 | 46.897 | – | 2.462 | – | 820 | PV de Portador de Escudo 19.15% | 1.100 EXP de Equipamento | 22 |
| 54 | 48.632 | – | 2.502 | – | 834 | PV de Portador de Escudo 19.47% | 1.140 EXP de Equipamento | 22 |
| 55 | 50.407 | – | 2.544 | – | 848 | PV de Portador de Escudo 19.79% | 1.180 EXP de Equipamento | 22 |
| 56 | 52.260 | – | 2.584 | – | 861 | PV de Portador de Escudo 20.11% | 1.220 EXP de Equipamento | 22 |
| 57 | 54.132 | – | 2.626 | – | 875 | PV de Portador de Escudo 20.42% | 1.260 EXP de Equipamento | 22 |
| 58 | 56.082 | – | 2.666 | – | 888 | PV de Portador de Escudo 20.75% | 1.300 EXP de Equipamento | 23 |
| 59 | 58.090 | – | 2.708 | – | 902 | PV de Portador de Escudo 21.06% | 1.360 EXP de Equipamento | 23 |
| 60 | 60.138 | – | 2.748 | – | 916 | PV de Portador de Escudo 21.38% | ↑ 120 Ímã | 23 |
| Elmo de Portador de Escudo Armado · Épico | ||||||||
| 60 | 74.016 | – | 3.384 | – | 1.128 | PV de Portador de Escudo 26.31% | 1.420 EXP de Equipamento | 23 |
| 61 | 76.632 | – | 3.434 | – | 1.144 | PV de Portador de Escudo 26.71% | 1.480 EXP de Equipamento | 23 |
| 62 | 79.296 | – | 3.484 | – | 1.161 | PV de Portador de Escudo 27.1% | 1.540 EXP de Equipamento | 23 |
| 63 | 82.056 | – | 3.534 | – | 1.178 | PV de Portador de Escudo 27.49% | 1.600 EXP de Equipamento | 24 |
| 64 | 84.888 | – | 3.584 | – | 1.194 | PV de Portador de Escudo 27.89% | 1.660 EXP de Equipamento | 24 |
| 65 | 87.816 | – | 3.636 | – | 1.212 | PV de Portador de Escudo 28.26% | 1.720 EXP de Equipamento | 24 |
| 66 | 90.816 | – | 3.686 | – | 1.228 | PV de Portador de Escudo 28.67% | 1.780 EXP de Equipamento | 24 |
| 67 | 93.888 | – | 3.736 | – | 1.245 | PV de Portador de Escudo 29.06% | 1.840 EXP de Equipamento | 24 |
| 68 | 97.056 | – | 3.786 | – | 1.262 | PV de Portador de Escudo 29.45% | 1.900 EXP de Equipamento | 25 |
| 69 | 100.320 | – | 3.836 | – | 1.278 | PV de Portador de Escudo 29.84% | 1.980 EXP de Equipamento | 25 |
| 70 | 103.680 | – | 3.888 | – | 1.296 | PV de Portador de Escudo 30.24% | 2.060 EXP de Equipamento | 25 |
| 71 | 107.112 | – | 3.938 | – | 1.312 | PV de Portador de Escudo 30.63% | 2.140 EXP de Equipamento | 25 |
| 72 | 110.664 | – | 3.988 | – | 1.329 | PV de Portador de Escudo 31.13% | 2.220 EXP de Equipamento | 25 |
| 73 | 114.288 | – | 4.038 | – | 1.346 | PV de Portador de Escudo 31.42% | 2.300 EXP de Equipamento | 26 |
| 74 | 118.032 | – | 4.088 | – | 1.362 | PV de Portador de Escudo 31.8% | 2.380 EXP de Equipamento | 26 |
| 75 | 121.872 | – | 4.140 | – | 1.380 | PV de Portador de Escudo 32.19% | 2.460 EXP de Equipamento | 26 |
| 76 | 125.832 | – | 4.190 | – | 1.396 | PV de Portador de Escudo 32.59% | 2.540 EXP de Equipamento | 26 |
| 77 | 129.888 | – | 4.240 | – | 1.413 | PV de Portador de Escudo 32.98% | 2.620 EXP de Equipamento | 26 |
| 78 | 134.064 | – | 4.290 | – | 1.430 | PV de Portador de Escudo 33.37% | 2.700 EXP de Equipamento | 27 |
| 79 | 138.336 | – | 4.340 | – | 1.446 | PV de Portador de Escudo 33.77% | 2.800 EXP de Equipamento | 27 |
| 80 | 142.752 | – | 4.392 | – | 1.464 | PV de Portador de Escudo 34.16% | ↑ 200 Ímã | 27 |
| Elmo de Campeão · Lendário | ||||||||
| 80 | 178.440 | – | 5.490 | – | 1.830 | PV de Portador de Escudo 42.69% | 2.900 EXP de Equipamento | 27 |
| 81 | 184.110 | – | 5.552 | – | 1.850 | PV de Portador de Escudo 43.19% | 3.000 EXP de Equipamento | 27 |
| 82 | 189.900 | – | 5.616 | – | 1.872 | PV de Portador de Escudo 43.68% | 3.100 EXP de Equipamento | 27 |
| 83 | 195.870 | – | 5.678 | – | 1.892 | PV de Portador de Escudo 44.16% | 3.200 EXP de Equipamento | 28 |
| 84 | 202.020 | – | 5.742 | – | 1.914 | PV de Portador de Escudo 44.66% | 3.300 EXP de Equipamento | 28 |
| 85 | 208.320 | – | 5.804 | – | 1.934 | PV de Portador de Escudo 45.15% | 3.400 EXP de Equipamento | 28 |
| 86 | 214.800 | – | 5.868 | – | 1.956 | PV de Portador de Escudo 45.63% | 3.500 EXP de Equipamento | 28 |
| 87 | 221.430 | – | 5.930 | – | 1.976 | PV de Portador de Escudo 46.13% | 3.600 EXP de Equipamento | 28 |
| 88 | 228.270 | – | 5.994 | – | 1.998 | PV de Portador de Escudo 46.62% | 3.700 EXP de Equipamento | 29 |
| 89 | 235.290 | – | 6.056 | – | 2.018 | PV de Portador de Escudo 47.1% | 3.800 EXP de Equipamento | 29 |
| 90 | 242.490 | – | 6.120 | – | 2.040 | PV de Portador de Escudo 47.6% | 3.900 EXP de Equipamento | 29 |
| 91 | 249.870 | – | 6.182 | – | 2.060 | PV de Portador de Escudo 48.09% | 4.000 EXP de Equipamento | 29 |
| 92 | 257.460 | – | 6.246 | – | 2.082 | PV de Portador de Escudo 48.57% | 4.100 EXP de Equipamento | 29 |
| 93 | 265.260 | – | 6.308 | – | 2.102 | PV de Portador de Escudo 49.07% | 4.200 EXP de Equipamento | 30 |
| 94 | 273.270 | – | 6.372 | – | 2.124 | PV de Portador de Escudo 49.56% | 4.300 EXP de Equipamento | 30 |
| 95 | 281.490 | – | 6.434 | – | 2.144 | PV de Portador de Escudo 50.04% | 4.400 EXP de Equipamento | 30 |
| 96 | 289.950 | – | 6.498 | – | 2.166 | PV de Portador de Escudo 50.54% | 4.500 EXP de Equipamento | 30 |
| 97 | 298.590 | – | 6.560 | – | 2.186 | PV de Portador de Escudo 51.03% | 4.600 EXP de Equipamento | 30 |
| 98 | 307.500 | – | 6.624 | – | 2.208 | PV de Portador de Escudo 51.51% | 4.700 EXP de Equipamento | 30 |
| 99 | 316.620 | – | 6.686 | – | 2.228 | PV de Portador de Escudo 52.01% | 4.800 EXP de Equipamento | 30 |
| 100 | 326.010 | – | 6.750 | – | 2.250 | PV de Portador de Escudo 52.5% | ↑ 400 Ímã | 30 |
| Elmo de Campeão · Lendário C1 | ||||||||
| 100 | 566.010 | – | 6.750 | – | 2.250 | PV de Portador de Escudo 52.5% | 4.900 EXP de Equipamento | 30 |
| 101 | 575.400 | – | 7.262 | – | 2.420 | PV de Portador de Escudo 56.49% | 5.000 EXP de Equipamento | 30 |
| 102 | 584.790 | – | 7.326 | – | 2.442 | PV de Portador de Escudo 56.97% | 5.100 EXP de Equipamento | 30 |
| 103 | 594.180 | – | 7.388 | – | 2.462 | PV de Portador de Escudo 57.47% | 5.200 EXP de Equipamento | 30 |
| 104 | 603.570 | – | 7.452 | – | 2.484 | PV de Portador de Escudo 57.96% | 5.300 EXP de Equipamento | 30 |
| 105 | 612.960 | – | 7.514 | – | 2.504 | PV de Portador de Escudo 58.44% | 5.400 EXP de Equipamento | 30 |
| 106 | 622.350 | – | 7.578 | – | 2.526 | PV de Portador de Escudo 58.94% | 5.500 EXP de Equipamento | 30 |
| 107 | 631.740 | – | 7.640 | – | 2.546 | PV de Portador de Escudo 59.43% | 5.600 EXP de Equipamento | 30 |
| 108 | 641.130 | – | 7.704 | – | 2.568 | PV de Portador de Escudo 59.91% | 5.700 EXP de Equipamento | 30 |
| 109 | 650.520 | – | 7.766 | – | 2.588 | PV de Portador de Escudo 60.41% | 5.800 EXP de Equipamento | 30 |
| 110 | 659.910 | – | 7.830 | – | 2.610 | PV de Portador de Escudo 60.9% | 5.900 EXP de Equipamento | 30 |
| 111 | 669.300 | – | 7.892 | – | 2.630 | PV de Portador de Escudo 61.38% | 6.000 EXP de Equipamento | 30 |
| 112 | 678.690 | – | 7.956 | – | 2.652 | PV de Portador de Escudo 61.88% | 6.100 EXP de Equipamento | 30 |
| 113 | 688.080 | – | 8.018 | – | 2.672 | PV de Portador de Escudo 62.37% | 6.200 EXP de Equipamento | 30 |
| 114 | 697.470 | – | 8.082 | – | 2.694 | PV de Portador de Escudo 62.85% | 6.300 EXP de Equipamento | 30 |
| 115 | 706.860 | – | 8.144 | – | 2.714 | PV de Portador de Escudo 63.35% | 6.400 EXP de Equipamento | 30 |
| 116 | 716.250 | – | 8.208 | – | 2.736 | PV de Portador de Escudo 63.84% | 6.500 EXP de Equipamento | 30 |
| 117 | 725.640 | – | 8.270 | – | 2.756 | PV de Portador de Escudo 64.32% | 6.600 EXP de Equipamento | 30 |
| 118 | 735.030 | – | 8.334 | – | 2.778 | PV de Portador de Escudo 64.82% | 6.700 EXP de Equipamento | 30 |
| 119 | 744.420 | – | 8.396 | – | 2.798 | PV de Portador de Escudo 65.31% | 6.800 EXP de Equipamento | 30 |
| 120 | 753.810 | – | 8.460 | – | 2.820 | PV de Portador de Escudo 65.79% | ↑ 600 Ímã, 20 Bobina Potencial | 30 |
| Elmo de Campeão · Lendário C2 | ||||||||
| 120 | 993.810 | – | 8.460 | – | 2.820 | PV de Portador de Escudo 65.79% | 6.900 EXP de Equipamento | 30 |
| 121 | 1.003.200 | – | 8.522 | – | 2.840 | PV de Portador de Escudo 66.29% | 7.000 EXP de Equipamento | 30 |
| 122 | 1.012.590 | – | 8.586 | – | 2.862 | PV de Portador de Escudo 66.78% | 7.100 EXP de Equipamento | 30 |
| 123 | 1.021.980 | – | 8.648 | – | 2.882 | PV de Portador de Escudo 67.26% | 7.200 EXP de Equipamento | 30 |
| 124 | 1.031.370 | – | 8.712 | – | 2.904 | PV de Portador de Escudo 67.76% | 7.300 EXP de Equipamento | 30 |
| 125 | 1.040.760 | – | 8.774 | – | 2.924 | PV de Portador de Escudo 68.25% | 7.400 EXP de Equipamento | 30 |
| 126 | 1.050.150 | – | 8.838 | – | 2.946 | PV de Portador de Escudo 68.73% | 7.500 EXP de Equipamento | 30 |
| 127 | 1.059.540 | – | 8.900 | – | 2.966 | PV de Portador de Escudo 69.23% | 7.600 EXP de Equipamento | 30 |
| 128 | 1.068.930 | – | 8.964 | – | 2.988 | PV de Portador de Escudo 69.72% | 7.700 EXP de Equipamento | 30 |
| 129 | 1.078.320 | – | 9.026 | – | 3.008 | PV de Portador de Escudo 70.2% | 7.800 EXP de Equipamento | 30 |
| 130 | 1.087.710 | – | 9.090 | – | 3.030 | PV de Portador de Escudo 70.7% | 7.900 EXP de Equipamento | 30 |
| 131 | 1.097.100 | – | 9.152 | – | 3.050 | PV de Portador de Escudo 71.19% | 8.000 EXP de Equipamento | 30 |
| 132 | 1.106.490 | – | 9.216 | – | 3.072 | PV de Portador de Escudo 71.67% | 8.100 EXP de Equipamento | 30 |
| 133 | 1.115.880 | – | 9.278 | – | 3.092 | PV de Portador de Escudo 72.17% | 8.200 EXP de Equipamento | 30 |
| 134 | 1.125.270 | – | 9.342 | – | 3.114 | PV de Portador de Escudo 72.66% | 8.300 EXP de Equipamento | 30 |
| 135 | 1.134.660 | – | 9.404 | – | 3.134 | PV de Portador de Escudo 73.14% | 8.400 EXP de Equipamento | 30 |
| 136 | 1.144.050 | – | 9.468 | – | 3.156 | PV de Portador de Escudo 73.64% | 8.500 EXP de Equipamento | 30 |
| 137 | 1.153.440 | – | 9.530 | – | 3.176 | PV de Portador de Escudo 74.13% | 8.600 EXP de Equipamento | 30 |
| 138 | 1.162.830 | – | 9.594 | – | 3.198 | PV de Portador de Escudo 74.61% | 8.700 EXP de Equipamento | 30 |
| 139 | 1.172.220 | – | 9.656 | – | 3.218 | PV de Portador de Escudo 75.11% | 8.800 EXP de Equipamento | 30 |
| 140 | 1.181.610 | – | 9.720 | – | 3.240 | PV de Portador de Escudo 75.6% | ↑ 1.000 Ímã, 40 Bobina Potencial | 30 |
| Capacete Unyieldfort · Exótico | ||||||||
| 140 | 1.421.610 | – | 9.720 | – | 3.240 | PV de Portador de Escudo 75.6% | 8.900 EXP de Equipamento | 30 |
| 141 | 1.431.000 | – | 9.782 | – | 3.260 | PV de Portador de Escudo 76.08% | 9.000 EXP de Equipamento | 30 |
| 142 | 1.440.390 | – | 9.846 | – | 3.282 | PV de Portador de Escudo 76.58% | 9.100 EXP de Equipamento | 30 |
| 143 | 1.449.780 | – | 9.908 | – | 3.302 | PV de Portador de Escudo 77.07% | 9.200 EXP de Equipamento | 30 |
| 144 | 1.459.170 | – | 9.972 | – | 3.324 | PV de Portador de Escudo 77.55% | 9.300 EXP de Equipamento | 30 |
| 145 | 1.468.560 | – | 10.034 | – | 3.344 | PV de Portador de Escudo 78.05% | 9.400 EXP de Equipamento | 30 |
| 146 | 1.477.950 | – | 10.098 | – | 3.366 | PV de Portador de Escudo 78.54% | 9.500 EXP de Equipamento | 30 |
| 147 | 1.487.340 | – | 10.160 | – | 3.386 | PV de Portador de Escudo 79.02% | 9.600 EXP de Equipamento | 30 |
| 148 | 1.496.730 | – | 10.224 | – | 3.408 | PV de Portador de Escudo 79.52% | 9.700 EXP de Equipamento | 30 |
| 149 | 1.506.120 | – | 10.286 | – | 3.428 | PV de Portador de Escudo 80.01% | 9.800 EXP de Equipamento | 30 |
| 150 | 1.515.510 | – | 10.350 | – | 3.450 | PV de Portador de Escudo 80.49% | 9.900 EXP de Equipamento | 30 |
| 151 | 1.524.900 | – | 10.412 | – | 3.470 | PV de Portador de Escudo 80.99% | 10 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 152 | 1.534.290 | – | 10.476 | – | 3.492 | PV de Portador de Escudo 81.48% | 10,1 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 153 | 1.543.680 | – | 10.538 | – | 3.512 | PV de Portador de Escudo 81.96% | 10,2 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 154 | 1.553.070 | – | 10.602 | – | 3.534 | PV de Portador de Escudo 82.46% | 10,3 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 155 | 1.562.460 | – | 10.664 | – | 3.554 | PV de Portador de Escudo 82.95% | 10,4 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 156 | 1.571.850 | – | 10.728 | – | 3.576 | PV de Portador de Escudo 83.43% | 10,5 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 157 | 1.581.240 | – | 10.790 | – | 3.596 | PV de Portador de Escudo 83.93% | 10,6 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 158 | 1.590.630 | – | 10.854 | – | 3.618 | PV de Portador de Escudo 84.42% | 10,7 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 159 | 1.600.020 | – | 10.916 | – | 3.638 | PV de Portador de Escudo 84.9% | 10,8 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 160 | 1.609.410 | – | 10.980 | – | 3.660 | PV de Portador de Escudo 85.4% | ↑ 1.000 Ímã, 60 Bobina Potencial | 30 |
| Capacete Unyieldfort · Exótico T1 | ||||||||
| 160 | 1.849.410 | – | 10.980 | – | 3.660 | PV de Portador de Escudo 85.4% | 11 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 161 | 1.858.800 | – | 11.042 | – | 3.680 | PV de Portador de Escudo 85.89% | 11,2 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 162 | 1.868.190 | – | 11.106 | – | 3.702 | PV de Portador de Escudo 86.37% | 11,4 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 163 | 1.877.580 | – | 11.168 | – | 3.722 | PV de Portador de Escudo 86.87% | 11,6 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 164 | 1.886.970 | – | 11.232 | – | 3.744 | PV de Portador de Escudo 87.36% | 11,8 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 165 | 1.896.360 | – | 11.294 | – | 3.764 | PV de Portador de Escudo 87.84% | 12 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 166 | 1.905.750 | – | 11.358 | – | 3.786 | PV de Portador de Escudo 88.34% | 12,2 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 167 | 1.915.140 | – | 11.420 | – | 3.806 | PV de Portador de Escudo 88.83% | 12,4 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 168 | 1.924.530 | – | 11.484 | – | 3.828 | PV de Portador de Escudo 89.31% | 12,6 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 169 | 1.933.920 | – | 11.546 | – | 3.848 | PV de Portador de Escudo 89.81% | 12,8 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 170 | 1.943.310 | – | 11.610 | – | 3.870 | PV de Portador de Escudo 90.3% | 13 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 171 | 1.952.700 | – | 11.672 | – | 3.890 | PV de Portador de Escudo 90.78% | 13,2 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 172 | 1.962.090 | – | 11.736 | – | 3.912 | PV de Portador de Escudo 91.28% | 13,4 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 173 | 1.971.480 | – | 11.798 | – | 3.932 | PV de Portador de Escudo 91.77% | 13,6 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 174 | 1.980.870 | – | 11.862 | – | 3.954 | PV de Portador de Escudo 92.25% | 13,8 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 175 | 1.990.260 | – | 11.924 | – | 3.974 | PV de Portador de Escudo 92.75% | 14 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 176 | 1.999.650 | – | 11.988 | – | 3.996 | PV de Portador de Escudo 93.24% | 14,2 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 177 | 2.009.040 | – | 12.050 | – | 4.016 | PV de Portador de Escudo 93.72% | 14,4 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 178 | 2.018.430 | – | 12.114 | – | 4.038 | PV de Portador de Escudo 94.22% | 14,6 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 179 | 2.027.820 | – | 12.176 | – | 4.058 | PV de Portador de Escudo 94.71% | 14,8 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 180 | 2.037.210 | – | 12.240 | – | 4.080 | PV de Portador de Escudo 95.19% | ↑ 2.000 Ímã, 80 Bobina Potencial | 30 |
| Capacete Unyieldfort · Exótico T2 | ||||||||
| 180 | 2.277.210 | – | 12.240 | – | 4.080 | PV de Portador de Escudo 95.19% | 15 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 181 | 2.286.600 | – | 12.302 | – | 4.100 | PV de Portador de Escudo 95.69% | 15,2 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 182 | 2.295.990 | – | 12.366 | – | 4.122 | PV de Portador de Escudo 96.18% | 15,4 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 183 | 2.305.380 | – | 12.428 | – | 4.142 | PV de Portador de Escudo 96.66% | 15,6 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 184 | 2.314.770 | – | 12.492 | – | 4.164 | PV de Portador de Escudo 97.16% | 15,8 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 185 | 2.324.160 | – | 12.554 | – | 4.184 | PV de Portador de Escudo 97.65% | 16 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 186 | 2.333.550 | – | 12.618 | – | 4.206 | PV de Portador de Escudo 98.13% | 16,2 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 187 | 2.342.940 | – | 12.680 | – | 4.226 | PV de Portador de Escudo 98.63% | 16,4 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 188 | 2.352.330 | – | 12.744 | – | 4.248 | PV de Portador de Escudo 99.12% | 16,6 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 189 | 2.361.720 | – | 12.806 | – | 4.268 | PV de Portador de Escudo 99.6% | 16,8 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 190 | 2.371.110 | – | 12.870 | – | 4.290 | PV de Portador de Escudo 100.1% | 17 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 191 | 2.380.500 | – | 12.932 | – | 4.310 | PV de Portador de Escudo 100.59% | 17,2 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 192 | 2.389.890 | – | 12.996 | – | 4.332 | PV de Portador de Escudo 101.07% | 17,4 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 193 | 2.399.280 | – | 13.058 | – | 4.352 | PV de Portador de Escudo 101.57% | 17,6 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 194 | 2.408.670 | – | 13.122 | – | 4.374 | PV de Portador de Escudo 102.06% | 17,8 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 195 | 2.418.060 | – | 13.184 | – | 4.394 | PV de Portador de Escudo 102.54% | 18 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 196 | 2.427.450 | – | 13.248 | – | 4.416 | PV de Portador de Escudo 103.04% | 18,2 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 197 | 2.436.840 | – | 13.310 | – | 4.436 | PV de Portador de Escudo 103.53% | 18,4 mil EXP de Equipamento | 30 |
| 198 | 2.446.230 | – | 13.374 | – | 4.458 | PV de Portador de Escudo 104.01% | 18,6 mil EXP de Equipamento | 30 |
