Wyposażenie / Rękawice Dawnwatch
Rękawice Dawnwatch
Schutter
Statystyki
| Poziom | Moc | Held ATK | Held HP | Knecht ATK | Knecht HP | Premia | Koszt modernizacji | Directeurskantoor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rękawice Strzelca Zamieszek · Zwykły | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dodelijkheid van Schutters 0% | 20 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 1 | 1392 | 32 | 102 | 10 | 34 | Dodelijkheid van Schutters 1.6% | 30 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 2 | 1596 | 36 | 114 | 12 | 38 | Dodelijkheid van Schutters 1.79% | 40 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 3 | 1812 | 40 | 126 | 13 | 42 | Dodelijkheid van Schutters 1.98% | 50 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 4 | 2028 | 44 | 140 | 14 | 46 | Dodelijkheid van Schutters 2.18% | 60 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 5 | 2256 | 48 | 152 | 16 | 50 | Dodelijkheid van Schutters 2.37% | 70 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 6 | 2484 | 52 | 164 | 17 | 54 | Dodelijkheid van Schutters 2.57% | 80 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 7 | 2724 | 56 | 178 | 18 | 59 | Dodelijkheid van Schutters 2.77% | 90 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 8 | 2976 | 60 | 190 | 20 | 63 | Dodelijkheid van Schutters 2.96% | 100 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 9 | 3240 | 64 | 202 | 21 | 67 | Dodelijkheid van Schutters 3.16% | 110 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 10 | 3516 | 68 | 216 | 22 | 72 | Dodelijkheid van Schutters 3.36% | 120 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 11 | 3792 | 74 | 228 | 24 | 76 | Dodelijkheid van Schutters 3.55% | 130 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 12 | 4080 | 78 | 240 | 26 | 80 | Dodelijkheid van Schutters 3.75% | 140 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 13 | 4380 | 82 | 252 | 27 | 84 | Dodelijkheid van Schutters 3.95% | 150 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 14 | 4692 | 86 | 266 | 28 | 88 | Dodelijkheid van Schutters 4.14% | 160 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 15 | 5004 | 90 | 278 | 30 | 92 | Dodelijkheid van Schutters 4.34% | 170 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 16 | 5340 | 94 | 290 | 31 | 96 | Dodelijkheid van Schutters 4.54% | 180 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 17 | 5676 | 98 | 304 | 32 | 101 | Dodelijkheid van Schutters 4.73% | 190 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 18 | 6036 | 102 | 316 | 34 | 105 | Dodelijkheid van Schutters 4.92% | 200 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 19 | 6396 | 106 | 328 | 35 | 109 | Dodelijkheid van Schutters 5.12% | 210 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 20 | 6780 | 110 | 342 | 36 | 114 | Dodelijkheid van Schutters 5.31% | ↑ 20 Magnes | 15 |
| Rękawice Strzelca Szturmowego · Ongewoon | ||||||||
| 20 | 9322 | 152 | 470 | 50 | 156 | Dodelijkheid van Schutters 7.31% | 220 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 21 | 9850 | 156 | 486 | 52 | 162 | Dodelijkheid van Schutters 7.58% | 230 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 22 | 10 411 | 162 | 504 | 54 | 168 | Dodelijkheid van Schutters 7.85% | 240 Doświadczenie Sprzętu | 15 |
| 23 | 10 972 | 168 | 522 | 56 | 174 | Dodelijkheid van Schutters 8.12% | 250 Doświadczenie Sprzętu | 16 |
| 24 | 11 566 | 174 | 538 | 58 | 179 | Dodelijkheid van Schutters 8.39% | 260 Doświadczenie Sprzętu | 16 |
| 25 | 12 176 | 180 | 556 | 60 | 185 | Dodelijkheid van Schutters 8.66% | 270 Doświadczenie Sprzętu | 16 |
| 26 | 12 804 | 184 | 574 | 61 | 191 | Dodelijkheid van Schutters 8.93% | 280 Doświadczenie Sprzętu | 16 |
| 27 | 13 464 | 190 | 590 | 63 | 196 | Dodelijkheid van Schutters 9.2% | 290 Doświadczenie Sprzętu | 16 |
| 28 | 14 140 | 196 | 608 | 65 | 202 | Dodelijkheid van Schutters 9.47% | 300 Doświadczenie Sprzętu | 17 |
| 29 | 14 833 | 202 | 626 | 67 | 208 | Dodelijkheid van Schutters 9.73% | 320 Doświadczenie Sprzętu | 17 |
| 30 | 15 542 | 208 | 642 | 69 | 214 | Dodelijkheid van Schutters 10.01% | 340 Doświadczenie Sprzętu | 17 |
| 31 | 16 285 | 212 | 660 | 70 | 220 | Dodelijkheid van Schutters 10.28% | 360 Doświadczenie Sprzętu | 17 |
| 32 | 17 044 | 218 | 678 | 72 | 226 | Dodelijkheid van Schutters 10.54% | 380 Doświadczenie Sprzętu | 17 |
| 33 | 17 820 | 224 | 694 | 74 | 231 | Dodelijkheid van Schutters 10.82% | 400 Doświadczenie Sprzętu | 18 |
| 34 | 18 628 | 230 | 712 | 76 | 237 | Dodelijkheid van Schutters 11.09% | 420 Doświadczenie Sprzętu | 18 |
| 35 | 19 470 | 236 | 730 | 78 | 243 | Dodelijkheid van Schutters 11.35% | 440 Doświadczenie Sprzętu | 18 |
| 36 | 20 328 | 242 | 746 | 80 | 248 | Dodelijkheid van Schutters 11.62% | 460 Doświadczenie Sprzętu | 18 |
| 37 | 21 218 | 246 | 764 | 82 | 254 | Dodelijkheid van Schutters 11.9% | 480 Doświadczenie Sprzętu | 18 |
| 38 | 22 126 | 252 | 782 | 84 | 260 | Dodelijkheid van Schutters 12.16% | 500 Doświadczenie Sprzętu | 19 |
| 39 | 23 066 | 258 | 798 | 86 | 266 | Dodelijkheid van Schutters 12.43% | 540 Doświadczenie Sprzętu | 19 |
| 40 | 24 040 | 264 | 816 | 88 | 272 | Dodelijkheid van Schutters 12.71% | ↑ 40 Magnes | 19 |
| Taktyczne Rękawice Strzelca · Zeldzaam | ||||||||
| 40 | 28 411 | 312 | 964 | 104 | 321 | Dodelijkheid van Schutters 15.02% | 580 Doświadczenie Sprzętu | 19 |
| 41 | 29 600 | 318 | 984 | 106 | 328 | Dodelijkheid van Schutters 15.33% | 620 Doświadczenie Sprzętu | 19 |
| 42 | 30 829 | 324 | 1006 | 108 | 335 | Dodelijkheid van Schutters 15.65% | 660 Doświadczenie Sprzętu | 19 |
| 43 | 32 077 | 332 | 1026 | 110 | 342 | Dodelijkheid van Schutters 15.97% | 700 Doświadczenie Sprzętu | 20 |
| 44 | 33 364 | 338 | 1046 | 112 | 348 | Dodelijkheid van Schutters 16.29% | 740 Doświadczenie Sprzętu | 20 |
| 45 | 34 710 | 344 | 1066 | 114 | 355 | Dodelijkheid van Schutters 16.6% | 780 Doświadczenie Sprzętu | 20 |
| 46 | 36 074 | 352 | 1088 | 117 | 362 | Dodelijkheid van Schutters 16.93% | 820 Doświadczenie Sprzętu | 20 |
| 47 | 37 498 | 358 | 1108 | 119 | 369 | Dodelijkheid van Schutters 17.24% | 860 Doświadczenie Sprzętu | 20 |
| 48 | 38 941 | 364 | 1128 | 121 | 376 | Dodelijkheid van Schutters 17.56% | 900 Doświadczenie Sprzętu | 21 |
| 49 | 40 442 | 372 | 1148 | 124 | 382 | Dodelijkheid van Schutters 17.88% | 940 Doświadczenie Sprzętu | 21 |
| 50 | 41 983 | 378 | 1170 | 126 | 390 | Dodelijkheid van Schutters 18.2% | 980 Doświadczenie Sprzętu | 21 |
| 51 | 43 582 | 384 | 1190 | 128 | 396 | Dodelijkheid van Schutters 18.51% | 1020 Doświadczenie Sprzętu | 21 |
| 52 | 45 220 | 390 | 1210 | 130 | 403 | Dodelijkheid van Schutters 18.84% | 1060 Doświadczenie Sprzętu | 21 |
| 53 | 46 897 | 398 | 1230 | 132 | 410 | Dodelijkheid van Schutters 19.15% | 1100 Doświadczenie Sprzętu | 22 |
| 54 | 48 632 | 404 | 1250 | 134 | 416 | Dodelijkheid van Schutters 19.47% | 1140 Doświadczenie Sprzętu | 22 |
| 55 | 50 407 | 412 | 1272 | 137 | 424 | Dodelijkheid van Schutters 19.79% | 1180 Doświadczenie Sprzętu | 22 |
| 56 | 52 260 | 418 | 1292 | 139 | 430 | Dodelijkheid van Schutters 20.11% | 1220 Doświadczenie Sprzętu | 22 |
| 57 | 54 132 | 424 | 1312 | 141 | 437 | Dodelijkheid van Schutters 20.42% | 1260 Doświadczenie Sprzętu | 22 |
| 58 | 56 082 | 430 | 1332 | 143 | 444 | Dodelijkheid van Schutters 20.75% | 1300 Doświadczenie Sprzętu | 23 |
| 59 | 58 090 | 438 | 1354 | 146 | 451 | Dodelijkheid van Schutters 21.06% | 1360 Doświadczenie Sprzętu | 23 |
| 60 | 60 138 | 444 | 1374 | 148 | 458 | Dodelijkheid van Schutters 21.38% | ↑ 120 Magnes | 23 |
| Uzbrojone Rękawice Strzelca · Episch | ||||||||
| 60 | 74 016 | 548 | 1692 | 182 | 564 | Dodelijkheid van Schutters 26.31% | 1420 Doświadczenie Sprzętu | 23 |
| 61 | 76 632 | 556 | 1716 | 185 | 572 | Dodelijkheid van Schutters 26.71% | 1480 Doświadczenie Sprzętu | 23 |
| 62 | 79 296 | 564 | 1742 | 188 | 580 | Dodelijkheid van Schutters 27.1% | 1540 Doświadczenie Sprzętu | 23 |
| 63 | 82 056 | 572 | 1766 | 190 | 588 | Dodelijkheid van Schutters 27.49% | 1600 Doświadczenie Sprzętu | 24 |
| 64 | 84 888 | 580 | 1792 | 193 | 597 | Dodelijkheid van Schutters 27.89% | 1660 Doświadczenie Sprzętu | 24 |
| 65 | 87 816 | 588 | 1818 | 196 | 606 | Dodelijkheid van Schutters 28.26% | 1720 Doświadczenie Sprzętu | 24 |
| 66 | 90 816 | 596 | 1842 | 198 | 614 | Dodelijkheid van Schutters 28.67% | 1780 Doświadczenie Sprzętu | 24 |
| 67 | 93 888 | 604 | 1868 | 201 | 622 | Dodelijkheid van Schutters 29.06% | 1840 Doświadczenie Sprzętu | 24 |
| 68 | 97 056 | 612 | 1892 | 204 | 630 | Dodelijkheid van Schutters 29.45% | 1900 Doświadczenie Sprzętu | 25 |
| 69 | 100 320 | 620 | 1918 | 206 | 639 | Dodelijkheid van Schutters 29.84% | 1980 Doświadczenie Sprzętu | 25 |
| 70 | 103 680 | 628 | 1944 | 209 | 648 | Dodelijkheid van Schutters 30.24% | 2060 Doświadczenie Sprzętu | 25 |
| 71 | 107 112 | 636 | 1968 | 212 | 656 | Dodelijkheid van Schutters 30.63% | 2140 Doświadczenie Sprzętu | 25 |
| 72 | 110 664 | 644 | 1994 | 214 | 664 | Dodelijkheid van Schutters 31.13% | 2220 Doświadczenie Sprzętu | 25 |
| 73 | 114 288 | 654 | 2018 | 218 | 672 | Dodelijkheid van Schutters 31.42% | 2300 Doświadczenie Sprzętu | 26 |
| 74 | 118 032 | 662 | 2044 | 220 | 681 | Dodelijkheid van Schutters 31.8% | 2380 Doświadczenie Sprzętu | 26 |
| 75 | 121 872 | 670 | 2070 | 223 | 690 | Dodelijkheid van Schutters 32.19% | 2460 Doświadczenie Sprzętu | 26 |
| 76 | 125 832 | 678 | 2094 | 226 | 698 | Dodelijkheid van Schutters 32.59% | 2540 Doświadczenie Sprzętu | 26 |
| 77 | 129 888 | 686 | 2120 | 228 | 706 | Dodelijkheid van Schutters 32.98% | 2620 Doświadczenie Sprzętu | 26 |
| 78 | 134 064 | 694 | 2144 | 231 | 714 | Dodelijkheid van Schutters 33.37% | 2700 Doświadczenie Sprzętu | 27 |
| 79 | 138 336 | 702 | 2170 | 234 | 723 | Dodelijkheid van Schutters 33.77% | 2800 Doświadczenie Sprzętu | 27 |
| 80 | 142 752 | 710 | 2196 | 236 | 732 | Dodelijkheid van Schutters 34.16% | ↑ 200 Magnes | 27 |
| Rękawice Wędrowca · Legendarisch | ||||||||
| 80 | 178 440 | 888 | 2744 | 296 | 914 | Dodelijkheid van Schutters 42.69% | 2900 Doświadczenie Sprzętu | 27 |
| 81 | 184 110 | 898 | 2776 | 299 | 925 | Dodelijkheid van Schutters 43.19% | 3000 Doświadczenie Sprzętu | 27 |
| 82 | 189 900 | 908 | 2808 | 302 | 936 | Dodelijkheid van Schutters 43.68% | 3100 Doświadczenie Sprzętu | 27 |
| 83 | 195 870 | 920 | 2838 | 306 | 946 | Dodelijkheid van Schutters 44.16% | 3200 Doświadczenie Sprzętu | 28 |
| 84 | 202 020 | 930 | 2870 | 310 | 956 | Dodelijkheid van Schutters 44.66% | 3300 Doświadczenie Sprzętu | 28 |
| 85 | 208 320 | 940 | 2902 | 313 | 967 | Dodelijkheid van Schutters 45.15% | 3400 Doświadczenie Sprzętu | 28 |
| 86 | 214 800 | 950 | 2934 | 316 | 978 | Dodelijkheid van Schutters 45.63% | 3500 Doświadczenie Sprzętu | 28 |
| 87 | 221 430 | 960 | 2964 | 320 | 988 | Dodelijkheid van Schutters 46.13% | 3600 Doświadczenie Sprzętu | 28 |
| 88 | 228 270 | 970 | 2996 | 323 | 998 | Dodelijkheid van Schutters 46.62% | 3700 Doświadczenie Sprzętu | 29 |
| 89 | 235 290 | 980 | 3028 | 326 | 1009 | Dodelijkheid van Schutters 47.1% | 3800 Doświadczenie Sprzętu | 29 |
| 90 | 242 490 | 990 | 3060 | 330 | 1020 | Dodelijkheid van Schutters 47.6% | 3900 Doświadczenie Sprzętu | 29 |
| 91 | 249 870 | 1000 | 3090 | 333 | 1030 | Dodelijkheid van Schutters 48.09% | 4000 Doświadczenie Sprzętu | 29 |
| 92 | 257 460 | 1012 | 3122 | 337 | 1040 | Dodelijkheid van Schutters 48.57% | 4100 Doświadczenie Sprzętu | 29 |
| 93 | 265 260 | 1022 | 3154 | 340 | 1051 | Dodelijkheid van Schutters 49.07% | 4200 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 94 | 273 270 | 1032 | 3186 | 344 | 1062 | Dodelijkheid van Schutters 49.56% | 4300 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 95 | 281 490 | 1042 | 3216 | 347 | 1072 | Dodelijkheid van Schutters 50.04% | 4400 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 96 | 289 950 | 1052 | 3248 | 350 | 1082 | Dodelijkheid van Schutters 50.54% | 4500 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 97 | 298 590 | 1062 | 3280 | 354 | 1093 | Dodelijkheid van Schutters 51.03% | 4600 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 98 | 307 500 | 1072 | 3312 | 357 | 1104 | Dodelijkheid van Schutters 51.51% | 4700 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 99 | 316 620 | 1082 | 3342 | 360 | 1114 | Dodelijkheid van Schutters 52.01% | 4800 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 100 | 326 010 | 1092 | 3374 | 364 | 1124 | Dodelijkheid van Schutters 52.5% | ↑ 400 Magnes | 30 |
| Rękawice Wędrowca · Legendarisch T1 | ||||||||
| 100 | 566 010 | 1092 | 3374 | 364 | 1124 | Dodelijkheid van Schutters 52.5% | 4900 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 101 | 575 400 | 1174 | 3630 | 391 | 1210 | Dodelijkheid van Schutters 56.49% | 5000 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 102 | 584 790 | 1184 | 3662 | 394 | 1220 | Dodelijkheid van Schutters 56.97% | 5100 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 103 | 594 180 | 1194 | 3692 | 398 | 1230 | Dodelijkheid van Schutters 57.47% | 5200 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 104 | 603 570 | 1204 | 3724 | 401 | 1241 | Dodelijkheid van Schutters 57.96% | 5300 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 105 | 612 960 | 1214 | 3756 | 404 | 1252 | Dodelijkheid van Schutters 58.44% | 5400 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 106 | 622 350 | 1226 | 3788 | 408 | 1262 | Dodelijkheid van Schutters 58.94% | 5500 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 107 | 631 740 | 1236 | 3818 | 412 | 1272 | Dodelijkheid van Schutters 59.43% | 5600 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 108 | 641 130 | 1246 | 3850 | 415 | 1283 | Dodelijkheid van Schutters 59.91% | 5700 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 109 | 650 520 | 1256 | 3882 | 418 | 1294 | Dodelijkheid van Schutters 60.41% | 5800 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 110 | 659 910 | 1266 | 3914 | 422 | 1304 | Dodelijkheid van Schutters 60.9% | 5900 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 111 | 669 300 | 1276 | 3944 | 425 | 1314 | Dodelijkheid van Schutters 61.38% | 6000 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 112 | 678 690 | 1286 | 3976 | 428 | 1325 | Dodelijkheid van Schutters 61.88% | 6100 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 113 | 688 080 | 1296 | 4008 | 432 | 1336 | Dodelijkheid van Schutters 62.37% | 6200 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 114 | 697 470 | 1306 | 4040 | 435 | 1346 | Dodelijkheid van Schutters 62.85% | 6300 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 115 | 706 860 | 1318 | 4070 | 439 | 1356 | Dodelijkheid van Schutters 63.35% | 6400 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 116 | 716 250 | 1328 | 4102 | 442 | 1367 | Dodelijkheid van Schutters 63.84% | 6500 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 117 | 725 640 | 1338 | 4134 | 446 | 1378 | Dodelijkheid van Schutters 64.32% | 6600 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 118 | 735 030 | 1348 | 4166 | 449 | 1388 | Dodelijkheid van Schutters 64.82% | 6700 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 119 | 744 420 | 1358 | 4196 | 452 | 1398 | Dodelijkheid van Schutters 65.31% | 6800 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 120 | 753 810 | 1368 | 4228 | 456 | 1409 | Dodelijkheid van Schutters 65.79% | ↑ 600 Magnes, 20 Cewka Potencjalna | 30 |
| Rękawice Wędrowca · Legendarisch T2 | ||||||||
| 120 | 993 810 | 1368 | 4228 | 456 | 1409 | Dodelijkheid van Schutters 65.79% | 6900 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 121 | 1 003 200 | 1378 | 4260 | 459 | 1420 | Dodelijkheid van Schutters 66.29% | 7000 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 122 | 1 012 590 | 1388 | 4292 | 462 | 1430 | Dodelijkheid van Schutters 66.78% | 7100 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 123 | 1 021 980 | 1398 | 4322 | 466 | 1440 | Dodelijkheid van Schutters 67.26% | 7200 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 124 | 1 031 370 | 1408 | 4354 | 469 | 1451 | Dodelijkheid van Schutters 67.76% | 7300 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 125 | 1 040 760 | 1420 | 4386 | 473 | 1462 | Dodelijkheid van Schutters 68.25% | 7400 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 126 | 1 050 150 | 1430 | 4418 | 476 | 1472 | Dodelijkheid van Schutters 68.73% | 7500 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 127 | 1 059 540 | 1440 | 4448 | 480 | 1482 | Dodelijkheid van Schutters 69.23% | 7600 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 128 | 1 068 930 | 1450 | 4480 | 483 | 1493 | Dodelijkheid van Schutters 69.72% | 7700 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 129 | 1 078 320 | 1460 | 4512 | 486 | 1504 | Dodelijkheid van Schutters 70.2% | 7800 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 130 | 1 087 710 | 1470 | 4544 | 490 | 1514 | Dodelijkheid van Schutters 70.7% | 7900 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 131 | 1 097 100 | 1480 | 4574 | 493 | 1524 | Dodelijkheid van Schutters 71.19% | 8000 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 132 | 1 106 490 | 1490 | 4606 | 496 | 1535 | Dodelijkheid van Schutters 71.67% | 8100 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 133 | 1 115 880 | 1500 | 4638 | 500 | 1546 | Dodelijkheid van Schutters 72.17% | 8200 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 134 | 1 125 270 | 1510 | 4670 | 503 | 1556 | Dodelijkheid van Schutters 72.66% | 8300 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 135 | 1 134 660 | 1522 | 4700 | 507 | 1566 | Dodelijkheid van Schutters 73.14% | 8400 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 136 | 1 144 050 | 1532 | 4732 | 510 | 1577 | Dodelijkheid van Schutters 73.64% | 8500 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 137 | 1 153 440 | 1542 | 4764 | 514 | 1588 | Dodelijkheid van Schutters 74.13% | 8600 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 138 | 1 162 830 | 1552 | 4796 | 517 | 1598 | Dodelijkheid van Schutters 74.61% | 8700 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 139 | 1 172 220 | 1562 | 4826 | 520 | 1608 | Dodelijkheid van Schutters 75.11% | 8800 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 140 | 1 181 610 | 1572 | 4858 | 524 | 1619 | Dodelijkheid van Schutters 75.6% | ↑ 1000 Magnes, 40 Cewka Potencjalna | 30 |
| Rękawice Dawnwatch · Exotisch | ||||||||
| 140 | 1 421 610 | 1572 | 4858 | 524 | 1619 | Dodelijkheid van Schutters 75.6% | 8900 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 141 | 1 431 000 | 1582 | 4890 | 527 | 1630 | Dodelijkheid van Schutters 76.08% | 9000 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 142 | 1 440 390 | 1592 | 4922 | 530 | 1640 | Dodelijkheid van Schutters 76.58% | 9100 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 143 | 1 449 780 | 1602 | 4952 | 534 | 1650 | Dodelijkheid van Schutters 77.07% | 9200 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 144 | 1 459 170 | 1614 | 4984 | 538 | 1661 | Dodelijkheid van Schutters 77.55% | 9300 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 145 | 1 468 560 | 1624 | 5016 | 541 | 1672 | Dodelijkheid van Schutters 78.05% | 9400 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 146 | 1 477 950 | 1634 | 5048 | 544 | 1682 | Dodelijkheid van Schutters 78.54% | 9500 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 147 | 1 487 340 | 1644 | 5078 | 548 | 1692 | Dodelijkheid van Schutters 79.02% | 9600 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 148 | 1 496 730 | 1654 | 5110 | 551 | 1703 | Dodelijkheid van Schutters 79.52% | 9700 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 149 | 1 506 120 | 1664 | 5142 | 554 | 1714 | Dodelijkheid van Schutters 80.01% | 9800 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 150 | 1 515 510 | 1674 | 5174 | 558 | 1724 | Dodelijkheid van Schutters 80.49% | 9900 Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 151 | 1 524 900 | 1684 | 5204 | 561 | 1734 | Dodelijkheid van Schutters 80.99% | 10 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 152 | 1 534 290 | 1694 | 5236 | 564 | 1745 | Dodelijkheid van Schutters 81.48% | 10,1 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 153 | 1 543 680 | 1704 | 5268 | 568 | 1756 | Dodelijkheid van Schutters 81.96% | 10,2 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 154 | 1 553 070 | 1716 | 5300 | 572 | 1766 | Dodelijkheid van Schutters 82.46% | 10,3 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 155 | 1 562 460 | 1726 | 5330 | 575 | 1776 | Dodelijkheid van Schutters 82.95% | 10,4 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 156 | 1 571 850 | 1736 | 5366 | 578 | 1788 | Dodelijkheid van Schutters 83.43% | 10,5 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 157 | 1 581 240 | 1746 | 5394 | 582 | 1798 | Dodelijkheid van Schutters 83.93% | 10,6 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 158 | 1 590 630 | 1756 | 5426 | 585 | 1808 | Dodelijkheid van Schutters 84.42% | 10,7 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 159 | 1 600 020 | 1766 | 5456 | 588 | 1818 | Dodelijkheid van Schutters 84.9% | 10,8 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 160 | 1 609 410 | 1776 | 5488 | 592 | 1829 | Dodelijkheid van Schutters 85.4% | ↑ 1000 Magnes, 60 Cewka Potencjalna | 30 |
| Rękawice Dawnwatch · Exotisch T1 | ||||||||
| 160 | 1 849 410 | 1776 | 5488 | 592 | 1829 | Dodelijkheid van Schutters 85.4% | 11 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 161 | 1 858 800 | 1786 | 5520 | 595 | 1840 | Dodelijkheid van Schutters 85.89% | 11,2 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 162 | 1 868 190 | 1796 | 5552 | 598 | 1850 | Dodelijkheid van Schutters 86.37% | 11,4 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 163 | 1 877 580 | 1808 | 5582 | 602 | 1860 | Dodelijkheid van Schutters 86.87% | 11,6 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 164 | 1 886 970 | 1818 | 5614 | 606 | 1871 | Dodelijkheid van Schutters 87.36% | 11,8 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 165 | 1 896 360 | 1828 | 5646 | 609 | 1882 | Dodelijkheid van Schutters 87.84% | 12 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 166 | 1 905 750 | 1838 | 5678 | 612 | 1892 | Dodelijkheid van Schutters 88.34% | 12,2 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 167 | 1 915 140 | 1848 | 5708 | 616 | 1902 | Dodelijkheid van Schutters 88.83% | 12,4 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 168 | 1 924 530 | 1858 | 5740 | 619 | 1913 | Dodelijkheid van Schutters 89.31% | 12,6 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 169 | 1 933 920 | 1868 | 5772 | 622 | 1924 | Dodelijkheid van Schutters 89.81% | 12,8 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 170 | 1 943 310 | 1878 | 5804 | 626 | 1934 | Dodelijkheid van Schutters 90.3% | 13 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 171 | 1 952 700 | 1888 | 5834 | 629 | 1944 | Dodelijkheid van Schutters 90.78% | 13,2 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 172 | 1 962 090 | 1898 | 5866 | 632 | 1955 | Dodelijkheid van Schutters 91.28% | 13,4 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 173 | 1 971 480 | 1910 | 5898 | 636 | 1966 | Dodelijkheid van Schutters 91.77% | 13,6 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 174 | 1 980 870 | 1920 | 5930 | 640 | 1976 | Dodelijkheid van Schutters 92.25% | 13,8 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 175 | 1 990 260 | 1930 | 5960 | 643 | 1986 | Dodelijkheid van Schutters 92.75% | 14 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 176 | 1 999 650 | 1940 | 5992 | 646 | 1997 | Dodelijkheid van Schutters 93.24% | 14,2 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 177 | 2 009 040 | 1950 | 6024 | 650 | 2008 | Dodelijkheid van Schutters 93.72% | 14,4 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 178 | 2 018 430 | 1960 | 6056 | 653 | 2018 | Dodelijkheid van Schutters 94.22% | 14,6 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 179 | 2 027 820 | 1970 | 6086 | 656 | 2028 | Dodelijkheid van Schutters 94.71% | 14,8 tys. Doświadczenie Sprzętu | 30 |
| 180 | 2 037 210 | 1980 | 6118 | 660 | 2039 | Dodelijkheid van Schutters 95.19% | ↑ 2000 Magnes, 80 Cewka Potencjalna | 30 |
| Rękawice Dawnwatch · Exotisch T2 | ||||||||
