Uitrusting / Cataflame Handschoenen
Cataflame Handschoenen
Bommenwerper
Statistieken
| Niveau | Kracht | Held ATK | Held HP | Knecht ATK | Knecht HP | Bonus | Upgradekosten | Directeurskantoor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opstand Bommenwerper Handschoenen · Gewoon | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bomber dodelijkheid 0% | 20 Uitrusting EXP | 15 |
| 1 | 1.392 | 26 | 136 | 8 | 45 | Bomber dodelijkheid 1.6% | 30 Uitrusting EXP | 15 |
| 2 | 1.596 | 30 | 152 | 10 | 50 | Bomber dodelijkheid 1.79% | 40 Uitrusting EXP | 15 |
| 3 | 1.812 | 34 | 170 | 11 | 56 | Bomber dodelijkheid 1.98% | 50 Uitrusting EXP | 15 |
| 4 | 2.028 | 36 | 186 | 12 | 62 | Bomber dodelijkheid 2.18% | 60 Uitrusting EXP | 15 |
| 5 | 2.256 | 40 | 204 | 13 | 68 | Bomber dodelijkheid 2.37% | 70 Uitrusting EXP | 15 |
| 6 | 2.484 | 44 | 220 | 14 | 73 | Bomber dodelijkheid 2.57% | 80 Uitrusting EXP | 15 |
| 7 | 2.724 | 46 | 236 | 15 | 78 | Bomber dodelijkheid 2.77% | 90 Uitrusting EXP | 15 |
| 8 | 2.976 | 50 | 254 | 16 | 84 | Bomber dodelijkheid 2.96% | 100 Uitrusting EXP | 15 |
| 9 | 3.240 | 54 | 270 | 18 | 90 | Bomber dodelijkheid 3.16% | 110 Uitrusting EXP | 15 |
| 10 | 3.516 | 56 | 288 | 18 | 96 | Bomber dodelijkheid 3.36% | 120 Uitrusting EXP | 15 |
| 11 | 3.792 | 60 | 304 | 20 | 101 | Bomber dodelijkheid 3.55% | 130 Uitrusting EXP | 15 |
| 12 | 4.080 | 64 | 320 | 21 | 106 | Bomber dodelijkheid 3.75% | 140 Uitrusting EXP | 15 |
| 13 | 4.380 | 66 | 338 | 22 | 112 | Bomber dodelijkheid 3.95% | 150 Uitrusting EXP | 15 |
| 14 | 4.692 | 70 | 354 | 23 | 118 | Bomber dodelijkheid 4.14% | 160 Uitrusting EXP | 15 |
| 15 | 5.004 | 74 | 372 | 24 | 124 | Bomber dodelijkheid 4.34% | 170 Uitrusting EXP | 15 |
| 16 | 5.340 | 76 | 388 | 25 | 129 | Bomber dodelijkheid 4.54% | 180 Uitrusting EXP | 15 |
| 17 | 5.676 | 80 | 404 | 26 | 134 | Bomber dodelijkheid 4.73% | 190 Uitrusting EXP | 15 |
| 18 | 6.036 | 84 | 422 | 28 | 140 | Bomber dodelijkheid 4.92% | 200 Uitrusting EXP | 15 |
| 19 | 6.396 | 86 | 438 | 28 | 146 | Bomber dodelijkheid 5.12% | 210 Uitrusting EXP | 15 |
| 20 | 6.780 | 90 | 456 | 30 | 152 | Bomber dodelijkheid 5.31% | ↑ 20 Magnet | 15 |
| Razzia Bommenwerper Handschoenen · Ongewoon | ||||||||
| 20 | 9.322 | 124 | 626 | 41 | 208 | Bomber dodelijkheid 7.31% | 220 Uitrusting EXP | 15 |
| 21 | 9.850 | 128 | 650 | 42 | 216 | Bomber dodelijkheid 7.58% | 230 Uitrusting EXP | 15 |
| 22 | 10.411 | 134 | 672 | 44 | 224 | Bomber dodelijkheid 7.85% | 240 Uitrusting EXP | 15 |
| 23 | 10.972 | 138 | 696 | 46 | 232 | Bomber dodelijkheid 8.12% | 250 Uitrusting EXP | 16 |
| 24 | 11.566 | 142 | 718 | 47 | 239 | Bomber dodelijkheid 8.39% | 260 Uitrusting EXP | 16 |
| 25 | 12.176 | 148 | 742 | 49 | 247 | Bomber dodelijkheid 8.66% | 270 Uitrusting EXP | 16 |
| 26 | 12.804 | 152 | 764 | 50 | 254 | Bomber dodelijkheid 8.93% | 280 Uitrusting EXP | 16 |
| 27 | 13.464 | 156 | 788 | 52 | 262 | Bomber dodelijkheid 9.2% | 290 Uitrusting EXP | 16 |
| 28 | 14.140 | 162 | 810 | 54 | 270 | Bomber dodelijkheid 9.47% | 300 Uitrusting EXP | 17 |
| 29 | 14.833 | 166 | 834 | 55 | 278 | Bomber dodelijkheid 9.73% | 320 Uitrusting EXP | 17 |
| 30 | 15.542 | 170 | 858 | 56 | 286 | Bomber dodelijkheid 10.01% | 340 Uitrusting EXP | 17 |
| 31 | 16.285 | 176 | 880 | 58 | 293 | Bomber dodelijkheid 10.28% | 360 Uitrusting EXP | 17 |
| 32 | 17.044 | 180 | 904 | 60 | 301 | Bomber dodelijkheid 10.54% | 380 Uitrusting EXP | 17 |
| 33 | 17.820 | 184 | 926 | 61 | 308 | Bomber dodelijkheid 10.82% | 400 Uitrusting EXP | 18 |
| 34 | 18.628 | 188 | 950 | 62 | 316 | Bomber dodelijkheid 11.09% | 420 Uitrusting EXP | 18 |
| 35 | 19.470 | 194 | 972 | 64 | 324 | Bomber dodelijkheid 11.35% | 440 Uitrusting EXP | 18 |
| 36 | 20.328 | 198 | 996 | 66 | 332 | Bomber dodelijkheid 11.62% | 460 Uitrusting EXP | 18 |
| 37 | 21.218 | 202 | 1.018 | 67 | 339 | Bomber dodelijkheid 11.9% | 480 Uitrusting EXP | 18 |
| 38 | 22.126 | 208 | 1.042 | 69 | 347 | Bomber dodelijkheid 12.16% | 500 Uitrusting EXP | 19 |
| 39 | 23.066 | 212 | 1.064 | 70 | 354 | Bomber dodelijkheid 12.43% | 540 Uitrusting EXP | 19 |
| 40 | 24.040 | 216 | 1.088 | 72 | 362 | Bomber dodelijkheid 12.71% | ↑ 40 Magnet | 19 |
| Tactisch Bommenwerper Handschoenen · Zeldzaam | ||||||||
| 40 | 28.411 | 256 | 1.286 | 85 | 428 | Bomber dodelijkheid 15.02% | 580 Uitrusting EXP | 19 |
| 41 | 29.600 | 262 | 1.314 | 87 | 438 | Bomber dodelijkheid 15.33% | 620 Uitrusting EXP | 19 |
| 42 | 30.829 | 266 | 1.340 | 88 | 446 | Bomber dodelijkheid 15.65% | 660 Uitrusting EXP | 19 |
| 43 | 32.077 | 272 | 1.368 | 90 | 456 | Bomber dodelijkheid 15.97% | 700 Uitrusting EXP | 20 |
| 44 | 33.364 | 278 | 1.396 | 92 | 465 | Bomber dodelijkheid 16.29% | 740 Uitrusting EXP | 20 |
| 45 | 34.710 | 284 | 1.422 | 94 | 474 | Bomber dodelijkheid 16.6% | 780 Uitrusting EXP | 20 |
| 46 | 36.074 | 288 | 1.450 | 96 | 483 | Bomber dodelijkheid 16.93% | 820 Uitrusting EXP | 20 |
| 47 | 37.498 | 294 | 1.478 | 98 | 492 | Bomber dodelijkheid 17.24% | 860 Uitrusting EXP | 20 |
| 48 | 38.941 | 300 | 1.504 | 100 | 501 | Bomber dodelijkheid 17.56% | 900 Uitrusting EXP | 21 |
| 49 | 40.442 | 306 | 1.532 | 102 | 510 | Bomber dodelijkheid 17.88% | 940 Uitrusting EXP | 21 |
| 50 | 41.983 | 312 | 1.560 | 104 | 520 | Bomber dodelijkheid 18.2% | 980 Uitrusting EXP | 21 |
| 51 | 43.582 | 316 | 1.586 | 105 | 528 | Bomber dodelijkheid 18.51% | 1.020 Uitrusting EXP | 21 |
| 52 | 45.220 | 322 | 1.614 | 107 | 538 | Bomber dodelijkheid 18.84% | 1.060 Uitrusting EXP | 21 |
| 53 | 46.897 | 328 | 1.640 | 109 | 546 | Bomber dodelijkheid 19.15% | 1.100 Uitrusting EXP | 22 |
| 54 | 48.632 | 332 | 1.668 | 110 | 556 | Bomber dodelijkheid 19.47% | 1.140 Uitrusting EXP | 22 |
| 55 | 50.407 | 338 | 1.696 | 112 | 565 | Bomber dodelijkheid 19.79% | 1.180 Uitrusting EXP | 22 |
| 56 | 52.260 | 344 | 1.722 | 114 | 574 | Bomber dodelijkheid 20.11% | 1.220 Uitrusting EXP | 22 |
| 57 | 54.132 | 348 | 1.750 | 116 | 583 | Bomber dodelijkheid 20.42% | 1.260 Uitrusting EXP | 22 |
| 58 | 56.082 | 354 | 1.778 | 118 | 592 | Bomber dodelijkheid 20.75% | 1.300 Uitrusting EXP | 23 |
| 59 | 58.090 | 360 | 1.804 | 120 | 601 | Bomber dodelijkheid 21.06% | 1.360 Uitrusting EXP | 23 |
| 60 | 60.138 | 366 | 1.832 | 122 | 610 | Bomber dodelijkheid 21.38% | ↑ 120 Magnet | 23 |
| Gewapende Bomber Handschoenen · Episch | ||||||||
| 60 | 74.016 | 450 | 2.256 | 150 | 752 | Bomber dodelijkheid 26.31% | 1.420 Uitrusting EXP | 23 |
| 61 | 76.632 | 456 | 2.288 | 152 | 762 | Bomber dodelijkheid 26.71% | 1.480 Uitrusting EXP | 23 |
| 62 | 79.296 | 464 | 2.322 | 154 | 774 | Bomber dodelijkheid 27.1% | 1.540 Uitrusting EXP | 23 |
| 63 | 82.056 | 470 | 2.356 | 156 | 785 | Bomber dodelijkheid 27.49% | 1.600 Uitrusting EXP | 24 |
| 64 | 84.888 | 476 | 2.390 | 158 | 796 | Bomber dodelijkheid 27.89% | 1.660 Uitrusting EXP | 24 |
| 65 | 87.816 | 484 | 2.424 | 161 | 808 | Bomber dodelijkheid 28.26% | 1.720 Uitrusting EXP | 24 |
| 66 | 90.816 | 490 | 2.456 | 163 | 818 | Bomber dodelijkheid 28.67% | 1.780 Uitrusting EXP | 24 |
| 67 | 93.888 | 496 | 2.490 | 165 | 830 | Bomber dodelijkheid 29.06% | 1.840 Uitrusting EXP | 24 |
| 68 | 97.056 | 504 | 2.524 | 168 | 841 | Bomber dodelijkheid 29.45% | 1.900 Uitrusting EXP | 25 |
| 69 | 100.320 | 510 | 2.558 | 170 | 852 | Bomber dodelijkheid 29.84% | 1.980 Uitrusting EXP | 25 |
| 70 | 103.680 | 518 | 2.592 | 172 | 864 | Bomber dodelijkheid 30.24% | 2.060 Uitrusting EXP | 25 |
| 71 | 107.112 | 524 | 2.624 | 174 | 874 | Bomber dodelijkheid 30.63% | 2.140 Uitrusting EXP | 25 |
| 72 | 110.664 | 530 | 2.658 | 176 | 886 | Bomber dodelijkheid 31.13% | 2.220 Uitrusting EXP | 25 |
| 73 | 114.288 | 538 | 2.692 | 179 | 897 | Bomber dodelijkheid 31.42% | 2.300 Uitrusting EXP | 26 |
| 74 | 118.032 | 544 | 2.726 | 181 | 908 | Bomber dodelijkheid 31.8% | 2.380 Uitrusting EXP | 26 |
| 75 | 121.872 | 552 | 2.760 | 184 | 920 | Bomber dodelijkheid 32.19% | 2.460 Uitrusting EXP | 26 |
| 76 | 125.832 | 558 | 2.792 | 186 | 930 | Bomber dodelijkheid 32.59% | 2.540 Uitrusting EXP | 26 |
| 77 | 129.888 | 564 | 2.826 | 188 | 942 | Bomber dodelijkheid 32.98% | 2.620 Uitrusting EXP | 26 |
| 78 | 134.064 | 572 | 2.860 | 190 | 953 | Bomber dodelijkheid 33.37% | 2.700 Uitrusting EXP | 27 |
| 79 | 138.336 | 578 | 2.894 | 192 | 964 | Bomber dodelijkheid 33.77% | 2.800 Uitrusting EXP | 27 |
| 80 | 142.752 | 584 | 2.928 | 194 | 976 | Bomber dodelijkheid 34.16% | ↑ 200 Magnet | 27 |
| Sloper Handschoenen · Legendarisch | ||||||||
| 80 | 178.440 | 732 | 3.660 | 244 | 1.220 | Bomber dodelijkheid 42.69% | 2.900 Uitrusting EXP | 27 |
| 81 | 184.110 | 740 | 3.702 | 246 | 1.234 | Bomber dodelijkheid 43.19% | 3.000 Uitrusting EXP | 27 |
| 82 | 189.900 | 748 | 3.744 | 249 | 1.248 | Bomber dodelijkheid 43.68% | 3.100 Uitrusting EXP | 27 |
| 83 | 195.870 | 756 | 3.786 | 252 | 1.262 | Bomber dodelijkheid 44.16% | 3.200 Uitrusting EXP | 28 |
| 84 | 202.020 | 764 | 3.828 | 254 | 1.276 | Bomber dodelijkheid 44.66% | 3.300 Uitrusting EXP | 28 |
| 85 | 208.320 | 774 | 3.870 | 258 | 1.290 | Bomber dodelijkheid 45.15% | 3.400 Uitrusting EXP | 28 |
| 86 | 214.800 | 782 | 3.912 | 260 | 1.304 | Bomber dodelijkheid 45.63% | 3.500 Uitrusting EXP | 28 |
| 87 | 221.430 | 790 | 3.954 | 263 | 1.318 | Bomber dodelijkheid 46.13% | 3.600 Uitrusting EXP | 28 |
| 88 | 228.270 | 798 | 3.996 | 266 | 1.332 | Bomber dodelijkheid 46.62% | 3.700 Uitrusting EXP | 29 |
| 89 | 235.290 | 806 | 4.038 | 268 | 1.346 | Bomber dodelijkheid 47.1% | 3.800 Uitrusting EXP | 29 |
| 90 | 242.490 | 816 | 4.080 | 272 | 1.360 | Bomber dodelijkheid 47.6% | 3.900 Uitrusting EXP | 29 |
| 91 | 249.870 | 824 | 4.122 | 274 | 1.374 | Bomber dodelijkheid 48.09% | 4.000 Uitrusting EXP | 29 |
| 92 | 257.460 | 832 | 4.164 | 277 | 1.388 | Bomber dodelijkheid 48.57% | 4.100 Uitrusting EXP | 29 |
| 93 | 265.260 | 840 | 4.206 | 280 | 1.402 | Bomber dodelijkheid 49.07% | 4.200 Uitrusting EXP | 30 |
| 94 | 273.270 | 848 | 4.248 | 282 | 1.416 | Bomber dodelijkheid 49.56% | 4.300 Uitrusting EXP | 30 |
| 95 | 281.490 | 858 | 4.290 | 286 | 1.430 | Bomber dodelijkheid 50.04% | 4.400 Uitrusting EXP | 30 |
| 96 | 289.950 | 866 | 4.332 | 288 | 1.444 | Bomber dodelijkheid 50.54% | 4.500 Uitrusting EXP | 30 |
| 97 | 298.590 | 874 | 4.374 | 291 | 1.458 | Bomber dodelijkheid 51.03% | 4.600 Uitrusting EXP | 30 |
| 98 | 307.500 | 882 | 4.416 | 294 | 1.472 | Bomber dodelijkheid 51.51% | 4.700 Uitrusting EXP | 30 |
| 99 | 316.620 | 890 | 4.458 | 296 | 1.486 | Bomber dodelijkheid 52.01% | 4.800 Uitrusting EXP | 30 |
| 100 | 326.010 | 900 | 4.500 | 300 | 1.500 | Bomber dodelijkheid 52.5% | ↑ 400 Magnet | 30 |
| Sloper Handschoenen · Legendarisch T1 | ||||||||
| 100 | 566.010 | 900 | 4.500 | 300 | 1.500 | Bomber dodelijkheid 52.5% | 4.900 Uitrusting EXP | 30 |
| 101 | 575.400 | 968 | 4.842 | 322 | 1.614 | Bomber dodelijkheid 56.49% | 5.000 Uitrusting EXP | 30 |
| 102 | 584.790 | 976 | 4.884 | 325 | 1.628 | Bomber dodelijkheid 56.97% | 5.100 Uitrusting EXP | 30 |
| 103 | 594.180 | 984 | 4.926 | 328 | 1.642 | Bomber dodelijkheid 57.47% | 5.200 Uitrusting EXP | 30 |
| 104 | 603.570 | 992 | 4.968 | 330 | 1.656 | Bomber dodelijkheid 57.96% | 5.300 Uitrusting EXP | 30 |
| 105 | 612.960 | 1.002 | 5.010 | 334 | 1.670 | Bomber dodelijkheid 58.44% | 5.400 Uitrusting EXP | 30 |
| 106 | 622.350 | 1.010 | 5.052 | 336 | 1.684 | Bomber dodelijkheid 58.94% | 5.500 Uitrusting EXP | 30 |
| 107 | 631.740 | 1.018 | 5.094 | 339 | 1.698 | Bomber dodelijkheid 59.43% | 5.600 Uitrusting EXP | 30 |
| 108 | 641.130 | 1.026 | 5.136 | 342 | 1.712 | Bomber dodelijkheid 59.91% | 5.700 Uitrusting EXP | 30 |
| 109 | 650.520 | 1.034 | 5.178 | 344 | 1.726 | Bomber dodelijkheid 60.41% | 5.800 Uitrusting EXP | 30 |
| 110 | 659.910 | 1.044 | 5.220 | 348 | 1.740 | Bomber dodelijkheid 60.9% | 5.900 Uitrusting EXP | 30 |
| 111 | 669.300 | 1.052 | 5.262 | 350 | 1.754 | Bomber dodelijkheid 61.38% | 6.000 Uitrusting EXP | 30 |
| 112 | 678.690 | 1.060 | 5.304 | 353 | 1.768 | Bomber dodelijkheid 61.88% | 6.100 Uitrusting EXP | 30 |
| 113 | 688.080 | 1.068 | 5.346 | 356 | 1.782 | Bomber dodelijkheid 62.37% | 6.200 Uitrusting EXP | 30 |
| 114 | 697.470 | 1.076 | 5.388 | 358 | 1.796 | Bomber dodelijkheid 62.85% | 6.300 Uitrusting EXP | 30 |
| 115 | 706.860 | 1.086 | 5.430 | 362 | 1.810 | Bomber dodelijkheid 63.35% | 6.400 Uitrusting EXP | 30 |
| 116 | 716.250 | 1.094 | 5.472 | 364 | 1.824 | Bomber dodelijkheid 63.84% | 6.500 Uitrusting EXP | 30 |
| 117 | 725.640 | 1.102 | 5.514 | 367 | 1.838 | Bomber dodelijkheid 64.32% | 6.600 Uitrusting EXP | 30 |
| 118 | 735.030 | 1.110 | 5.556 | 370 | 1.852 | Bomber dodelijkheid 64.82% | 6.700 Uitrusting EXP | 30 |
| 119 | 744.420 | 1.118 | 5.598 | 372 | 1.866 | Bomber dodelijkheid 65.31% | 6.800 Uitrusting EXP | 30 |
| 120 | 753.810 | 1.128 | 5.640 | 376 | 1.880 | Bomber dodelijkheid 65.79% | ↑ 600 Magnet, 20 Potentiële Spoel | 30 |
| Sloper Handschoenen · Legendarisch T2 | ||||||||
| 120 | 993.810 | 1.128 | 5.640 | 376 | 1.880 | Bomber dodelijkheid 65.79% | 6.900 Uitrusting EXP | 30 |
| 121 | 1.003.200 | 1.136 | 5.682 | 378 | 1.894 | Bomber dodelijkheid 66.29% | 7.000 Uitrusting EXP | 30 |
| 122 | 1.012.590 | 1.144 | 5.724 | 381 | 1.908 | Bomber dodelijkheid 66.78% | 7.100 Uitrusting EXP | 30 |
| 123 | 1.021.980 | 1.152 | 5.766 | 384 | 1.922 | Bomber dodelijkheid 67.26% | 7.200 Uitrusting EXP | 30 |
| 124 | 1.031.370 | 1.160 | 5.808 | 386 | 1.936 | Bomber dodelijkheid 67.76% | 7.300 Uitrusting EXP | 30 |
| 125 | 1.040.760 | 1.170 | 5.850 | 390 | 1.950 | Bomber dodelijkheid 68.25% | 7.400 Uitrusting EXP | 30 |
| 126 | 1.050.150 | 1.178 | 5.892 | 392 | 1.964 | Bomber dodelijkheid 68.73% | 7.500 Uitrusting EXP | 30 |
| 127 | 1.059.540 | 1.186 | 5.934 | 395 | 1.978 | Bomber dodelijkheid 69.23% | 7.600 Uitrusting EXP | 30 |
| 128 | 1.068.930 | 1.194 | 5.976 | 398 | 1.992 | Bomber dodelijkheid 69.72% | 7.700 Uitrusting EXP | 30 |
| 129 | 1.078.320 | 1.202 | 6.018 | 400 | 2.006 | Bomber dodelijkheid 70.2% | 7.800 Uitrusting EXP | 30 |
| 130 | 1.087.710 | 1.212 | 6.060 | 404 | 2.020 | Bomber dodelijkheid 70.7% | 7.900 Uitrusting EXP | 30 |
| 131 | 1.097.100 | 1.220 | 6.102 | 406 | 2.034 | Bomber dodelijkheid 71.19% | 8.000 Uitrusting EXP | 30 |
| 132 | 1.106.490 | 1.228 | 6.144 | 409 | 2.048 | Bomber dodelijkheid 71.67% | 8.100 Uitrusting EXP | 30 |
| 133 | 1.115.880 | 1.236 | 6.186 | 412 | 2.062 | Bomber dodelijkheid 72.17% | 8.200 Uitrusting EXP | 30 |
| 134 | 1.125.270 | 1.244 | 6.228 | 414 | 2.076 | Bomber dodelijkheid 72.66% | 8.300 Uitrusting EXP | 30 |
| 135 | 1.134.660 | 1.254 | 6.270 | 418 | 2.090 | Bomber dodelijkheid 73.14% | 8.400 Uitrusting EXP | 30 |
| 136 | 1.144.050 | 1.262 | 6.312 | 420 | 2.104 | Bomber dodelijkheid 73.64% | 8.500 Uitrusting EXP | 30 |
| 137 | 1.153.440 | 1.270 | 6.354 | 423 | 2.118 | Bomber dodelijkheid 74.13% | 8.600 Uitrusting EXP | 30 |
| 138 | 1.162.830 | 1.278 | 6.396 | 426 | 2.132 | Bomber dodelijkheid 74.61% | 8.700 Uitrusting EXP | 30 |
| 139 | 1.172.220 | 1.286 | 6.438 | 428 | 2.146 | Bomber dodelijkheid 75.11% | 8.800 Uitrusting EXP | 30 |
| 140 | 1.181.610 | 1.296 | 6.480 | 432 | 2.160 | Bomber dodelijkheid 75.6% | ↑ 1.000 Magnet, 40 Potentiële Spoel | 30 |
| Cataflame Handschoenen · Exotisch | ||||||||
| 140 | 1.421.610 | 1.296 | 6.480 | 432 | 2.160 | Bomber dodelijkheid 75.6% | 8.900 Uitrusting EXP | 30 |
| 141 | 1.431.000 | 1.304 | 6.522 | 434 | 2.174 | Bomber dodelijkheid 76.08% | 9.000 Uitrusting EXP | 30 |
| 142 | 1.440.390 | 1.312 | 6.564 | 437 | 2.188 | Bomber dodelijkheid 76.58% | 9.100 Uitrusting EXP | 30 |
| 143 | 1.449.780 | 1.320 | 6.606 | 440 | 2.202 | Bomber dodelijkheid 77.07% | 9.200 Uitrusting EXP | 30 |
| 144 | 1.459.170 | 1.328 | 6.648 | 442 | 2.216 | Bomber dodelijkheid 77.55% | 9.300 Uitrusting EXP | 30 |
| 145 | 1.468.560 | 1.338 | 6.690 | 446 | 2.230 | Bomber dodelijkheid 78.05% | 9.400 Uitrusting EXP | 30 |
| 146 | 1.477.950 | 1.346 | 6.732 | 448 | 2.244 | Bomber dodelijkheid 78.54% | 9.500 Uitrusting EXP | 30 |
| 147 | 1.487.340 | 1.354 | 6.774 | 451 | 2.258 | Bomber dodelijkheid 79.02% | 9.600 Uitrusting EXP | 30 |
| 148 | 1.496.730 | 1.362 | 6.816 | 454 | 2.272 | Bomber dodelijkheid 79.52% | 9.700 Uitrusting EXP | 30 |
| 149 | 1.506.120 | 1.370 | 6.858 | 456 | 2.286 | Bomber dodelijkheid 80.01% | 9.800 Uitrusting EXP | 30 |
| 150 | 1.515.510 | 1.380 | 6.900 | 460 | 2.300 | Bomber dodelijkheid 80.49% | 9.900 Uitrusting EXP | 30 |
| 151 | 1.524.900 | 1.388 | 6.942 | 462 | 2.314 | Bomber dodelijkheid 80.99% | 10K Uitrusting EXP | 30 |
| 152 | 1.534.290 | 1.396 | 6.984 | 465 | 2.328 | Bomber dodelijkheid 81.48% | 10,1K Uitrusting EXP | 30 |
| 153 | 1.543.680 | 1.404 | 7.026 | 468 | 2.342 | Bomber dodelijkheid 81.96% | 10,2K Uitrusting EXP | 30 |
| 154 | 1.553.070 | 1.412 | 7.068 | 470 | 2.356 | Bomber dodelijkheid 82.46% | 10,3K Uitrusting EXP | 30 |
| 155 | 1.562.460 | 1.422 | 7.110 | 474 | 2.370 | Bomber dodelijkheid 82.95% | 10,4K Uitrusting EXP | 30 |
| 156 | 1.571.850 | 1.430 | 7.152 | 476 | 2.384 | Bomber dodelijkheid 83.43% | 10,5K Uitrusting EXP | 30 |
| 157 | 1.581.240 | 1.438 | 7.194 | 479 | 2.398 | Bomber dodelijkheid 83.93% | 10,6K Uitrusting EXP | 30 |
| 158 | 1.590.630 | 1.446 | 7.236 | 482 | 2.412 | Bomber dodelijkheid 84.42% | 10,7K Uitrusting EXP | 30 |
| 159 | 1.600.020 | 1.454 | 7.278 | 484 | 2.426 | Bomber dodelijkheid 84.9% | 10,8K Uitrusting EXP | 30 |
| 160 | 1.609.410 | 1.464 | 7.320 | 488 | 2.440 | Bomber dodelijkheid 85.4% | ↑ 1.000 Magnet, 60 Potentiële Spoel | 30 |
| Cataflame Handschoenen · Exotisch T1 | ||||||||
| 160 | 1.849.410 | 1.464 | 7.320 | 488 | 2.440 | Bomber dodelijkheid 85.4% | 11K Uitrusting EXP | 30 |
| 161 | 1.858.800 | 1.472 | 7.362 | 490 | 2.454 | Bomber dodelijkheid 85.89% | 11,2K Uitrusting EXP | 30 |
| 162 | 1.868.190 | 1.480 | 7.404 | 493 | 2.468 | Bomber dodelijkheid 86.37% | 11,4K Uitrusting EXP | 30 |
| 163 | 1.877.580 | 1.488 | 7.446 | 496 | 2.482 | Bomber dodelijkheid 86.87% | 11,6K Uitrusting EXP | 30 |
| 164 | 1.886.970 | 1.496 | 7.488 | 498 | 2.496 | Bomber dodelijkheid 87.36% | 11,8K Uitrusting EXP | 30 |
| 165 | 1.896.360 | 1.506 | 7.530 | 502 | 2.510 | Bomber dodelijkheid 87.84% | 12K Uitrusting EXP | 30 |
| 166 | 1.905.750 | 1.514 | 7.572 | 504 | 2.524 | Bomber dodelijkheid 88.34% | 12,2K Uitrusting EXP | 30 |
| 167 | 1.915.140 | 1.522 | 7.614 | 507 | 2.538 | Bomber dodelijkheid 88.83% | 12,4K Uitrusting EXP | 30 |
| 168 | 1.924.530 | 1.530 | 7.656 | 510 | 2.552 | Bomber dodelijkheid 89.31% | 12,6K Uitrusting EXP | 30 |
| 169 | 1.933.920 | 1.538 | 7.698 | 512 | 2.566 | Bomber dodelijkheid 89.81% | 12,8K Uitrusting EXP | 30 |
| 170 | 1.943.310 | 1.548 | 7.740 | 516 | 2.580 | Bomber dodelijkheid 90.3% | 13K Uitrusting EXP | 30 |
| 171 | 1.952.700 | 1.556 | 7.782 | 518 | 2.594 | Bomber dodelijkheid 90.78% | 13,2K Uitrusting EXP | 30 |
| 172 | 1.962.090 | 1.564 | 7.824 | 521 | 2.608 | Bomber dodelijkheid 91.28% | 13,4K Uitrusting EXP | 30 |
| 173 | 1.971.480 | 1.572 | 7.866 | 524 | 2.622 | Bomber dodelijkheid 91.77% | 13,6K Uitrusting EXP | 30 |
| 174 | 1.980.870 | 1.580 | 7.908 | 526 | 2.636 | Bomber dodelijkheid 92.25% | 13,8K Uitrusting EXP | 30 |
| 175 | 1.990.260 | 1.590 | 7.950 | 530 | 2.650 | Bomber dodelijkheid 92.75% | 14K Uitrusting EXP | 30 |
| 176 | 1.999.650 | 1.598 | 7.992 | 532 | 2.664 | Bomber dodelijkheid 93.24% | 14,2K Uitrusting EXP | 30 |
| 177 | 2.009.040 | 1.606 | 8.034 | 535 | 2.678 | Bomber dodelijkheid 93.72% | 14,4K Uitrusting EXP | 30 |
| 178 | 2.018.430 | 1.614 | 8.076 | 538 | 2.692 | Bomber dodelijkheid 94.22% | 14,6K Uitrusting EXP | 30 |
| 179 | 2.027.820 | 1.622 | 8.118 | 540 | 2.706 | Bomber dodelijkheid 94.71% | 14,8K Uitrusting EXP | 30 |
| 180 | 2.037.210 | 1.632 | 8.160 | 544 | 2.720 | Bomber dodelijkheid 95.19% | ↑ 2.000 Magnet, 80 Potentiële Spoel | 30 |
| Cataflame Handschoenen · Exotisch T2 | ||||||||
| 180 | 2.277.210 | 1.632 | 8.160 | 544 | 2.720 | Bomber dodelijkheid 95.19% | 15K Uitrusting EXP | 30 |
| 181 | 2.286.600 | 1.640 | 8.202 | 546 | 2.734 | Bomber dodelijkheid 95.69% | 15,2K Uitrusting EXP | 30 |
| 182 | 2.295.990 | 1.648 | 8.244 | 549 | 2.748 | Bomber dodelijkheid 96.18% | 15,4K Uitrusting EXP | 30 |
| 183 | 2.305.380 | 1.656 | 8.286 | 552 | 2.762 | Bomber dodelijkheid 96.66% | 15,6K Uitrusting EXP | 30 |
| 184 | 2.314.770 | 1.664 | 8.328 | 554 | 2.776 | Bomber dodelijkheid 97.16% | 15,8K Uitrusting EXP | 30 |
| 185 | 2.324.160 | 1.674 | 8.370 | 558 | 2.790 | Bomber dodelijkheid 97.65% | 16K Uitrusting EXP | 30 |
| 186 | 2.333.550 | 1.682 | 8.412 | 560 | 2.804 | Bomber dodelijkheid 98.13% | 16,2K Uitrusting EXP | 30 |
