Peralatan / Helm Cataflame
Helm Cataflame
Pengebom
Stat
| Level | Power | ATK Hero | HP Hero | ATK Minion | HP Minion | Bonus | Biaya Upgrade | Kantor Sipir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Helm Pengebom Huru Hara · Umum | ||||||||
| 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | HP Pengebom 0% | 20 EXP Peralatan | 15 |
| 1 | 1.392 | – | 136 | – | 45 | HP Pengebom 1.6% | 30 EXP Peralatan | 15 |
| 2 | 1.596 | – | 152 | – | 50 | HP Pengebom 1.79% | 40 EXP Peralatan | 15 |
| 3 | 1.812 | – | 170 | – | 56 | HP Pengebom 1.98% | 50 EXP Peralatan | 15 |
| 4 | 2.028 | – | 186 | – | 62 | HP Pengebom 2.18% | 60 EXP Peralatan | 15 |
| 5 | 2.256 | – | 204 | – | 68 | HP Pengebom 2.37% | 70 EXP Peralatan | 15 |
| 6 | 2.484 | – | 220 | – | 73 | HP Pengebom 2.57% | 80 EXP Peralatan | 15 |
| 7 | 2.724 | – | 236 | – | 78 | HP Pengebom 2.77% | 90 EXP Peralatan | 15 |
| 8 | 2.976 | – | 254 | – | 84 | HP Pengebom 2.96% | 100 EXP Peralatan | 15 |
| 9 | 3.240 | – | 270 | – | 90 | HP Pengebom 3.16% | 110 EXP Peralatan | 15 |
| 10 | 3.516 | – | 288 | – | 96 | HP Pengebom 3.36% | 120 EXP Peralatan | 15 |
| 11 | 3.792 | – | 304 | – | 101 | HP Pengebom 3.55% | 130 EXP Peralatan | 15 |
| 12 | 4.080 | – | 320 | – | 106 | HP Pengebom 3.75% | 140 EXP Peralatan | 15 |
| 13 | 4.380 | – | 338 | – | 112 | HP Pengebom 3.95% | 150 EXP Peralatan | 15 |
| 14 | 4.692 | – | 354 | – | 118 | HP Pengebom 4.14% | 160 EXP Peralatan | 15 |
| 15 | 5.004 | – | 372 | – | 124 | HP Pengebom 4.34% | 170 EXP Peralatan | 15 |
| 16 | 5.340 | – | 388 | – | 129 | HP Pengebom 4.54% | 180 EXP Peralatan | 15 |
| 17 | 5.676 | – | 404 | – | 134 | HP Pengebom 4.73% | 190 EXP Peralatan | 15 |
| 18 | 6.036 | – | 422 | – | 140 | HP Pengebom 4.92% | 200 EXP Peralatan | 15 |
| 19 | 6.396 | – | 438 | – | 146 | HP Pengebom 5.12% | 210 EXP Peralatan | 15 |
| 20 | 6.780 | – | 456 | – | 152 | HP Pengebom 5.31% | ↑ 20 Magnet | 15 |
| Helm Pengebom Serangan · Tidak Biasa | ||||||||
| 20 | 9.322 | – | 626 | – | 208 | HP Pengebom 7.31% | 220 EXP Peralatan | 15 |
| 21 | 9.850 | – | 650 | – | 216 | HP Pengebom 7.58% | 230 EXP Peralatan | 15 |
| 22 | 10.411 | – | 672 | – | 224 | HP Pengebom 7.85% | 240 EXP Peralatan | 15 |
| 23 | 10.972 | – | 696 | – | 232 | HP Pengebom 8.12% | 250 EXP Peralatan | 16 |
| 24 | 11.566 | – | 718 | – | 239 | HP Pengebom 8.39% | 260 EXP Peralatan | 16 |
| 25 | 12.176 | – | 742 | – | 247 | HP Pengebom 8.66% | 270 EXP Peralatan | 16 |
| 26 | 12.804 | – | 764 | – | 254 | HP Pengebom 8.93% | 280 EXP Peralatan | 16 |
| 27 | 13.464 | – | 788 | – | 262 | HP Pengebom 9.2% | 290 EXP Peralatan | 16 |
| 28 | 14.140 | – | 810 | – | 270 | HP Pengebom 9.47% | 300 EXP Peralatan | 17 |
| 29 | 14.833 | – | 834 | – | 278 | HP Pengebom 9.73% | 320 EXP Peralatan | 17 |
| 30 | 15.542 | – | 858 | – | 286 | HP Pengebom 10.01% | 340 EXP Peralatan | 17 |
| 31 | 16.285 | – | 880 | – | 293 | HP Pengebom 10.28% | 360 EXP Peralatan | 17 |
| 32 | 17.044 | – | 904 | – | 301 | HP Pengebom 10.54% | 380 EXP Peralatan | 17 |
| 33 | 17.820 | – | 926 | – | 308 | HP Pengebom 10.82% | 400 EXP Peralatan | 18 |
| 34 | 18.628 | – | 950 | – | 316 | HP Pengebom 11.09% | 420 EXP Peralatan | 18 |
| 35 | 19.470 | – | 972 | – | 324 | HP Pengebom 11.35% | 440 EXP Peralatan | 18 |
| 36 | 20.328 | – | 996 | – | 332 | HP Pengebom 11.62% | 460 EXP Peralatan | 18 |
| 37 | 21.218 | – | 1.018 | – | 339 | HP Pengebom 11.9% | 480 EXP Peralatan | 18 |
| 38 | 22.126 | – | 1.042 | – | 347 | HP Pengebom 12.16% | 500 EXP Peralatan | 19 |
| 39 | 23.066 | – | 1.064 | – | 354 | HP Pengebom 12.43% | 540 EXP Peralatan | 19 |
| 40 | 24.040 | – | 1.088 | – | 362 | HP Pengebom 12.71% | ↑ 40 Magnet | 19 |
| Helm Pengebom Taktis · Langka | ||||||||
| 40 | 28.411 | – | 1.286 | – | 428 | HP Pengebom 15.02% | 580 EXP Peralatan | 19 |
| 41 | 29.600 | – | 1.314 | – | 438 | HP Pengebom 15.33% | 620 EXP Peralatan | 19 |
| 42 | 30.829 | – | 1.340 | – | 446 | HP Pengebom 15.65% | 660 EXP Peralatan | 19 |
| 43 | 32.077 | – | 1.368 | – | 456 | HP Pengebom 15.97% | 700 EXP Peralatan | 20 |
| 44 | 33.364 | – | 1.396 | – | 465 | HP Pengebom 16.29% | 740 EXP Peralatan | 20 |
| 45 | 34.710 | – | 1.422 | – | 474 | HP Pengebom 16.6% | 780 EXP Peralatan | 20 |
| 46 | 36.074 | – | 1.450 | – | 483 | HP Pengebom 16.93% | 820 EXP Peralatan | 20 |
| 47 | 37.498 | – | 1.478 | – | 492 | HP Pengebom 17.24% | 860 EXP Peralatan | 20 |
| 48 | 38.941 | – | 1.504 | – | 501 | HP Pengebom 17.56% | 900 EXP Peralatan | 21 |
| 49 | 40.442 | – | 1.532 | – | 510 | HP Pengebom 17.88% | 940 EXP Peralatan | 21 |
| 50 | 41.983 | – | 1.560 | – | 520 | HP Pengebom 18.2% | 980 EXP Peralatan | 21 |
| 51 | 43.582 | – | 1.586 | – | 528 | HP Pengebom 18.51% | 1.020 EXP Peralatan | 21 |
| 52 | 45.220 | – | 1.614 | – | 538 | HP Pengebom 18.84% | 1.060 EXP Peralatan | 21 |
| 53 | 46.897 | – | 1.640 | – | 546 | HP Pengebom 19.15% | 1.100 EXP Peralatan | 22 |
| 54 | 48.632 | – | 1.668 | – | 556 | HP Pengebom 19.47% | 1.140 EXP Peralatan | 22 |
| 55 | 50.407 | – | 1.696 | – | 565 | HP Pengebom 19.79% | 1.180 EXP Peralatan | 22 |
| 56 | 52.260 | – | 1.722 | – | 574 | HP Pengebom 20.11% | 1.220 EXP Peralatan | 22 |
| 57 | 54.132 | – | 1.750 | – | 583 | HP Pengebom 20.42% | 1.260 EXP Peralatan | 22 |
| 58 | 56.082 | – | 1.778 | – | 592 | HP Pengebom 20.75% | 1.300 EXP Peralatan | 23 |
| 59 | 58.090 | – | 1.804 | – | 601 | HP Pengebom 21.06% | 1.360 EXP Peralatan | 23 |
| 60 | 60.138 | – | 1.832 | – | 610 | HP Pengebom 21.38% | ↑ 120 Magnet | 23 |
| Helm Pengebom Bersenjata · Epik | ||||||||
| 60 | 74.016 | – | 2.256 | – | 752 | HP Pengebom 26.31% | 1.420 EXP Peralatan | 23 |
| 61 | 76.632 | – | 2.288 | – | 762 | HP Pengebom 26.71% | 1.480 EXP Peralatan | 23 |
| 62 | 79.296 | – | 2.322 | – | 774 | HP Pengebom 27.1% | 1.540 EXP Peralatan | 23 |
| 63 | 82.056 | – | 2.356 | – | 785 | HP Pengebom 27.49% | 1.600 EXP Peralatan | 24 |
| 64 | 84.888 | – | 2.390 | – | 796 | HP Pengebom 27.89% | 1.660 EXP Peralatan | 24 |
| 65 | 87.816 | – | 2.424 | – | 808 | HP Pengebom 28.26% | 1.720 EXP Peralatan | 24 |
| 66 | 90.816 | – | 2.456 | – | 818 | HP Pengebom 28.67% | 1.780 EXP Peralatan | 24 |
| 67 | 93.888 | – | 2.490 | – | 830 | HP Pengebom 29.06% | 1.840 EXP Peralatan | 24 |
| 68 | 97.056 | – | 2.524 | – | 841 | HP Pengebom 29.45% | 1.900 EXP Peralatan | 25 |
| 69 | 100.320 | – | 2.558 | – | 852 | HP Pengebom 29.84% | 1.980 EXP Peralatan | 25 |
| 70 | 103.680 | – | 2.592 | – | 864 | HP Pengebom 30.24% | 2.060 EXP Peralatan | 25 |
| 71 | 107.112 | – | 2.624 | – | 874 | HP Pengebom 30.63% | 2.140 EXP Peralatan | 25 |
| 72 | 110.664 | – | 2.658 | – | 886 | HP Pengebom 31.13% | 2.220 EXP Peralatan | 25 |
| 73 | 114.288 | – | 2.692 | – | 897 | HP Pengebom 31.42% | 2.300 EXP Peralatan | 26 |
| 74 | 118.032 | – | 2.726 | – | 908 | HP Pengebom 31.8% | 2.380 EXP Peralatan | 26 |
| 75 | 121.872 | – | 2.760 | – | 920 | HP Pengebom 32.19% | 2.460 EXP Peralatan | 26 |
| 76 | 125.832 | – | 2.792 | – | 930 | HP Pengebom 32.59% | 2.540 EXP Peralatan | 26 |
| 77 | 129.888 | – | 2.826 | – | 942 | HP Pengebom 32.98% | 2.620 EXP Peralatan | 26 |
| 78 | 134.064 | – | 2.860 | – | 953 | HP Pengebom 33.37% | 2.700 EXP Peralatan | 27 |
| 79 | 138.336 | – | 2.894 | – | 964 | HP Pengebom 33.77% | 2.800 EXP Peralatan | 27 |
| 80 | 142.752 | – | 2.928 | – | 976 | HP Pengebom 34.16% | ↑ 200 Magnet | 27 |
| Helm Penghancur · Legendaris | ||||||||
| 80 | 178.440 | – | 3.660 | – | 1.220 | HP Pengebom 42.69% | 2.900 EXP Peralatan | 27 |
| 81 | 184.110 | – | 3.702 | – | 1.234 | HP Pengebom 43.19% | 3.000 EXP Peralatan | 27 |
| 82 | 189.900 | – | 3.744 | – | 1.248 | HP Pengebom 43.68% | 3.100 EXP Peralatan | 27 |
| 83 | 195.870 | – | 3.786 | – | 1.262 | HP Pengebom 44.16% | 3.200 EXP Peralatan | 28 |
| 84 | 202.020 | – | 3.828 | – | 1.276 | HP Pengebom 44.66% | 3.300 EXP Peralatan | 28 |
| 85 | 208.320 | – | 3.870 | – | 1.290 | HP Pengebom 45.15% | 3.400 EXP Peralatan | 28 |
| 86 | 214.800 | – | 3.912 | – | 1.304 | HP Pengebom 45.63% | 3.500 EXP Peralatan | 28 |
| 87 | 221.430 | – | 3.954 | – | 1.318 | HP Pengebom 46.13% | 3.600 EXP Peralatan | 28 |
| 88 | 228.270 | – | 3.996 | – | 1.332 | HP Pengebom 46.62% | 3.700 EXP Peralatan | 29 |
| 89 | 235.290 | – | 4.038 | – | 1.346 | HP Pengebom 47.1% | 3.800 EXP Peralatan | 29 |
| 90 | 242.490 | – | 4.080 | – | 1.360 | HP Pengebom 47.6% | 3.900 EXP Peralatan | 29 |
| 91 | 249.870 | – | 4.122 | – | 1.374 | HP Pengebom 48.09% | 4.000 EXP Peralatan | 29 |
| 92 | 257.460 | – | 4.164 | – | 1.388 | HP Pengebom 48.57% | 4.100 EXP Peralatan | 29 |
| 93 | 265.260 | – | 4.206 | – | 1.402 | HP Pengebom 49.07% | 4.200 EXP Peralatan | 30 |
| 94 | 273.270 | – | 4.248 | – | 1.416 | HP Pengebom 49.56% | 4.300 EXP Peralatan | 30 |
| 95 | 281.490 | – | 4.290 | – | 1.430 | HP Pengebom 50.04% | 4.400 EXP Peralatan | 30 |
| 96 | 289.950 | – | 4.332 | – | 1.444 | HP Pengebom 50.54% | 4.500 EXP Peralatan | 30 |
| 97 | 298.590 | – | 4.374 | – | 1.458 | HP Pengebom 51.03% | 4.600 EXP Peralatan | 30 |
| 98 | 307.500 | – | 4.416 | – | 1.472 | HP Pengebom 51.51% | 4.700 EXP Peralatan | 30 |
| 99 | 316.620 | – | 4.458 | – | 1.486 | HP Pengebom 52.01% | 4.800 EXP Peralatan | 30 |
| 100 | 326.010 | – | 4.500 | – | 1.500 | HP Pengebom 52.5% | ↑ 400 Magnet | 30 |
| Helm Penghancur · Legendaris T1 | ||||||||
| 100 | 566.010 | – | 4.500 | – | 1.500 | HP Pengebom 52.5% | 4.900 EXP Peralatan | 30 |
| 101 | 575.400 | – | 4.842 | – | 1.614 | HP Pengebom 56.49% | 5.000 EXP Peralatan | 30 |
| 102 | 584.790 | – | 4.884 | – | 1.628 | HP Pengebom 56.97% | 5.100 EXP Peralatan | 30 |
| 103 | 594.180 | – | 4.926 | – | 1.642 | HP Pengebom 57.47% | 5.200 EXP Peralatan | 30 |
| 104 | 603.570 | – | 4.968 | – | 1.656 | HP Pengebom 57.96% | 5.300 EXP Peralatan | 30 |
| 105 | 612.960 | – | 5.010 | – | 1.670 | HP Pengebom 58.44% | 5.400 EXP Peralatan | 30 |
| 106 | 622.350 | – | 5.052 | – | 1.684 | HP Pengebom 58.94% | 5.500 EXP Peralatan | 30 |
| 107 | 631.740 | – | 5.094 | – | 1.698 | HP Pengebom 59.43% | 5.600 EXP Peralatan | 30 |
| 108 | 641.130 | – | 5.136 | – | 1.712 | HP Pengebom 59.91% | 5.700 EXP Peralatan | 30 |
| 109 | 650.520 | – | 5.178 | – | 1.726 | HP Pengebom 60.41% | 5.800 EXP Peralatan | 30 |
| 110 | 659.910 | – | 5.220 | – | 1.740 | HP Pengebom 60.9% | 5.900 EXP Peralatan | 30 |
| 111 | 669.300 | – | 5.262 | – | 1.754 | HP Pengebom 61.38% | 6.000 EXP Peralatan | 30 |
| 112 | 678.690 | – | 5.304 | – | 1.768 | HP Pengebom 61.88% | 6.100 EXP Peralatan | 30 |
| 113 | 688.080 | – | 5.346 | – | 1.782 | HP Pengebom 62.37% | 6.200 EXP Peralatan | 30 |
| 114 | 697.470 | – | 5.388 | – | 1.796 | HP Pengebom 62.85% | 6.300 EXP Peralatan | 30 |
| 115 | 706.860 | – | 5.430 | – | 1.810 | HP Pengebom 63.35% | 6.400 EXP Peralatan | 30 |
| 116 | 716.250 | – | 5.472 | – | 1.824 | HP Pengebom 63.84% | 6.500 EXP Peralatan | 30 |
| 117 | 725.640 | – | 5.514 | – | 1.838 | HP Pengebom 64.32% | 6.600 EXP Peralatan | 30 |
| 118 | 735.030 | – | 5.556 | – | 1.852 | HP Pengebom 64.82% | 6.700 EXP Peralatan | 30 |
| 119 | 744.420 | – | 5.598 | – | 1.866 | HP Pengebom 65.31% | 6.800 EXP Peralatan | 30 |
| 120 | 753.810 | – | 5.640 | – | 1.880 | HP Pengebom 65.79% | ↑ 600 Magnet, 20 Kumparan Potensial | 30 |
| Helm Penghancur · Legendaris T2 | ||||||||
| 120 | 993.810 | – | 5.640 | – | 1.880 | HP Pengebom 65.79% | 6.900 EXP Peralatan | 30 |
| 121 | 1.003.200 | – | 5.682 | – | 1.894 | HP Pengebom 66.29% | 7.000 EXP Peralatan | 30 |
| 122 | 1.012.590 | – | 5.724 | – | 1.908 | HP Pengebom 66.78% | 7.100 EXP Peralatan | 30 |
| 123 | 1.021.980 | – | 5.766 | – | 1.922 | HP Pengebom 67.26% | 7.200 EXP Peralatan | 30 |
| 124 | 1.031.370 | – | 5.808 | – | 1.936 | HP Pengebom 67.76% | 7.300 EXP Peralatan | 30 |
| 125 | 1.040.760 | – | 5.850 | – | 1.950 | HP Pengebom 68.25% | 7.400 EXP Peralatan | 30 |
| 126 | 1.050.150 | – | 5.892 | – | 1.964 | HP Pengebom 68.73% | 7.500 EXP Peralatan | 30 |
| 127 | 1.059.540 | – | 5.934 | – | 1.978 | HP Pengebom 69.23% | 7.600 EXP Peralatan | 30 |
| 128 | 1.068.930 | – | 5.976 | – | 1.992 | HP Pengebom 69.72% | 7.700 EXP Peralatan | 30 |
| 129 | 1.078.320 | – | 6.018 | – | 2.006 | HP Pengebom 70.2% | 7.800 EXP Peralatan | 30 |
| 130 | 1.087.710 | – | 6.060 | – | 2.020 | HP Pengebom 70.7% | 7.900 EXP Peralatan | 30 |
| 131 | 1.097.100 | – | 6.102 | – | 2.034 | HP Pengebom 71.19% | 8.000 EXP Peralatan | 30 |
| 132 | 1.106.490 | – | 6.144 | – | 2.048 | HP Pengebom 71.67% | 8.100 EXP Peralatan | 30 |
| 133 | 1.115.880 | – | 6.186 | – | 2.062 | HP Pengebom 72.17% | 8.200 EXP Peralatan | 30 |
| 134 | 1.125.270 | – | 6.228 | – | 2.076 | HP Pengebom 72.66% | 8.300 EXP Peralatan | 30 |
| 135 | 1.134.660 | – | 6.270 | – | 2.090 | HP Pengebom 73.14% | 8.400 EXP Peralatan | 30 |
| 136 | 1.144.050 | – | 6.312 | – | 2.104 | HP Pengebom 73.64% | 8.500 EXP Peralatan | 30 |
| 137 | 1.153.440 | – | 6.354 | – | 2.118 | HP Pengebom 74.13% | 8.600 EXP Peralatan | 30 |
| 138 | 1.162.830 | – | 6.396 | – | 2.132 | HP Pengebom 74.61% | 8.700 EXP Peralatan | 30 |
| 139 | 1.172.220 | – | 6.438 | – | 2.146 | HP Pengebom 75.11% | 8.800 EXP Peralatan | 30 |
| 140 | 1.181.610 | – | 6.480 | – | 2.160 | HP Pengebom 75.6% | ↑ 1.000 Magnet, 40 Kumparan Potensial | 30 |
| Helm Cataflame · Eksotis | ||||||||
| 140 | 1.421.610 | – | 6.480 | – | 2.160 | HP Pengebom 75.6% | 8.900 EXP Peralatan | 30 |
| 141 | 1.431.000 | – | 6.522 | – | 2.174 | HP Pengebom 76.08% | 9.000 EXP Peralatan | 30 |
| 142 | 1.440.390 | – | 6.564 | – | 2.188 | HP Pengebom 76.58% | 9.100 EXP Peralatan | 30 |
| 143 | 1.449.780 | – | 6.606 | – | 2.202 | HP Pengebom 77.07% | 9.200 EXP Peralatan | 30 |
| 144 | 1.459.170 | – | 6.648 | – | 2.216 | HP Pengebom 77.55% | 9.300 EXP Peralatan | 30 |
| 145 | 1.468.560 | – | 6.690 | – | 2.230 | HP Pengebom 78.05% | 9.400 EXP Peralatan | 30 |
| 146 | 1.477.950 | – | 6.732 | – | 2.244 | HP Pengebom 78.54% | 9.500 EXP Peralatan | 30 |
| 147 | 1.487.340 | – | 6.774 | – | 2.258 | HP Pengebom 79.02% | 9.600 EXP Peralatan | 30 |
| 148 | 1.496.730 | – | 6.816 | – | 2.272 | HP Pengebom 79.52% | 9.700 EXP Peralatan | 30 |
| 149 | 1.506.120 | – | 6.858 | – | 2.286 | HP Pengebom 80.01% | 9.800 EXP Peralatan | 30 |
| 150 | 1.515.510 | – | 6.900 | – | 2.300 | HP Pengebom 80.49% | 9.900 EXP Peralatan | 30 |
| 151 | 1.524.900 | – | 6.942 | – | 2.314 | HP Pengebom 80.99% | 10 rb EXP Peralatan | 30 |
| 152 | 1.534.290 | – | 6.984 | – | 2.328 | HP Pengebom 81.48% | 10,1 rb EXP Peralatan | 30 |
| 153 | 1.543.680 | – | 7.026 | – | 2.342 | HP Pengebom 81.96% | 10,2 rb EXP Peralatan | 30 |
| 154 | 1.553.070 | – | 7.068 | – | 2.356 | HP Pengebom 82.46% | 10,3 rb EXP Peralatan | 30 |
| 155 | 1.562.460 | – | 7.110 | – | 2.370 | HP Pengebom 82.95% | 10,4 rb EXP Peralatan | 30 |
| 156 | 1.571.850 | – | 7.152 | – | 2.384 | HP Pengebom 83.43% | 10,5 rb EXP Peralatan | 30 |
| 157 | 1.581.240 | – | 7.194 | – | 2.398 | HP Pengebom 83.93% | 10,6 rb EXP Peralatan | 30 |
| 158 | 1.590.630 | – | 7.236 | – | 2.412 | HP Pengebom 84.42% | 10,7 rb EXP Peralatan | 30 |
| 159 | 1.600.020 | – | 7.278 | – | 2.426 | HP Pengebom 84.9% | 10,8 rb EXP Peralatan | 30 |
| 160 | 1.609.410 | – | 7.320 | – | 2.440 | HP Pengebom 85.4% | ↑ 1.000 Magnet, 60 Kumparan Potensial | 30 |
| Helm Cataflame · Eksotis T1 | ||||||||
| 160 | 1.849.410 | – | 7.320 | – | 2.440 | HP Pengebom 85.4% | 11 rb EXP Peralatan | 30 |
| 161 | 1.858.800 | – | 7.362 | – | 2.454 | HP Pengebom 85.89% | 11,2 rb EXP Peralatan | 30 |
| 162 | 1.868.190 | – | 7.404 | – | 2.468 | HP Pengebom 86.37% | 11,4 rb EXP Peralatan | 30 |
| 163 | 1.877.580 | – | 7.446 | – | 2.482 | HP Pengebom 86.87% | 11,6 rb EXP Peralatan | 30 |
| 164 | 1.886.970 | – | 7.488 | – | 2.496 | HP Pengebom 87.36% | 11,8 rb EXP Peralatan | 30 |
| 165 | 1.896.360 | – | 7.530 | – | 2.510 | HP Pengebom 87.84% | 12 rb EXP Peralatan | 30 |
| 166 | 1.905.750 | – | 7.572 | – | 2.524 | HP Pengebom 88.34% | 12,2 rb EXP Peralatan | 30 |
| 167 | 1.915.140 | – | 7.614 | – | 2.538 | HP Pengebom 88.83% | 12,4 rb EXP Peralatan | 30 |
| 168 | 1.924.530 | – | 7.656 | – | 2.552 | HP Pengebom 89.31% | 12,6 rb EXP Peralatan | 30 |
| 169 | 1.933.920 | – | 7.698 | – | 2.566 | HP Pengebom 89.81% | 12,8 rb EXP Peralatan | 30 |
| 170 | 1.943.310 | – | 7.740 | – | 2.580 | HP Pengebom 90.3% | 13 rb EXP Peralatan | 30 |
| 171 | 1.952.700 | – | 7.782 | – | 2.594 | HP Pengebom 90.78% | 13,2 rb EXP Peralatan | 30 |
| 172 | 1.962.090 | – | 7.824 | – | 2.608 | HP Pengebom 91.28% | 13,4 rb EXP Peralatan | 30 |
| 173 | 1.971.480 | – | 7.866 | – | 2.622 | HP Pengebom 91.77% | 13,6 rb EXP Peralatan | 30 |
| 174 | 1.980.870 | – | 7.908 | – | 2.636 | HP Pengebom 92.25% | 13,8 rb EXP Peralatan | 30 |
| 175 | 1.990.260 | – | 7.950 | – | 2.650 | HP Pengebom 92.75% | 14 rb EXP Peralatan | 30 |
| 176 | 1.999.650 | – | 7.992 | – | 2.664 | HP Pengebom 93.24% | 14,2 rb EXP Peralatan | 30 |
| 177 | 2.009.040 | – | 8.034 | – | 2.678 | HP Pengebom 93.72% | 14,4 rb EXP Peralatan | 30 |
| 178 | 2.018.430 | – | 8.076 | – | 2.692 | HP Pengebom 94.22% | 14,6 rb EXP Peralatan | 30 |
| 179 | 2.027.820 | – | 8.118 | – | 2.706 | HP Pengebom 94.71% | 14,8 rb EXP Peralatan | 30 |
| 180 | 2.037.210 | – | 8.160 | – | 2.720 | HP Pengebom 95.19% | ↑ 2.000 Magnet, 80 Kumparan Potensial | 30 |
| Helm Cataflame · Eksotis T2 | ||||||||
| 180 | 2.277.210 | – | 8.160 | – | 2.720 | HP Pengebom 95.19% | 15 rb EXP Peralatan | 30 |
| 181 | 2.286.600 | – | 8.202 | – | 2.734 | HP Pengebom 95.69% | 15,2 rb EXP Peralatan | 30 |
| 182 | 2.295.990 | – | 8.244 | – | 2.748 | HP Pengebom 96.18% | 15,4 rb EXP Peralatan | 30 |
| 183 | 2.305.380 | – | 8.286 | – | 2.762 | HP Pengebom 96.66% | 15,6 rb EXP Peralatan | 30 |
| 184 | 2.314.770 | – | 8.328 | – | 2.776 | HP Pengebom 97.16% | 15,8 rb EXP Peralatan | 30 |
| 185 | 2.324.160 | – | 8.370 | – | 2.790 | HP Pengebom 97.65% | 16 rb EXP Peralatan | 30 |
| 186 | 2.333.550 | – | 8.412 | – | 2.804 | HP Pengebom 98.13% | 16,2 rb EXP Peralatan | 30 |
| 187 | 2.342.940 | – | 8.454 | – | 2.818 | HP Pengebom 98.63% | 16,4 rb EXP Peralatan | 30 |
| 188 | 2.352.330 | – | 8.496 | – | 2.832 | HP Pengebom 99.12% | 16,6 rb EXP Peralatan | 30 |
| 189 | 2.361.720 | – | 8.538 | – | 2.846 | HP Pengebom 99.6% | 16,8 rb EXP Peralatan | 30 |
| 190 | 2.371.110 | – | 8.580 | – | 2.860 | HP Pengebom 100.1% | 17 rb EXP Peralatan | 30 |
| 191 | 2.380.500 | – | 8.622 | – | 2.874 | HP Pengebom 100.59% | 17,2 rb EXP Peralatan | 30 |
| 192 | 2.389.890 | – | 8.664 | – | 2.888 | HP Pengebom 101.07% | 17,4 rb EXP Peralatan | 30 |
| 193 | 2.399.280 | – | 8.706 | – | 2.902 | HP Pengebom 101.57% | 17,6 rb EXP Peralatan | 30 |
| 194 | 2.408.670 | – | 8.748 | – | 2.916 | HP Pengebom 102.06% | 17,8 rb EXP Peralatan | 30 |
| 195 | 2.418.060 | – | 8.790 | – | 2.930 | HP Pengebom 102.54% | 18 rb EXP Peralatan | 30 |
| 196 | 2.427.450 | – | 8.832 | – | 2.944 | HP Pengebom 103.04% | 18,2 rb EXP Peralatan | 30 |
| 197 | 2.436.840 | – | 8.874 | – | 2.958 | HP Pengebom 103.53% | 18,4 rb EXP Peralatan | 30 |
| 198 | 2.446.230 | – | 8.916 | – | 2.972 | HP Pengebom 104.01% | 18,6 rb EXP Peralatan | 30 |
| 199 | 2.455.620 | – | 8.958 | – | 2.986 | HP Pengebom 104.51% | 19 rb EXP Peralatan | 30 |
| 200 | 2.465.010 | – | 9.000 | – | 3.000 | HP Pengebom 105% | ↑ 2.000 Magnet, 100 Kumparan Potensial | 30 |
| Helm Cataflame · Eksotis T3 | ||||||||
| 200 | 2.705.010 | – | 9.000 | – | 3.000 | HP Pengebom 105% | 30 | |
Bonus
| Level | Bonus |
|---|---|
| 🔒 Lv.100 | ATK Regu Penangkapan 10% |
| 🔒 Lv.120 | DEF Pengebom 20% |
| 🔒 Lv.140 | HP Regu Penangkapan 7.5% |
| 🔒 Lv.160 | ATK Pengebom 30% |
| 🔒 Lv.180 | DEF Regu Penangkapan 15% |
| 🔒 Lv.200 | DEF Pengebom 50% |
Level Reformasi
| Level Reformasi | Stat | Power | Biaya Upgrade |
|---|---|---|---|
| 0 | +0% | +0% | 20 Perlengkapan Presisi |
| 1 | +10% | +10% | 40 Perlengkapan Presisi |
| 2 | +20% | +20% | 60 Perlengkapan Presisi |
| 3 | +30% | +30% | 80 Perlengkapan Presisi |
| 4 | +40% | +40% | 100 Perlengkapan Presisi |
| 5 | +50% | +50% | 120 Perlengkapan Presisi |
| 6 | +60% | +60% | 140 Perlengkapan Presisi |
| 7 | +70% | +70% | 160 Perlengkapan Presisi |
| 8 | +80% | +80% | 180 Perlengkapan Presisi |
| 9 | +90% | +90% | 200 Perlengkapan Presisi |
| 10 | +100% | +100% | 220 Perlengkapan Presisi, 200 Magnet |
| 11 | +110% | +110% | 240 Perlengkapan Presisi, 400 Magnet |
| 12 | +120% | +120% | 260 Perlengkapan Presisi, 600 Magnet |
| 13 | +130% | +130% | 280 Perlengkapan Presisi, 800 Magnet |
| 14 | +140% | +140% | 300 Perlengkapan Presisi, 1.000 Magnet |
| 15 | +150% | +150% | 320 Perlengkapan Presisi, 1.200 Magnet |
| 16 | +160% | +160% | 340 Perlengkapan Presisi, 1.400 Magnet |
| 17 | +170% | +170% | 360 Perlengkapan Presisi, 1.600 Magnet |
| 18 | +180% | +180% | 380 Perlengkapan Presisi, 1.800 Magnet |
| 19 | +190% | +190% | 400 Perlengkapan Presisi, 2.000 Magnet |
| 20 | +200% | +200% |