Équipement / Vêtements Extérieurs Unyieldfort
Vêtements Extérieurs Unyieldfort
Déflecteurs
Stats
| Niveau | Puissance | ATQ du héros | PV du héros | ATQ du sbire | PV du sbire | Bonus | Coût de la mise à niveau | Bureau du directeur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veste de déflecteur antiémeute · Commun | ||||||||
| 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | PV des déflecteurs 0% | 20 EXP d'équipement | 15 |
| 1 | 1 392 | – | 204 | – | 68 | PV des déflecteurs 1.6% | 30 EXP d'équipement | 15 |
| 2 | 1 596 | – | 230 | – | 76 | PV des déflecteurs 1.79% | 40 EXP d'équipement | 15 |
| 3 | 1 812 | – | 254 | – | 84 | PV des déflecteurs 1.98% | 50 EXP d'équipement | 15 |
| 4 | 2 028 | – | 280 | – | 93 | PV des déflecteurs 2.18% | 60 EXP d'équipement | 15 |
| 5 | 2 256 | – | 306 | – | 102 | PV des déflecteurs 2.37% | 70 EXP d'équipement | 15 |
| 6 | 2 484 | – | 330 | – | 110 | PV des déflecteurs 2.57% | 80 EXP d'équipement | 15 |
| 7 | 2 724 | – | 356 | – | 118 | PV des déflecteurs 2.77% | 90 EXP d'équipement | 15 |
| 8 | 2 976 | – | 380 | – | 126 | PV des déflecteurs 2.96% | 100 EXP d'équipement | 15 |
| 9 | 3 240 | – | 406 | – | 135 | PV des déflecteurs 3.16% | 110 EXP d'équipement | 15 |
| 10 | 3 516 | – | 432 | – | 144 | PV des déflecteurs 3.36% | 120 EXP d'équipement | 15 |
| 11 | 3 792 | – | 456 | – | 152 | PV des déflecteurs 3.55% | 130 EXP d'équipement | 15 |
| 12 | 4 080 | – | 482 | – | 160 | PV des déflecteurs 3.75% | 140 EXP d'équipement | 15 |
| 13 | 4 380 | – | 506 | – | 168 | PV des déflecteurs 3.95% | 150 EXP d'équipement | 15 |
| 14 | 4 692 | – | 532 | – | 177 | PV des déflecteurs 4.14% | 160 EXP d'équipement | 15 |
| 15 | 5 004 | – | 558 | – | 186 | PV des déflecteurs 4.34% | 170 EXP d'équipement | 15 |
| 16 | 5 340 | – | 582 | – | 194 | PV des déflecteurs 4.54% | 180 EXP d'équipement | 15 |
| 17 | 5 676 | – | 608 | – | 202 | PV des déflecteurs 4.73% | 190 EXP d'équipement | 15 |
| 18 | 6 036 | – | 632 | – | 210 | PV des déflecteurs 4.92% | 200 EXP d'équipement | 15 |
| 19 | 6 396 | – | 658 | – | 219 | PV des déflecteurs 5.12% | 210 EXP d'équipement | 15 |
| 20 | 6 780 | – | 684 | – | 228 | PV des déflecteurs 5.31% | ↑ 20 Aimant | 15 |
| Veste de déflecteur d'assaut · Peu commun | ||||||||
| 20 | 9 322 | – | 940 | – | 313 | PV des déflecteurs 7.31% | 220 EXP d'équipement | 15 |
| 21 | 9 850 | – | 974 | – | 324 | PV des déflecteurs 7.58% | 230 EXP d'équipement | 15 |
| 22 | 10 411 | – | 1 008 | – | 336 | PV des déflecteurs 7.85% | 240 EXP d'équipement | 15 |
| 23 | 10 972 | – | 1 044 | – | 348 | PV des déflecteurs 8.12% | 250 EXP d'équipement | 16 |
| 24 | 11 566 | – | 1 078 | – | 359 | PV des déflecteurs 8.39% | 260 EXP d'équipement | 16 |
| 25 | 12 176 | – | 1 112 | – | 370 | PV des déflecteurs 8.66% | 270 EXP d'équipement | 16 |
| 26 | 12 804 | – | 1 148 | – | 382 | PV des déflecteurs 8.93% | 280 EXP d'équipement | 16 |
| 27 | 13 464 | – | 1 182 | – | 394 | PV des déflecteurs 9.2% | 290 EXP d'équipement | 16 |
| 28 | 14 140 | – | 1 216 | – | 405 | PV des déflecteurs 9.47% | 300 EXP d'équipement | 17 |
| 29 | 14 833 | – | 1 252 | – | 417 | PV des déflecteurs 9.73% | 320 EXP d'équipement | 17 |
| 30 | 15 542 | – | 1 286 | – | 428 | PV des déflecteurs 10.01% | 340 EXP d'équipement | 17 |
| 31 | 16 285 | – | 1 320 | – | 440 | PV des déflecteurs 10.28% | 360 EXP d'équipement | 17 |
| 32 | 17 044 | – | 1 356 | – | 452 | PV des déflecteurs 10.54% | 380 EXP d'équipement | 17 |
| 33 | 17 820 | – | 1 390 | – | 463 | PV des déflecteurs 10.82% | 400 EXP d'équipement | 18 |
| 34 | 18 628 | – | 1 424 | – | 474 | PV des déflecteurs 11.09% | 420 EXP d'équipement | 18 |
| 35 | 19 470 | – | 1 460 | – | 486 | PV des déflecteurs 11.35% | 440 EXP d'équipement | 18 |
| 36 | 20 328 | – | 1 494 | – | 498 | PV des déflecteurs 11.62% | 460 EXP d'équipement | 18 |
| 37 | 21 218 | – | 1 528 | – | 509 | PV des déflecteurs 11.9% | 480 EXP d'équipement | 18 |
| 38 | 22 126 | – | 1 564 | – | 521 | PV des déflecteurs 12.16% | 500 EXP d'équipement | 19 |
| 39 | 23 066 | – | 1 598 | – | 532 | PV des déflecteurs 12.43% | 540 EXP d'équipement | 19 |
| 40 | 24 040 | – | 1 632 | – | 544 | PV des déflecteurs 12.71% | ↑ 40 Aimant | 19 |
| Veste de déflecteur tactique · Rare | ||||||||
| 40 | 28 411 | – | 1 930 | – | 643 | PV des déflecteurs 15.02% | 580 EXP d'équipement | 19 |
| 41 | 29 600 | – | 1 970 | – | 656 | PV des déflecteurs 15.33% | 620 EXP d'équipement | 19 |
| 42 | 30 829 | – | 2 012 | – | 670 | PV des déflecteurs 15.65% | 660 EXP d'équipement | 19 |
| 43 | 32 077 | – | 2 052 | – | 684 | PV des déflecteurs 15.97% | 700 EXP d'équipement | 20 |
| 44 | 33 364 | – | 2 094 | – | 698 | PV des déflecteurs 16.29% | 740 EXP d'équipement | 20 |
| 45 | 34 710 | – | 2 134 | – | 711 | PV des déflecteurs 16.6% | 780 EXP d'équipement | 20 |
| 46 | 36 074 | – | 2 176 | – | 725 | PV des déflecteurs 16.93% | 820 EXP d'équipement | 20 |
| 47 | 37 498 | – | 2 216 | – | 738 | PV des déflecteurs 17.24% | 860 EXP d'équipement | 20 |
| 48 | 38 941 | – | 2 258 | – | 752 | PV des déflecteurs 17.56% | 900 EXP d'équipement | 21 |
| 49 | 40 442 | – | 2 298 | – | 766 | PV des déflecteurs 17.88% | 940 EXP d'équipement | 21 |
| 50 | 41 983 | – | 2 340 | – | 780 | PV des déflecteurs 18.2% | 980 EXP d'équipement | 21 |
| 51 | 43 582 | – | 2 380 | – | 793 | PV des déflecteurs 18.51% | 1 020 EXP d'équipement | 21 |
| 52 | 45 220 | – | 2 420 | – | 806 | PV des déflecteurs 18.84% | 1 060 EXP d'équipement | 21 |
| 53 | 46 897 | – | 2 462 | – | 820 | PV des déflecteurs 19.15% | 1 100 EXP d'équipement | 22 |
| 54 | 48 632 | – | 2 502 | – | 834 | PV des déflecteurs 19.47% | 1 140 EXP d'équipement | 22 |
| 55 | 50 407 | – | 2 544 | – | 848 | PV des déflecteurs 19.79% | 1 180 EXP d'équipement | 22 |
| 56 | 52 260 | – | 2 584 | – | 861 | PV des déflecteurs 20.11% | 1 220 EXP d'équipement | 22 |
| 57 | 54 132 | – | 2 626 | – | 875 | PV des déflecteurs 20.42% | 1 260 EXP d'équipement | 22 |
| 58 | 56 082 | – | 2 666 | – | 888 | PV des déflecteurs 20.75% | 1 300 EXP d'équipement | 23 |
| 59 | 58 090 | – | 2 708 | – | 902 | PV des déflecteurs 21.06% | 1 360 EXP d'équipement | 23 |
| 60 | 60 138 | – | 2 748 | – | 916 | PV des déflecteurs 21.38% | ↑ 120 Aimant | 23 |
| Veste de déflecteur armé · Épique | ||||||||
| 60 | 74 016 | – | 3 384 | – | 1 128 | PV des déflecteurs 26.31% | 1 420 EXP d'équipement | 23 |
| 61 | 76 632 | – | 3 434 | – | 1 144 | PV des déflecteurs 26.71% | 1 480 EXP d'équipement | 23 |
| 62 | 79 296 | – | 3 484 | – | 1 161 | PV des déflecteurs 27.1% | 1 540 EXP d'équipement | 23 |
| 63 | 82 056 | – | 3 534 | – | 1 178 | PV des déflecteurs 27.49% | 1 600 EXP d'équipement | 24 |
| 64 | 84 888 | – | 3 584 | – | 1 194 | PV des déflecteurs 27.89% | 1 660 EXP d'équipement | 24 |
| 65 | 87 816 | – | 3 636 | – | 1 212 | PV des déflecteurs 28.26% | 1 720 EXP d'équipement | 24 |
| 66 | 90 816 | – | 3 686 | – | 1 228 | PV des déflecteurs 28.67% | 1 780 EXP d'équipement | 24 |
| 67 | 93 888 | – | 3 736 | – | 1 245 | PV des déflecteurs 29.06% | 1 840 EXP d'équipement | 24 |
| 68 | 97 056 | – | 3 786 | – | 1 262 | PV des déflecteurs 29.45% | 1 900 EXP d'équipement | 25 |
| 69 | 100 320 | – | 3 836 | – | 1 278 | PV des déflecteurs 29.84% | 1 980 EXP d'équipement | 25 |
| 70 | 103 680 | – | 3 888 | – | 1 296 | PV des déflecteurs 30.24% | 2 060 EXP d'équipement | 25 |
| 71 | 107 112 | – | 3 938 | – | 1 312 | PV des déflecteurs 30.63% | 2 140 EXP d'équipement | 25 |
| 72 | 110 664 | – | 3 988 | – | 1 329 | PV des déflecteurs 31.13% | 2 220 EXP d'équipement | 25 |
| 73 | 114 288 | – | 4 038 | – | 1 346 | PV des déflecteurs 31.42% | 2 300 EXP d'équipement | 26 |
| 74 | 118 032 | – | 4 088 | – | 1 362 | PV des déflecteurs 31.8% | 2 380 EXP d'équipement | 26 |
| 75 | 121 872 | – | 4 140 | – | 1 380 | PV des déflecteurs 32.19% | 2 460 EXP d'équipement | 26 |
| 76 | 125 832 | – | 4 190 | – | 1 396 | PV des déflecteurs 32.59% | 2 540 EXP d'équipement | 26 |
| 77 | 129 888 | – | 4 240 | – | 1 413 | PV des déflecteurs 32.98% | 2 620 EXP d'équipement | 26 |
| 78 | 134 064 | – | 4 290 | – | 1 430 | PV des déflecteurs 33.37% | 2 700 EXP d'équipement | 27 |
| 79 | 138 336 | – | 4 340 | – | 1 446 | PV des déflecteurs 33.77% | 2 800 EXP d'équipement | 27 |
| 80 | 142 752 | – | 4 392 | – | 1 464 | PV des déflecteurs 34.16% | ↑ 200 Aimant | 27 |
| Veste de champion · Légendaire | ||||||||
| 80 | 178 440 | – | 5 490 | – | 1 830 | PV des déflecteurs 42.69% | 2 900 EXP d'équipement | 27 |
| 81 | 184 110 | – | 5 552 | – | 1 850 | PV des déflecteurs 43.19% | 3 000 EXP d'équipement | 27 |
| 82 | 189 900 | – | 5 616 | – | 1 872 | PV des déflecteurs 43.68% | 3 100 EXP d'équipement | 27 |
| 83 | 195 870 | – | 5 678 | – | 1 892 | PV des déflecteurs 44.16% | 3 200 EXP d'équipement | 28 |
| 84 | 202 020 | – | 5 742 | – | 1 914 | PV des déflecteurs 44.66% | 3 300 EXP d'équipement | 28 |
| 85 | 208 320 | – | 5 804 | – | 1 934 | PV des déflecteurs 45.15% | 3 400 EXP d'équipement | 28 |
| 86 | 214 800 | – | 5 868 | – | 1 956 | PV des déflecteurs 45.63% | 3 500 EXP d'équipement | 28 |
| 87 | 221 430 | – | 5 930 | – | 1 976 | PV des déflecteurs 46.13% | 3 600 EXP d'équipement | 28 |
| 88 | 228 270 | – | 5 994 | – | 1 998 | PV des déflecteurs 46.62% | 3 700 EXP d'équipement | 29 |
| 89 | 235 290 | – | 6 056 | – | 2 018 | PV des déflecteurs 47.1% | 3 800 EXP d'équipement | 29 |
| 90 | 242 490 | – | 6 120 | – | 2 040 | PV des déflecteurs 47.6% | 3 900 EXP d'équipement | 29 |
| 91 | 249 870 | – | 6 182 | – | 2 060 | PV des déflecteurs 48.09% | 4 000 EXP d'équipement | 29 |
| 92 | 257 460 | – | 6 246 | – | 2 082 | PV des déflecteurs 48.57% | 4 100 EXP d'équipement | 29 |
| 93 | 265 260 | – | 6 308 | – | 2 102 | PV des déflecteurs 49.07% | 4 200 EXP d'équipement | 30 |
| 94 | 273 270 | – | 6 372 | – | 2 124 | PV des déflecteurs 49.56% | 4 300 EXP d'équipement | 30 |
| 95 | 281 490 | – | 6 434 | – | 2 144 | PV des déflecteurs 50.04% | 4 400 EXP d'équipement | 30 |
| 96 | 289 950 | – | 6 498 | – | 2 166 | PV des déflecteurs 50.54% | 4 500 EXP d'équipement | 30 |
| 97 | 298 590 | – | 6 560 | – | 2 186 | PV des déflecteurs 51.03% | 4 600 EXP d'équipement | 30 |
| 98 | 307 500 | – | 6 624 | – | 2 208 | PV des déflecteurs 51.51% | 4 700 EXP d'équipement | 30 |
| 99 | 316 620 | – | 6 686 | – | 2 228 | PV des déflecteurs 52.01% | 4 800 EXP d'équipement | 30 |
| 100 | 326 010 | – | 6 750 | – | 2 250 | PV des déflecteurs 52.5% | ↑ 400 Aimant | 30 |
| Veste de champion · Légendaire T1 | ||||||||
| 100 | 566 010 | – | 6 750 | – | 2 250 | PV des déflecteurs 52.5% | 4 900 EXP d'équipement | 30 |
| 101 | 575 400 | – | 7 262 | – | 2 420 | PV des déflecteurs 56.49% | 5 000 EXP d'équipement | 30 |
| 102 | 584 790 | – | 7 326 | – | 2 442 | PV des déflecteurs 56.97% | 5 100 EXP d'équipement | 30 |
| 103 | 594 180 | – | 7 388 | – | 2 462 | PV des déflecteurs 57.47% | 5 200 EXP d'équipement | 30 |
| 104 | 603 570 | – | 7 452 | – | 2 484 | PV des déflecteurs 57.96% | 5 300 EXP d'équipement | 30 |
| 105 | 612 960 | – | 7 514 | – | 2 504 | PV des déflecteurs 58.44% | 5 400 EXP d'équipement | 30 |
| 106 | 622 350 | – | 7 578 | – | 2 526 | PV des déflecteurs 58.94% | 5 500 EXP d'équipement | 30 |
| 107 | 631 740 | – | 7 640 | – | 2 546 | PV des déflecteurs 59.43% | 5 600 EXP d'équipement | 30 |
| 108 | 641 130 | – | 7 704 | – | 2 568 | PV des déflecteurs 59.91% | 5 700 EXP d'équipement | 30 |
| 109 | 650 520 | – | 7 766 | – | 2 588 | PV des déflecteurs 60.41% | 5 800 EXP d'équipement | 30 |
| 110 | 659 910 | – | 7 830 | – | 2 610 | PV des déflecteurs 60.9% | 5 900 EXP d'équipement | 30 |
| 111 | 669 300 | – | 7 892 | – | 2 630 | PV des déflecteurs 61.38% | 6 000 EXP d'équipement | 30 |
| 112 | 678 690 | – | 7 956 | – | 2 652 | PV des déflecteurs 61.88% | 6 100 EXP d'équipement | 30 |
| 113 | 688 080 | – | 8 018 | – | 2 672 | PV des déflecteurs 62.37% | 6 200 EXP d'équipement | 30 |
| 114 | 697 470 | – | 8 082 | – | 2 694 | PV des déflecteurs 62.85% | 6 300 EXP d'équipement | 30 |
| 115 | 706 860 | – | 8 144 | – | 2 714 | PV des déflecteurs 63.35% | 6 400 EXP d'équipement | 30 |
| 116 | 716 250 | – | 8 208 | – | 2 736 | PV des déflecteurs 63.84% | 6 500 EXP d'équipement | 30 |
| 117 | 725 640 | – | 8 270 | – | 2 756 | PV des déflecteurs 64.32% | 6 600 EXP d'équipement | 30 |
| 118 | 735 030 | – | 8 334 | – | 2 778 | PV des déflecteurs 64.82% | 6 700 EXP d'équipement | 30 |
| 119 | 744 420 | – | 8 396 | – | 2 798 | PV des déflecteurs 65.31% | 6 800 EXP d'équipement | 30 |
| 120 | 753 810 | – | 8 460 | – | 2 820 | PV des déflecteurs 65.79% | ↑ 600 Aimant, 20 Bobine Potentielle | 30 |
| Veste de champion · Légendaire T2 | ||||||||
| 120 | 993 810 | – | 8 460 | – | 2 820 | PV des déflecteurs 65.79% | 6 900 EXP d'équipement | 30 |
| 121 | 1 003 200 | – | 8 522 | – | 2 840 | PV des déflecteurs 66.29% | 7 000 EXP d'équipement | 30 |
| 122 | 1 012 590 | – | 8 586 | – | 2 862 | PV des déflecteurs 66.78% | 7 100 EXP d'équipement | 30 |
| 123 | 1 021 980 | – | 8 648 | – | 2 882 | PV des déflecteurs 67.26% | 7 200 EXP d'équipement | 30 |
| 124 | 1 031 370 | – | 8 712 | – | 2 904 | PV des déflecteurs 67.76% | 7 300 EXP d'équipement | 30 |
| 125 | 1 040 760 | – | 8 774 | – | 2 924 | PV des déflecteurs 68.25% | 7 400 EXP d'équipement | 30 |
| 126 | 1 050 150 | – | 8 838 | – | 2 946 | PV des déflecteurs 68.73% | 7 500 EXP d'équipement | 30 |
| 127 | 1 059 540 | – | 8 900 | – | 2 966 | PV des déflecteurs 69.23% | 7 600 EXP d'équipement | 30 |
| 128 | 1 068 930 | – | 8 964 | – | 2 988 | PV des déflecteurs 69.72% | 7 700 EXP d'équipement | 30 |
| 129 | 1 078 320 | – | 9 026 | – | 3 008 | PV des déflecteurs 70.2% | 7 800 EXP d'équipement | 30 |
| 130 | 1 087 710 | – | 9 090 | – | 3 030 | PV des déflecteurs 70.7% | 7 900 EXP d'équipement | 30 |
| 131 | 1 097 100 | – | 9 152 | – | 3 050 | PV des déflecteurs 71.19% | 8 000 EXP d'équipement | 30 |
| 132 | 1 106 490 | – | 9 216 | – | 3 072 | PV des déflecteurs 71.67% | 8 100 EXP d'équipement | 30 |
| 133 | 1 115 880 | – | 9 278 | – | 3 092 | PV des déflecteurs 72.17% | 8 200 EXP d'équipement | 30 |
| 134 | 1 125 270 | – | 9 342 | – | 3 114 | PV des déflecteurs 72.66% | 8 300 EXP d'équipement | 30 |
| 135 | 1 134 660 | – | 9 404 | – | 3 134 | PV des déflecteurs 73.14% | 8 400 EXP d'équipement | 30 |
| 136 | 1 144 050 | – | 9 468 | – | 3 156 | PV des déflecteurs 73.64% | 8 500 EXP d'équipement | 30 |
| 137 | 1 153 440 | – | 9 530 | – | 3 176 | PV des déflecteurs 74.13% | 8 600 EXP d'équipement | 30 |
| 138 | 1 162 830 | – | 9 594 | – | 3 198 | PV des déflecteurs 74.61% | 8 700 EXP d'équipement | 30 |
| 139 | 1 172 220 | – | 9 656 | – | 3 218 | PV des déflecteurs 75.11% | 8 800 EXP d'équipement | 30 |
| 140 | 1 181 610 | – | 9 720 | – | 3 240 | PV des déflecteurs 75.6% | ↑ 1 000 Aimant, 40 Bobine Potentielle | 30 |
| Vêtements Extérieurs Unyieldfort · Exotique | ||||||||
| 140 | 1 421 610 | – | 9 720 | – | 3 240 | PV des déflecteurs 75.6% | 8 900 EXP d'équipement | 30 |
| 141 | 1 431 000 | – | 9 782 | – | 3 260 | PV des déflecteurs 76.08% | 9 000 EXP d'équipement | 30 |
| 142 | 1 440 390 | – | 9 846 | – | 3 282 | PV des déflecteurs 76.58% | 9 100 EXP d'équipement | 30 |
| 143 | 1 449 780 | – | 9 908 | – | 3 302 | PV des déflecteurs 77.07% | 9 200 EXP d'équipement | 30 |
| 144 | 1 459 170 | – | 9 972 | – | 3 324 | PV des déflecteurs 77.55% | 9 300 EXP d'équipement | 30 |
| 145 | 1 468 560 | – | 10 034 | – | 3 344 | PV des déflecteurs 78.05% | 9 400 EXP d'équipement | 30 |
| 146 | 1 477 950 | – | 10 098 | – | 3 366 | PV des déflecteurs 78.54% | 9 500 EXP d'équipement | 30 |
| 147 | 1 487 340 | – | 10 160 | – | 3 386 | PV des déflecteurs 79.02% | 9 600 EXP d'équipement | 30 |
| 148 | 1 496 730 | – | 10 224 | – | 3 408 | PV des déflecteurs 79.52% | 9 700 EXP d'équipement | 30 |
| 149 | 1 506 120 | – | 10 286 | – | 3 428 | PV des déflecteurs 80.01% | 9 800 EXP d'équipement | 30 |
| 150 | 1 515 510 | – | 10 350 | – | 3 450 | PV des déflecteurs 80.49% | 9 900 EXP d'équipement | 30 |
| 151 | 1 524 900 | – | 10 412 | – | 3 470 | PV des déflecteurs 80.99% | 10 k EXP d'équipement | 30 |
| 152 | 1 534 290 | – | 10 476 | – | 3 492 | PV des déflecteurs 81.48% | 10,1 k EXP d'équipement | 30 |
| 153 | 1 543 680 | – | 10 538 | – | 3 512 | PV des déflecteurs 81.96% | 10,2 k EXP d'équipement | 30 |
| 154 | 1 553 070 | – | 10 602 | – | 3 534 | PV des déflecteurs 82.46% | 10,3 k EXP d'équipement | 30 |
| 155 | 1 562 460 | – | 10 664 | – | 3 554 | PV des déflecteurs 82.95% | 10,4 k EXP d'équipement | 30 |
| 156 | 1 571 850 | – | 10 728 | – | 3 576 | PV des déflecteurs 83.43% | 10,5 k EXP d'équipement | 30 |
| 157 | 1 581 240 | – | 10 790 | – | 3 596 | PV des déflecteurs 83.93% | 10,6 k EXP d'équipement | 30 |
| 158 | 1 590 630 | – | 10 854 | – | 3 618 | PV des déflecteurs 84.42% | 10,7 k EXP d'équipement | 30 |
| 159 | 1 600 020 | – | 10 916 | – | 3 638 | PV des déflecteurs 84.9% | 10,8 k EXP d'équipement | 30 |
| 160 | 1 609 410 | – | 10 980 | – | 3 660 | PV des déflecteurs 85.4% | ↑ 1 000 Aimant, 60 Bobine Potentielle | 30 |
| Vêtements Extérieurs Unyieldfort · Exotique T1 | ||||||||
| 160 | 1 849 410 | – | 10 980 | – | 3 660 | PV des déflecteurs 85.4% | 11 k EXP d'équipement | 30 |
| 161 | 1 858 800 | – | 11 042 | – | 3 680 | PV des déflecteurs 85.89% | 11,2 k EXP d'équipement | 30 |
| 162 | 1 868 190 | – | 11 106 | – | 3 702 | PV des déflecteurs 86.37% | 11,4 k EXP d'équipement | 30 |
| 163 | 1 877 580 | – | 11 168 | – | 3 722 | PV des déflecteurs 86.87% | 11,6 k EXP d'équipement | 30 |
| 164 | 1 886 970 | – | 11 232 | – | 3 744 | PV des déflecteurs 87.36% | 11,8 k EXP d'équipement | 30 |
| 165 | 1 896 360 | – | 11 294 | – | 3 764 | PV des déflecteurs 87.84% | 12 k EXP d'équipement | 30 |
| 166 | 1 905 750 | – | 11 358 | – | 3 786 | PV des déflecteurs 88.34% | 12,2 k EXP d'équipement | 30 |
| 167 | 1 915 140 | – | 11 420 | – | 3 806 | PV des déflecteurs 88.83% | 12,4 k EXP d'équipement | 30 |
| 168 | 1 924 530 | – | 11 484 | – | 3 828 | PV des déflecteurs 89.31% | 12,6 k EXP d'équipement | 30 |
| 169 | 1 933 920 | – | 11 546 | – | 3 848 | PV des déflecteurs 89.81% | 12,8 k EXP d'équipement | 30 |
| 170 | 1 943 310 | – | 11 610 | – | 3 870 | PV des déflecteurs 90.3% | 13 k EXP d'équipement | 30 |
| 171 | 1 952 700 | – | 11 672 | – | 3 890 | PV des déflecteurs 90.78% | 13,2 k EXP d'équipement | 30 |
| 172 | 1 962 090 | – | 11 736 | – | 3 912 | PV des déflecteurs 91.28% | 13,4 k EXP d'équipement | 30 |
| 173 | 1 971 480 | – | 11 798 | – | 3 932 | PV des déflecteurs 91.77% | 13,6 k EXP d'équipement | 30 |
| 174 | 1 980 870 | – | 11 862 | – | 3 954 | PV des déflecteurs 92.25% | 13,8 k EXP d'équipement | 30 |
| 175 | 1 990 260 | – | 11 924 | – | 3 974 | PV des déflecteurs 92.75% | 14 k EXP d'équipement | 30 |
| 176 | 1 999 650 | – | 11 988 | – | 3 996 | PV des déflecteurs 93.24% | 14,2 k EXP d'équipement | 30 |
| 177 | 2 009 040 | – | 12 050 | – | 4 016 | PV des déflecteurs 93.72% | 14,4 k EXP d'équipement | 30 |
| 178 | 2 018 430 | – | 12 114 | – | 4 038 | PV des déflecteurs 94.22% | 14,6 k EXP d'équipement | 30 |
| 179 | 2 027 820 | – | 12 176 | – | 4 058 | PV des déflecteurs 94.71% | 14,8 k EXP d'équipement | 30 |
| 180 | 2 037 210 | – | 12 240 | – | 4 080 | PV des déflecteurs 95.19% | ↑ 2 000 Aimant, 80 Bobine Potentielle | 30 |
| Vêtements Extérieurs Unyieldfort · Exotique T2 | ||||||||
| 180 | 2 277 210 | – | 12 240 | – | 4 080 | PV des déflecteurs 95.19% | 15 k EXP d'équipement | 30 |
| 181 | 2 286 600 | – | 12 302 | – | 4 100 | PV des déflecteurs 95.69% | 15,2 k EXP d'équipement | 30 |
| 182 | 2 295 990 | – | 12 366 | – | 4 122 | PV des déflecteurs 96.18% | 15,4 k EXP d'équipement | 30 |
| 183 | 2 305 380 | – | 12 428 | – | 4 142 | PV des déflecteurs 96.66% | 15,6 k EXP d'équipement | 30 |
| 184 | 2 314 770 | – | 12 492 | – | 4 164 | PV des déflecteurs 97.16% | 15,8 k EXP d'équipement | 30 |
| 185 | 2 324 160 | – | 12 554 | – | 4 184 | PV des déflecteurs 97.65% | 16 k EXP d'équipement | 30 |
| 186 | 2 333 550 | – | 12 618 | – | 4 206 | PV des déflecteurs 98.13% | 16,2 k EXP d'équipement | 30 |
| 187 | 2 342 940 | – | 12 680 | – | 4 226 | PV des déflecteurs 98.63% | 16,4 k EXP d'équipement | 30 |
| 188 | 2 352 330 | – | 12 744 | – | 4 248 | PV des déflecteurs 99.12% | 16,6 k EXP d'équipement | 30 |
| 189 | 2 361 720 | – | 12 806 | – | 4 268 | PV des déflecteurs 99.6% | 16,8 k EXP d'équipement | 30 |
| 190 | 2 371 110 | – | 12 870 | – | 4 290 | PV des déflecteurs 100.1% | 17 k EXP d'équipement | 30 |
| 191 | 2 380 500 | – | 12 932 | – | 4 310 | PV des déflecteurs 100.59% | 17,2 k EXP d'équipement | 30 |
| 192 | 2 389 890 | – | 12 996 | – | 4 332 | PV des déflecteurs 101.07% | 17,4 k EXP d'équipement | 30 |
| 193 | 2 399 280 | – | 13 058 | – | 4 352 | PV des déflecteurs 101.57% | 17,6 k EXP d'équipement | 30 |
| 194 | 2 408 670 | – | 13 122 | – | 4 374 | PV des déflecteurs 102.06% | 17,8 k EXP d'équipement | 30 |
| 195 | 2 418 060 | – | 13 184 | – | 4 394 | PV des déflecteurs 102.54% | 18 k EXP d'équipement | 30 |
| 196 | 2 427 450 | – | 13 248 | – | 4 416 | PV des déflecteurs 103.04% | 18,2 k EXP d'équipement | 30 |
| 197 | 2 436 840 | – | 13 310 | – | 4 436 | PV des déflecteurs 103.53% | 18,4 k EXP d'équipement | 30 |
| 198 | 2 446 230 | – | 13 374 | – | 4 458 | PV des déflecteurs 104.01% | 18,6 k EXP d'équipement | 30 |
| 199 | 2 455 620 | – | 13 436 | – | 4 478 | PV des déflecteurs 104.51% | 19 k EXP d'équipement | 30 |
| 200 | 2 465 010 | – | 13 500 | – | 4 500 | PV des déflecteurs 105% | ↑ 2 000 Aimant, 100 Bobine Potentielle | 30 |
| Vêtements Extérieurs Unyieldfort · Exotique T3 | ||||||||
| 200 | 2 705 010 | – | 13 500 | – | 4 500 | PV des déflecteurs 105% | 30 | |
Bonus
| Niveau | Bonus |
|---|---|
| 🔒 Niv.100 | DÉF de l'escouade d'arrestation 10% |
| 🔒 Niv.120 | ATQ des déflecteurs 20% |
| 🔒 Niv.140 | PV de l'escouade d'arrestation 7.5% |
| 🔒 Niv.160 | DÉF des déflecteurs 30% |
| 🔒 Niv.180 | ATQ de l'escouade d'arrestation 15% |
| 🔒 Niv.200 | ATQ des déflecteurs 50% |
Niveau de réforme
| Niveau de réforme | Stats | Puissance | Coût de la mise à niveau |
|---|---|---|---|
| 0 | +0% | +0% | 20 Équipement de précision |
| 1 | +10% | +10% | 40 Équipement de précision |
| 2 | +20% | +20% | 60 Équipement de précision |
| 3 | +30% | +30% | 80 Équipement de précision |
| 4 | +40% | +40% | 100 Équipement de précision |
| 5 | +50% | +50% | 120 Équipement de précision |
| 6 | +60% | +60% | 140 Équipement de précision |
| 7 | +70% | +70% | 160 Équipement de précision |
| 8 | +80% | +80% | 180 Équipement de précision |
| 9 | +90% | +90% | 200 Équipement de précision |
| 10 | +100% | +100% | 220 Équipement de précision, 200 Aimant |
| 11 | +110% | +110% | 240 Équipement de précision, 400 Aimant |
| 12 | +120% | +120% | 260 Équipement de précision, 600 Aimant |
