Equipo / Botas Dawnwatch
Botas Dawnwatch
Tirador
Atributos
| Nivel | Poder | ATQ de héroe | PV de héroe | ATQ de súbdito | PV de súbdito | Bonificación | Costo de mejora | Oficina del alcaide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Botas de tirador antidisturbios · Común | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Letalidad de tirador 0% | 20 EXP de equipo | 15 |
| 1 | 1392 | 32 | 102 | 10 | 34 | Letalidad de tirador 1.6% | 30 EXP de equipo | 15 |
| 2 | 1596 | 36 | 114 | 12 | 38 | Letalidad de tirador 1.79% | 40 EXP de equipo | 15 |
| 3 | 1812 | 40 | 126 | 13 | 42 | Letalidad de tirador 1.98% | 50 EXP de equipo | 15 |
| 4 | 2028 | 44 | 140 | 14 | 46 | Letalidad de tirador 2.18% | 60 EXP de equipo | 15 |
| 5 | 2256 | 48 | 152 | 16 | 50 | Letalidad de tirador 2.37% | 70 EXP de equipo | 15 |
| 6 | 2484 | 52 | 164 | 17 | 54 | Letalidad de tirador 2.57% | 80 EXP de equipo | 15 |
| 7 | 2724 | 56 | 178 | 18 | 59 | Letalidad de tirador 2.77% | 90 EXP de equipo | 15 |
| 8 | 2976 | 60 | 190 | 20 | 63 | Letalidad de tirador 2.96% | 100 EXP de equipo | 15 |
| 9 | 3240 | 64 | 202 | 21 | 67 | Letalidad de tirador 3.16% | 110 EXP de equipo | 15 |
| 10 | 3516 | 68 | 216 | 22 | 72 | Letalidad de tirador 3.36% | 120 EXP de equipo | 15 |
| 11 | 3792 | 74 | 228 | 24 | 76 | Letalidad de tirador 3.55% | 130 EXP de equipo | 15 |
| 12 | 4080 | 78 | 240 | 26 | 80 | Letalidad de tirador 3.75% | 140 EXP de equipo | 15 |
| 13 | 4380 | 82 | 252 | 27 | 84 | Letalidad de tirador 3.95% | 150 EXP de equipo | 15 |
| 14 | 4692 | 86 | 266 | 28 | 88 | Letalidad de tirador 4.14% | 160 EXP de equipo | 15 |
| 15 | 5004 | 90 | 278 | 30 | 92 | Letalidad de tirador 4.34% | 170 EXP de equipo | 15 |
| 16 | 5340 | 94 | 290 | 31 | 96 | Letalidad de tirador 4.54% | 180 EXP de equipo | 15 |
| 17 | 5676 | 98 | 304 | 32 | 101 | Letalidad de tirador 4.73% | 190 EXP de equipo | 15 |
| 18 | 6036 | 102 | 316 | 34 | 105 | Letalidad de tirador 4.92% | 200 EXP de equipo | 15 |
| 19 | 6396 | 106 | 328 | 35 | 109 | Letalidad de tirador 5.12% | 210 EXP de equipo | 15 |
| 20 | 6780 | 110 | 342 | 36 | 114 | Letalidad de tirador 5.31% | ↑ 20 Imán | 15 |
| Botas de tirador de asalto · Inusual | ||||||||
| 20 | 9322 | 152 | 470 | 50 | 156 | Letalidad de tirador 7.31% | 220 EXP de equipo | 15 |
| 21 | 9850 | 156 | 486 | 52 | 162 | Letalidad de tirador 7.58% | 230 EXP de equipo | 15 |
| 22 | 10.411 | 162 | 504 | 54 | 168 | Letalidad de tirador 7.85% | 240 EXP de equipo | 15 |
| 23 | 10.972 | 168 | 522 | 56 | 174 | Letalidad de tirador 8.12% | 250 EXP de equipo | 16 |
| 24 | 11.566 | 174 | 538 | 58 | 179 | Letalidad de tirador 8.39% | 260 EXP de equipo | 16 |
| 25 | 12.176 | 180 | 556 | 60 | 185 | Letalidad de tirador 8.66% | 270 EXP de equipo | 16 |
| 26 | 12.804 | 184 | 574 | 61 | 191 | Letalidad de tirador 8.93% | 280 EXP de equipo | 16 |
| 27 | 13.464 | 190 | 590 | 63 | 196 | Letalidad de tirador 9.2% | 290 EXP de equipo | 16 |
| 28 | 14.140 | 196 | 608 | 65 | 202 | Letalidad de tirador 9.47% | 300 EXP de equipo | 17 |
| 29 | 14.833 | 202 | 626 | 67 | 208 | Letalidad de tirador 9.73% | 320 EXP de equipo | 17 |
| 30 | 15.542 | 208 | 642 | 69 | 214 | Letalidad de tirador 10.01% | 340 EXP de equipo | 17 |
| 31 | 16.285 | 212 | 660 | 70 | 220 | Letalidad de tirador 10.28% | 360 EXP de equipo | 17 |
| 32 | 17.044 | 218 | 678 | 72 | 226 | Letalidad de tirador 10.54% | 380 EXP de equipo | 17 |
| 33 | 17.820 | 224 | 694 | 74 | 231 | Letalidad de tirador 10.82% | 400 EXP de equipo | 18 |
| 34 | 18.628 | 230 | 712 | 76 | 237 | Letalidad de tirador 11.09% | 420 EXP de equipo | 18 |
| 35 | 19.470 | 236 | 730 | 78 | 243 | Letalidad de tirador 11.35% | 440 EXP de equipo | 18 |
| 36 | 20.328 | 242 | 746 | 80 | 248 | Letalidad de tirador 11.62% | 460 EXP de equipo | 18 |
| 37 | 21.218 | 246 | 764 | 82 | 254 | Letalidad de tirador 11.9% | 480 EXP de equipo | 18 |
| 38 | 22.126 | 252 | 782 | 84 | 260 | Letalidad de tirador 12.16% | 500 EXP de equipo | 19 |
| 39 | 23.066 | 258 | 798 | 86 | 266 | Letalidad de tirador 12.43% | 540 EXP de equipo | 19 |
| 40 | 24.040 | 264 | 816 | 88 | 272 | Letalidad de tirador 12.71% | ↑ 40 Imán | 19 |
| Botas de tirador táctico · Raro | ||||||||
| 40 | 28.411 | 312 | 964 | 104 | 321 | Letalidad de tirador 15.02% | 580 EXP de equipo | 19 |
| 41 | 29.600 | 318 | 984 | 106 | 328 | Letalidad de tirador 15.33% | 620 EXP de equipo | 19 |
| 42 | 30.829 | 324 | 1006 | 108 | 335 | Letalidad de tirador 15.65% | 660 EXP de equipo | 19 |
| 43 | 32.077 | 332 | 1026 | 110 | 342 | Letalidad de tirador 15.97% | 700 EXP de equipo | 20 |
| 44 | 33.364 | 338 | 1046 | 112 | 348 | Letalidad de tirador 16.29% | 740 EXP de equipo | 20 |
| 45 | 34.710 | 344 | 1066 | 114 | 355 | Letalidad de tirador 16.6% | 780 EXP de equipo | 20 |
| 46 | 36.074 | 352 | 1088 | 117 | 362 | Letalidad de tirador 16.93% | 820 EXP de equipo | 20 |
| 47 | 37.498 | 358 | 1108 | 119 | 369 | Letalidad de tirador 17.24% | 860 EXP de equipo | 20 |
| 48 | 38.941 | 364 | 1128 | 121 | 376 | Letalidad de tirador 17.56% | 900 EXP de equipo | 21 |
| 49 | 40.442 | 372 | 1148 | 124 | 382 | Letalidad de tirador 17.88% | 940 EXP de equipo | 21 |
| 50 | 41.983 | 378 | 1170 | 126 | 390 | Letalidad de tirador 18.2% | 980 EXP de equipo | 21 |
| 51 | 43.582 | 384 | 1190 | 128 | 396 | Letalidad de tirador 18.51% | 1020 EXP de equipo | 21 |
| 52 | 45.220 | 390 | 1210 | 130 | 403 | Letalidad de tirador 18.84% | 1060 EXP de equipo | 21 |
| 53 | 46.897 | 398 | 1230 | 132 | 410 | Letalidad de tirador 19.15% | 1100 EXP de equipo | 22 |
| 54 | 48.632 | 404 | 1250 | 134 | 416 | Letalidad de tirador 19.47% | 1140 EXP de equipo | 22 |
| 55 | 50.407 | 412 | 1272 | 137 | 424 | Letalidad de tirador 19.79% | 1180 EXP de equipo | 22 |
| 56 | 52.260 | 418 | 1292 | 139 | 430 | Letalidad de tirador 20.11% | 1220 EXP de equipo | 22 |
| 57 | 54.132 | 424 | 1312 | 141 | 437 | Letalidad de tirador 20.42% | 1260 EXP de equipo | 22 |
| 58 | 56.082 | 430 | 1332 | 143 | 444 | Letalidad de tirador 20.75% | 1300 EXP de equipo | 23 |
| 59 | 58.090 | 438 | 1354 | 146 | 451 | Letalidad de tirador 21.06% | 1360 EXP de equipo | 23 |
| 60 | 60.138 | 444 | 1374 | 148 | 458 | Letalidad de tirador 21.38% | ↑ 120 Imán | 23 |
| Botas de tirador armado · Épico | ||||||||
| 60 | 74.016 | 548 | 1692 | 182 | 564 | Letalidad de tirador 26.31% | 1420 EXP de equipo | 23 |
| 61 | 76.632 | 556 | 1716 | 185 | 572 | Letalidad de tirador 26.71% | 1480 EXP de equipo | 23 |
| 62 | 79.296 | 564 | 1742 | 188 | 580 | Letalidad de tirador 27.1% | 1540 EXP de equipo | 23 |
| 63 | 82.056 | 572 | 1766 | 190 | 588 | Letalidad de tirador 27.49% | 1600 EXP de equipo | 24 |
| 64 | 84.888 | 580 | 1792 | 193 | 597 | Letalidad de tirador 27.89% | 1660 EXP de equipo | 24 |
| 65 | 87.816 | 588 | 1818 | 196 | 606 | Letalidad de tirador 28.26% | 1720 EXP de equipo | 24 |
| 66 | 90.816 | 596 | 1842 | 198 | 614 | Letalidad de tirador 28.67% | 1780 EXP de equipo | 24 |
| 67 | 93.888 | 604 | 1868 | 201 | 622 | Letalidad de tirador 29.06% | 1840 EXP de equipo | 24 |
| 68 | 97.056 | 612 | 1892 | 204 | 630 | Letalidad de tirador 29.45% | 1900 EXP de equipo | 25 |
| 69 | 100.320 | 620 | 1918 | 206 | 639 | Letalidad de tirador 29.84% | 1980 EXP de equipo | 25 |
| 70 | 103.680 | 628 | 1944 | 209 | 648 | Letalidad de tirador 30.24% | 2060 EXP de equipo | 25 |
| 71 | 107.112 | 636 | 1968 | 212 | 656 | Letalidad de tirador 30.63% | 2140 EXP de equipo | 25 |
| 72 | 110.664 | 644 | 1994 | 214 | 664 | Letalidad de tirador 31.13% | 2220 EXP de equipo | 25 |
| 73 | 114.288 | 654 | 2018 | 218 | 672 | Letalidad de tirador 31.42% | 2300 EXP de equipo | 26 |
| 74 | 118.032 | 662 | 2044 | 220 | 681 | Letalidad de tirador 31.8% | 2380 EXP de equipo | 26 |
| 75 | 121.872 | 670 | 2070 | 223 | 690 | Letalidad de tirador 32.19% | 2460 EXP de equipo | 26 |
| 76 | 125.832 | 678 | 2094 | 226 | 698 | Letalidad de tirador 32.59% | 2540 EXP de equipo | 26 |
| 77 | 129.888 | 686 | 2120 | 228 | 706 | Letalidad de tirador 32.98% | 2620 EXP de equipo | 26 |
| 78 | 134.064 | 694 | 2144 | 231 | 714 | Letalidad de tirador 33.37% | 2700 EXP de equipo | 27 |
| 79 | 138.336 | 702 | 2170 | 234 | 723 | Letalidad de tirador 33.77% | 2800 EXP de equipo | 27 |
| 80 | 142.752 | 710 | 2196 | 236 | 732 | Letalidad de tirador 34.16% | ↑ 200 Imán | 27 |
| Botas de errante · Legendario | ||||||||
| 80 | 178.440 | 888 | 2744 | 296 | 914 | Letalidad de tirador 42.69% | 2900 EXP de equipo | 27 |
| 81 | 184.110 | 898 | 2776 | 299 | 925 | Letalidad de tirador 43.19% | 3000 EXP de equipo | 27 |
| 82 | 189.900 | 908 | 2808 | 302 | 936 | Letalidad de tirador 43.68% | 3100 EXP de equipo | 27 |
| 83 | 195.870 | 920 | 2838 | 306 | 946 | Letalidad de tirador 44.16% | 3200 EXP de equipo | 28 |
| 84 | 202.020 | 930 | 2870 | 310 | 956 | Letalidad de tirador 44.66% | 3300 EXP de equipo | 28 |
| 85 | 208.320 | 940 | 2902 | 313 | 967 | Letalidad de tirador 45.15% | 3400 EXP de equipo | 28 |
| 86 | 214.800 | 950 | 2934 | 316 | 978 | Letalidad de tirador 45.63% | 3500 EXP de equipo | 28 |
| 87 | 221.430 | 960 | 2964 | 320 | 988 | Letalidad de tirador 46.13% | 3600 EXP de equipo | 28 |
| 88 | 228.270 | 970 | 2996 | 323 | 998 | Letalidad de tirador 46.62% | 3700 EXP de equipo | 29 |
| 89 | 235.290 | 980 | 3028 | 326 | 1009 | Letalidad de tirador 47.1% | 3800 EXP de equipo | 29 |
| 90 | 242.490 | 990 | 3060 | 330 | 1020 | Letalidad de tirador 47.6% | 3900 EXP de equipo | 29 |
| 91 | 249.870 | 1000 | 3090 | 333 | 1030 | Letalidad de tirador 48.09% | 4000 EXP de equipo | 29 |
| 92 | 257.460 | 1012 | 3122 | 337 | 1040 | Letalidad de tirador 48.57% | 4100 EXP de equipo | 29 |
| 93 | 265.260 | 1022 | 3154 | 340 | 1051 | Letalidad de tirador 49.07% | 4200 EXP de equipo | 30 |
| 94 | 273.270 | 1032 | 3186 | 344 | 1062 | Letalidad de tirador 49.56% | 4300 EXP de equipo | 30 |
| 95 | 281.490 | 1042 | 3216 | 347 | 1072 | Letalidad de tirador 50.04% | 4400 EXP de equipo | 30 |
| 96 | 289.950 | 1052 | 3248 | 350 | 1082 | Letalidad de tirador 50.54% | 4500 EXP de equipo | 30 |
| 97 | 298.590 | 1062 | 3280 | 354 | 1093 | Letalidad de tirador 51.03% | 4600 EXP de equipo | 30 |
| 98 | 307.500 | 1072 | 3312 | 357 | 1104 | Letalidad de tirador 51.51% | 4700 EXP de equipo | 30 |
| 99 | 316.620 | 1082 | 3342 | 360 | 1114 | Letalidad de tirador 52.01% | 4800 EXP de equipo | 30 |
| 100 | 326.010 | 1092 | 3374 | 364 | 1124 | Letalidad de tirador 52.5% | ↑ 400 Imán | 30 |
| Botas de errante · Legendario C1 | ||||||||
| 100 | 566.010 | 1092 | 3374 | 364 | 1124 | Letalidad de tirador 52.5% | 4900 EXP de equipo | 30 |
| 101 | 575.400 | 1174 | 3630 | 391 | 1210 | Letalidad de tirador 56.49% | 5000 EXP de equipo | 30 |
| 102 | 584.790 | 1184 | 3662 | 394 | 1220 | Letalidad de tirador 56.97% | 5100 EXP de equipo | 30 |
| 103 | 594.180 | 1194 | 3692 | 398 | 1230 | Letalidad de tirador 57.47% | 5200 EXP de equipo | 30 |
| 104 | 603.570 | 1204 | 3724 | 401 | 1241 | Letalidad de tirador 57.96% | 5300 EXP de equipo | 30 |
| 105 | 612.960 | 1214 | 3756 | 404 | 1252 | Letalidad de tirador 58.44% | 5400 EXP de equipo | 30 |
| 106 | 622.350 | 1226 | 3788 | 408 | 1262 | Letalidad de tirador 58.94% | 5500 EXP de equipo | 30 |
| 107 | 631.740 | 1236 | 3818 | 412 | 1272 | Letalidad de tirador 59.43% | 5600 EXP de equipo | 30 |
| 108 | 641.130 | 1246 | 3850 | 415 | 1283 | Letalidad de tirador 59.91% | 5700 EXP de equipo | 30 |
| 109 | 650.520 | 1256 | 3882 | 418 | 1294 | Letalidad de tirador 60.41% | 5800 EXP de equipo | 30 |
| 110 | 659.910 | 1266 | 3914 | 422 | 1304 | Letalidad de tirador 60.9% | 5900 EXP de equipo | 30 |
| 111 | 669.300 | 1276 | 3944 | 425 | 1314 | Letalidad de tirador 61.38% | 6000 EXP de equipo | 30 |
| 112 | 678.690 | 1286 | 3976 | 428 | 1325 | Letalidad de tirador 61.88% | 6100 EXP de equipo | 30 |
| 113 | 688.080 | 1296 | 4008 | 432 | 1336 | Letalidad de tirador 62.37% | 6200 EXP de equipo | 30 |
| 114 | 697.470 | 1306 | 4040 | 435 | 1346 | Letalidad de tirador 62.85% | 6300 EXP de equipo | 30 |
| 115 | 706.860 | 1318 | 4070 | 439 | 1356 | Letalidad de tirador 63.35% | 6400 EXP de equipo | 30 |
| 116 | 716.250 | 1328 | 4102 | 442 | 1367 | Letalidad de tirador 63.84% | 6500 EXP de equipo | 30 |
| 117 | 725.640 | 1338 | 4134 | 446 | 1378 | Letalidad de tirador 64.32% | 6600 EXP de equipo | 30 |
| 118 | 735.030 | 1348 | 4166 | 449 | 1388 | Letalidad de tirador 64.82% | 6700 EXP de equipo | 30 |
| 119 | 744.420 | 1358 | 4196 | 452 | 1398 | Letalidad de tirador 65.31% | 6800 EXP de equipo | 30 |
| 120 | 753.810 | 1368 | 4228 | 456 | 1409 | Letalidad de tirador 65.79% | ↑ 600 Imán, 20 Bobina Potencial | 30 |
| Botas de errante · Legendario C2 | ||||||||
| 120 | 993.810 | 1368 | 4228 | 456 | 1409 | Letalidad de tirador 65.79% | 6900 EXP de equipo | 30 |
| 121 | 1.003.200 | 1378 | 4260 | 459 | 1420 | Letalidad de tirador 66.29% | 7000 EXP de equipo | 30 |
| 122 | 1.012.590 | 1388 | 4292 | 462 | 1430 | Letalidad de tirador 66.78% | 7100 EXP de equipo | 30 |
| 123 | 1.021.980 | 1398 | 4322 | 466 | 1440 | Letalidad de tirador 67.26% | 7200 EXP de equipo | 30 |
| 124 | 1.031.370 | 1408 | 4354 | 469 | 1451 | Letalidad de tirador 67.76% | 7300 EXP de equipo | 30 |
| 125 | 1.040.760 | 1420 | 4386 | 473 | 1462 | Letalidad de tirador 68.25% | 7400 EXP de equipo | 30 |
| 126 | 1.050.150 | 1430 | 4418 | 476 | 1472 | Letalidad de tirador 68.73% | 7500 EXP de equipo | 30 |
| 127 | 1.059.540 | 1440 | 4448 | 480 | 1482 | Letalidad de tirador 69.23% | 7600 EXP de equipo | 30 |
| 128 | 1.068.930 | 1450 | 4480 | 483 | 1493 | Letalidad de tirador 69.72% | 7700 EXP de equipo | 30 |
| 129 | 1.078.320 | 1460 | 4512 | 486 | 1504 | Letalidad de tirador 70.2% | 7800 EXP de equipo | 30 |
| 130 | 1.087.710 | 1470 | 4544 | 490 | 1514 | Letalidad de tirador 70.7% | 7900 EXP de equipo | 30 |
| 131 | 1.097.100 | 1480 | 4574 | 493 | 1524 | Letalidad de tirador 71.19% | 8000 EXP de equipo | 30 |
| 132 | 1.106.490 | 1490 | 4606 | 496 | 1535 | Letalidad de tirador 71.67% | 8100 EXP de equipo | 30 |
| 133 | 1.115.880 | 1500 | 4638 | 500 | 1546 | Letalidad de tirador 72.17% | 8200 EXP de equipo | 30 |
| 134 | 1.125.270 | 1510 | 4670 | 503 | 1556 | Letalidad de tirador 72.66% | 8300 EXP de equipo | 30 |
| 135 | 1.134.660 | 1522 | 4700 | 507 | 1566 | Letalidad de tirador 73.14% | 8400 EXP de equipo | 30 |
| 136 | 1.144.050 | 1532 | 4732 | 510 | 1577 | Letalidad de tirador 73.64% | 8500 EXP de equipo | 30 |
| 137 | 1.153.440 | 1542 | 4764 | 514 | 1588 | Letalidad de tirador 74.13% | 8600 EXP de equipo | 30 |
| 138 | 1.162.830 | 1552 | 4796 | 517 | 1598 | Letalidad de tirador 74.61% | 8700 EXP de equipo | 30 |
| 139 | 1.172.220 | 1562 | 4826 | 520 | 1608 | Letalidad de tirador 75.11% | 8800 EXP de equipo | 30 |
| 140 | 1.181.610 | 1572 | 4858 | 524 | 1619 | Letalidad de tirador 75.6% | ↑ 1000 Imán, 40 Bobina Potencial | 30 |
| Botas Dawnwatch · Exótico | ||||||||
| 140 | 1.421.610 | 1572 | 4858 | 524 | 1619 | Letalidad de tirador 75.6% | 8900 EXP de equipo | 30 |
| 141 | 1.431.000 | 1582 | 4890 | 527 | 1630 | Letalidad de tirador 76.08% | 9000 EXP de equipo | 30 |
| 142 | 1.440.390 | 1592 | 4922 | 530 | 1640 | Letalidad de tirador 76.58% | 9100 EXP de equipo | 30 |
| 143 | 1.449.780 | 1602 | 4952 | 534 | 1650 | Letalidad de tirador 77.07% | 9200 EXP de equipo | 30 |
| 144 | 1.459.170 | 1614 | 4984 | 538 | 1661 | Letalidad de tirador 77.55% | 9300 EXP de equipo | 30 |
| 145 | 1.468.560 | 1624 | 5016 | 541 | 1672 | Letalidad de tirador 78.05% | 9400 EXP de equipo | 30 |
| 146 | 1.477.950 | 1634 | 5048 | 544 | 1682 | Letalidad de tirador 78.54% | 9500 EXP de equipo | 30 |
| 147 | 1.487.340 | 1644 | 5078 | 548 | 1692 | Letalidad de tirador 79.02% | 9600 EXP de equipo | 30 |
| 148 | 1.496.730 | 1654 | 5110 | 551 | 1703 | Letalidad de tirador 79.52% | 9700 EXP de equipo | 30 |
| 149 | 1.506.120 | 1664 | 5142 | 554 | 1714 | Letalidad de tirador 80.01% | 9800 EXP de equipo | 30 |
| 150 | 1.515.510 | 1674 | 5174 | 558 | 1724 | Letalidad de tirador 80.49% | 9900 EXP de equipo | 30 |
| 151 | 1.524.900 | 1684 | 5204 | 561 | 1734 | Letalidad de tirador 80.99% | 10 mil EXP de equipo | 30 |
| 152 | 1.534.290 | 1694 | 5236 | 564 | 1745 | Letalidad de tirador 81.48% | 10,1 mil EXP de equipo | 30 |
| 153 | 1.543.680 | 1704 | 5268 | 568 | 1756 | Letalidad de tirador 81.96% | 10,2 mil EXP de equipo | 30 |
| 154 | 1.553.070 | 1716 | 5300 | 572 | 1766 | Letalidad de tirador 82.46% | 10,3 mil EXP de equipo | 30 |
| 155 | 1.562.460 | 1726 | 5330 | 575 | 1776 | Letalidad de tirador 82.95% | 10,4 mil EXP de equipo | 30 |
| 156 | 1.571.850 | 1736 | 5366 | 578 | 1788 | Letalidad de tirador 83.43% | 10,5 mil EXP de equipo | 30 |
| 157 | 1.581.240 | 1746 | 5394 | 582 | 1798 | Letalidad de tirador 83.93% | 10,6 mil EXP de equipo | 30 |
| 158 | 1.590.630 | 1756 | 5426 | 585 | 1808 | Letalidad de tirador 84.42% | 10,7 mil EXP de equipo | 30 |
| 159 | 1.600.020 | 1766 | 5456 | 588 | 1818 | Letalidad de tirador 84.9% | 10,8 mil EXP de equipo | 30 |
| 160 | 1.609.410 | 1776 | 5488 | 592 | 1829 | Letalidad de tirador 85.4% | ↑ 1000 Imán, 60 Bobina Potencial | 30 |
| Botas Dawnwatch · Exótico C1 | ||||||||
| 160 | 1.849.410 | 1776 | 5488 | 592 | 1829 | Letalidad de tirador 85.4% | 11 mil EXP de equipo | 30 |
| 161 | 1.858.800 | 1786 | 5520 | 595 | 1840 | Letalidad de tirador 85.89% | 11,2 mil EXP de equipo | 30 |
| 162 | 1.868.190 | 1796 | 5552 | 598 | 1850 | Letalidad de tirador 86.37% | 11,4 mil EXP de equipo | 30 |
| 163 | 1.877.580 | 1808 | 5582 | 602 | 1860 | Letalidad de tirador 86.87% | 11,6 mil EXP de equipo | 30 |
| 164 | 1.886.970 | 1818 | 5614 | 606 | 1871 | Letalidad de tirador 87.36% | 11,8 mil EXP de equipo | 30 |
| 165 | 1.896.360 | 1828 | 5646 | 609 | 1882 | Letalidad de tirador 87.84% | 12 mil EXP de equipo | 30 |
| 166 | 1.905.750 | 1838 | 5678 | 612 | 1892 | Letalidad de tirador 88.34% | 12,2 mil EXP de equipo | 30 |
| 167 | 1.915.140 | 1848 | 5708 | 616 | 1902 | Letalidad de tirador 88.83% | 12,4 mil EXP de equipo | 30 |
| 168 | 1.924.530 | 1858 | 5740 | 619 | 1913 | Letalidad de tirador 89.31% | 12,6 mil EXP de equipo | 30 |
| 169 | 1.933.920 | 1868 | 5772 | 622 | 1924 | Letalidad de tirador 89.81% | 12,8 mil EXP de equipo | 30 |
| 170 | 1.943.310 | 1878 | 5804 | 626 | 1934 | Letalidad de tirador 90.3% | 13 mil EXP de equipo | 30 |
| 171 | 1.952.700 | 1888 | 5834 | 629 | 1944 | Letalidad de tirador 90.78% | 13,2 mil EXP de equipo | 30 |
| 172 | 1.962.090 | 1898 | 5866 | 632 | 1955 | Letalidad de tirador 91.28% | 13,4 mil EXP de equipo | 30 |
| 173 | 1.971.480 | 1910 | 5898 | 636 | 1966 | Letalidad de tirador 91.77% | 13,6 mil EXP de equipo | 30 |
| 174 | 1.980.870 | 1920 | 5930 | 640 | 1976 | Letalidad de tirador 92.25% | 13,8 mil EXP de equipo | 30 |
| 175 | 1.990.260 | 1930 | 5960 | 643 | 1986 | Letalidad de tirador 92.75% | 14 mil EXP de equipo | 30 |
| 176 | 1.999.650 | 1940 | 5992 | 646 | 1997 | Letalidad de tirador 93.24% | 14,2 mil EXP de equipo | 30 |
| 177 | 2.009.040 | 1950 | 6024 | 650 | 2008 | Letalidad de tirador 93.72% | 14,4 mil EXP de equipo | 30 |
| 178 | 2.018.430 | 1960 | 6056 | 653 | 2018 | Letalidad de tirador 94.22% | 14,6 mil EXP de equipo | 30 |
| 179 | 2.027.820 | 1970 | 6086 | 656 | 2028 | Letalidad de tirador 94.71% | 14,8 mil EXP de equipo | 30 |
| 180 | 2.037.210 | 1980 | 6118 | 660 | 2039 | Letalidad de tirador 95.19% | ↑ 2000 Imán, 80 Bobina Potencial | 30 |
| Botas Dawnwatch · Exótico C2 | ||||||||
| 180 | 2.277.210 | 1980 | 6118 | 660 | 2039 | Letalidad de tirador 95.19% | 15 mil EXP de equipo | 30 |
| 181 | 2.286.600 | 1990 | 6150 | 663 | 2050 | Letalidad de tirador 95.69% | 15,2 mil EXP de equipo | 30 |
| 182 | 2.295.990 | 2000 | 6182 | 666 | 2060 | Letalidad de tirador 96.18% | 15,4 mil EXP de equipo | 30 |
| 183 | 2.305.380 | 2012 | 6212 | 670 | 2070 | Letalidad de tirador 96.66% | 15,6 mil EXP de equipo | 30 |
| 184 | 2.314.770 | 2022 | 6244 | 674 | 2081 | Letalidad de tirador 97.16% | 15,8 mil EXP de equipo | 30 |
| 185 | 2.324.160 | 2032 | 6276 | 677 | 2092 | Letalidad de tirador 97.65% | 16 mil EXP de equipo | 30 |
| 186 | 2.333.550 | 2042 | 6308 | 680 | 2102 | Letalidad de tirador 98.13% | 16,2 mil EXP de equipo | 30 |
| 187 | 2.342.940 | 2052 | 6338 | 684 | 2112 | Letalidad de tirador 98.63% | 16,4 mil EXP de equipo | 30 |
| 188 | 2.352.330 | 2062 | 6370 | 687 | 2123 | Letalidad de tirador 99.12% | 16,6 mil EXP de equipo | 30 |
| 189 | 2.361.720 | 2072 | 6402 | 690 | 2134 | Letalidad de tirador 99.6% | 16,8 mil EXP de equipo | 30 |
| 190 | 2.371.110 | 2082 | 6434 | 694 | 2144 | Letalidad de tirador 100.1% | 17 mil EXP de equipo | 30 |
| 191 | 2.380.500 | 2092 | 6464 | 697 | 2154 | Letalidad de tirador 100.59% | 17,2 mil EXP de equipo | 30 |
| 192 | 2.389.890 | 2104 | 6496 | 701 | 2165 | Letalidad de tirador 101.07% | 17,4 mil EXP de equipo | 30 |
| 193 | 2.399.280 | 2114 | 6528 | 704 | 2176 | Letalidad de tirador 101.57% | 17,6 mil EXP de equipo | 30 |
| 194 | 2.408.670 | 2124 | 6560 | 708 | 2186 | Letalidad de tirador 102.06% | 17,8 mil EXP de equipo | 30 |
| 195 | 2.418.060 | 2134 | 6590 | 711 | 2196 | Letalidad de tirador 102.54% | 18 mil EXP de equipo | 30 |
| 196 | 2.427.450 | 2144 | 6622 | 714 | 2207 | Letalidad de tirador 103.04% | 18,2 mil EXP de equipo | 30 |
| 197 | 2.436.840 | 2154 | 6654 | 718 | 2218 | Letalidad de tirador 103.53% | 18,4 mil EXP de equipo | 30 |
| 198 | 2.446.230 | 2164 | 6686 | 721 | 2228 | Letalidad de tirador 104.01% | 18,6 mil EXP de equipo | 30 |
| 199 | 2.455.620 | 2174 | 6716 | 724 | 2238 | Letalidad de tirador 104.51% | 19 mil EXP de equipo | 30 |
| 200 | 2.465.010 | 2184 | 6748 | 728 | 2249 | Letalidad de tirador 105% | ↑ 2000 Imán, 100 Bobina Potencial | 30 |
| Botas Dawnwatch · Exótico C3 | ||||||||
| 200 | 2.705.010 | 2184 | 6748 | 728 | 2249 | Letalidad de tirador 105% | 30 | |
Bonificación
| Nivel | Bonificación |
|---|---|
| 🔒 Nv. 100 | ATQ del escuadrón de arresto 10% |
| 🔒 Nv. 120 | DEF de tirador 20% |
| 🔒 Nv. 140 | PV del escuadrón de arresto 7.5% |
| 🔒 Nv. 160 | ATQ de tirador 30% |
| 🔒 Nv. 180 | DEF del escuadrón de arresto 15% |
| 🔒 Nv. 200 | DEF de tirador 50% |
Nivel de reforma
| Nivel de reforma | Atributos | Poder | Costo de mejora |
|---|---|---|---|
| 0 | +0% | +0% | 20 Equipo de precisión |
| 1 | +10% | +10% | 40 Equipo de precisión |
| 2 | +20% | +20% | 60 Equipo de precisión |
| 3 | +30% | +30% | 80 Equipo de precisión |
| 4 | +40% | +40% | 100 Equipo de precisión |
| 5 | +50% | +50% | 120 Equipo de precisión |
| 6 | +60% | +60% | 140 Equipo de precisión |
| 7 | +70% | +70% | 160 Equipo de precisión |
| 8 | +80% | +80% | 180 Equipo de precisión |
| 9 | +90% | +90% | 200 Equipo de precisión |
